跳至內容

2007年中華人民共和國機場運營統計列表

維基百科,自由的百科全書
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年

概述

[編輯]
鄂爾多斯伊金霍洛機場於2007年投入運營,成為中國內地首座由民營企業投資建設的民航機場

2007年中國機場運營情況如下[1]

一、通航城市和機場
二、主要指標
  • 2007年,中國各機場共完成旅客吞吐量為3億8,758.6萬人次,比上年增長16.8%。其中,國內航線完成3億4,925.2萬人次,比上年增長16.7%(其中內地至香港和澳門地區航線為1,188.9萬人次,比上年增長9.2%);國際航線完成3,833.4萬人次,比上年增長17.5%。
  • 2007年,中國各機場完成貨郵吞吐量為861.1萬噸,比上年增長14.3%。其中,國內航線完成554.0萬噸,比上年增長9.9%(其中內地至香港和澳門地區航線為51.2萬噸,比上年增長9.9%);國際航線完成307.1萬噸,比上年增長23.3%。
  • 2007年,中國各機場完成飛機起降架次為394.1萬架次,比上年增長13.0%。其中:運輸架次為352.6萬架次,比上年增長12.3%。起降架次中:國內航線360.5萬架次,比上年增長12.2%(其中內地至香港和澳門地區航線為11.3萬架次,比上年增長2.7%);國際航線33.6萬架次,比上年增長23.5%。
三、旅客吞吐量分布
  • 2007年中國定期航班通航機場中,年旅客吞吐量在100萬人次以上的有47個,比上年增加3個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的95.4%;年旅客吞吐量在1,000萬人次以上的為10個,比上年增加3個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的57.9%。
  • 2007年中國各地區旅客吞吐量的分布情況是:華北地區占17.1%,東北地區占5.6%,華東地區占30.3%,中南地區占25.5%,西南地區占15.1%,西北地區占6.3%。
  • 2007年,北京上海廣州三大城市機場旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的35.1%。
四、機場貨郵吞吐量分布
  • 2007年中國定期航班通航機場中,年貨郵吞吐量在10,000噸以上的有43個,比上年增加4個,完成貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的98.7%。
  • 2007年中國各地區貨郵吞吐量的分布情況是:華北地區占18.7%,東北地區占3.6%,華東地區占45.8%,中南地區占20.1%,西南地區占9.0%,西北地區占2.8%。
  • 2007年,北京、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的58.8%。

統計數據

[編輯]
機場名稱 IATA
代碼
ICAO
代碼
省份 2007年旅客
吞吐量
排名
2007年旅客
吞吐量
(人次)
較上年變化(%) 2007年貨郵
吞吐量
排名
2007年貨郵
吞吐量
(噸)
較上年變化(%) 2007年
起降架次排名
2007年
起降
架次
較上年變化(%)
北京首都國際機場 PEK ZBAA 北京 1 53,611,747 10.0 2 1,416,452.3 17.9 1 399,209 5.4
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 廣東 2 30,958,467 18.1 3 695,092.7 6.4 2 260,828 12.2
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 上海 3 28,920,432 8.0 1 2,559,245.9 18.0 3 253,532 9.3
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 上海 4 22,632,962 17.0 5 388,904.0 7.0 5 187,045 5.3
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 廣東 5 20,619,164 12.3 4 616,172.2 10.2 6 181,450 7.1
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 四川 6 18,574,284 14.1 6 325,944.9 10.3 7 166,312 7.0
昆明巫家壩國際機場 KMG ZPPP 雲南 7 15,725,791 8.9 7 232,656.3 6.1 8 148,128 9.3
杭州蕭山國際機場 HGH ZSHC 浙江 8 11,729,983 18.3 8 195,710.6 5.5 10 114,672 13.8
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 陝西 9 11,372,630 21.4 15 112,053.7 12.7 9 119,341 20.2
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 重慶 10 10,355,730 28.6 11 143,522.5 19.4 11 105,092 18.2
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 福建 11 8,684,662 15.8 9 193,642.4 10.6 13 85,251 10.2
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 湖北 12 8,356,340 37.0 17 89,595.7 21.5 12 93,498 39.8
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 湖南 13 8,069,989 22.4 20 68,668.9 9.7 16 82,041 15.3
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 江蘇 14 8,037,189 28.2 10 180,401.1 18.6 14 82,392 27.6
青島流亭國際機場 TAO ZSQD 山東 15 7,867,982 15.9 14 115,781.4 14.3 15 82,367 14.4
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 遼寧 16 7,281,084 14.6 13 121,693.4 11.7 18 63,416 12.5
海口美蘭國際機場 HAK ZJHK 海南 17 7,265,349 8.9 19 69,829.6 11.7 19 60,579 -1.9
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 遼寧 18 6,190,448 15.8 16 97,412.1 7.9 21 56,879 16.2
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 新疆 19 6,169,981 20.1 18 85,255.7 11.9 20 59,284 14.9
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 海南 20 5,311,622 36.0 31 28,633.9 20.2 28 42,292 28.7
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 河南 21 5,002,102 28.9 21 65,599.8 29.1 22 54,470 23.2
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 廣西 22 4,665,021 16.7 30 30,520.1 22.8 26 43,733 10.7
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 黑龍江 23 4,432,645 21.7 23 52,483.0 16.8 29 40,194 18.7
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 山東 24 4,363,483 18.0 24 44,973.5 17.8 24 46,357 10.6
貴陽龍洞堡國際機場 KWE ZUGY 貴州 25 4,248,005 14.3 25 39,730.0 0.0 23 47,685 10.4
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 福建 26 4,247,236 11.9 22 56,545.4 4.2 25 43,928 7.7
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 天津 27 3,860,752 39.6 12 125,087.3 29.3 17 65,664 19.5
太原武宿國際機場 TYN ZBYN 山西 28 3,613,308 27.1 32 27,909.3 0.1 27 43,061 12.3
溫州永強機場 WNZ ZSWZ 浙江 29 3,587,940 17.8 27 37,357.8 20.5 30 34,762 10.3
寧波櫟社國際機場 NGB ZSNB 浙江 30 3,300,626 11.0 26 39,642.6 2.3 35 31,541 2.2
南昌昌北國際機場 KHN ZSCN 江西 31 3,068,124 11.0 33 25,456.6 7.2 33 32,002 8.3
南寧吳圩國際機場 NNG ZGNN 廣西 32 2,917,272 30.0 28 34,315.8 21.4 32 32,022 17.5
長春龍嘉國際機場 CGQ ZYCC 吉林 33 2,622,682 17.7 29 33,466.6 26.5 39 24,254 11.5
蘭州中川機場 LHW ZLLL 甘肅 34 2,510,903 34.9 36 20,491.7 37.7 36 28,107 28.3
合肥駱崗國際機場 HFE ZSOF 安徽 35 2,230,277 20.5 34 21,836.5 1.8 31 32,662 36.1
麗江三義機場 LJG ZPLJ 雲南 36 1,906,250 23.6 67 1,286.3 14.3 41 18,721 21.3
呼和浩特白塔國際機場 HET ZBHH 內蒙古 37 1,838,754 21.8 38 12,415.0 28.8 38 24,993 16.4
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 雲南 38 1,807,633 13.4 47 6,154.5 -1.8 42 17,508 12.2
煙臺萊山國際機場 YNT ZSYT 山東 39 1,640,387 15.6 35 21,608.8 0.6 40 18,948 8.0
九寨黃龍機場 JZH ZUJZ 四川 40 1,559,117 38.8 146 0.0 -100.0 46 14,147 43.4
張家界荷花機場 DYG ZGDY 湖南 41 1,516,721 -1.3 53 3,126.5 -19.9 45 14,148 -2.4
銀川河東機場 INC ZLIC 寧夏 42 1,369,961 27.1 43 10,536.7 15.5 44 15,921 17.2
無錫碩放機場 WUX ZSWX 江蘇 43 1,359,830 47.0 37 19,710.5 42.0 47 13,740 45.1
泉州晉江機場 JJN ZSQZ 福建 44 1,195,916 2.1 44 9,951.7 4.8 48 12,682 3.4
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 西藏 45 1,187,104 13.8 40 11,699.0 10.5 50 10,819 18.0
汕頭外砂機場 SWA ZGOW 廣東 46 1,115,179 13.1 45 9,012.6 3.2 49 12,296 5.6
珠海三灶機場 ZUH ZGSD 廣東 47 1,041,080 30.3 41 10,750.1 21.2 37 25,405 4.3
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 青海 48 920,612 24.0 49 5,219.0 10.6 53 8,766 13.4
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 吉林 49 811,841 16.0 54 3,061.1 39.3 56 7,853 14.9
石家莊正定機場 SJW ZBSJ 河北 50 802,167 27.3 39 11,851.2 -2.3 34 31,870 -37.0
北京南苑機場 NAY ZBNY 北京 51 753,415 150.3 46 7,999.0 273.3 57 7,111 105.9
威海大水泊國際機場 WEH ZSWH 山東 52 622,100 53.5 51 3,393.6 33.2 55 7,961 44.0
武夷山機場 WUS ZSWY 福建 53 547,538 1.1 72 832.9 3.4 62 5,609 -6.0
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 湖北 54 538,112 5.8 59 2,411.8 16.3 58 6,911 10.4
義烏機場 YIW ZSYW 浙江 55 512,271 56.4 50 3,628.8 19.3 64 5,094 46.9
常州奔牛機場 CZX ZSCG 江蘇 56 509,725 16.3 48 5,456.2 26.9 61 5,628 23.8
喀什機場 KHG ZWSH 新疆 57 502,591 13.1 61 2,121.2 37.8 69 4,139 3.0
包頭二里半機場 BAV ZBOW 內蒙古 58 452,942 10.3 57 2,732.2 32.4 67 4,316 -23.5
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 江蘇 59 414,057 38.0 58 2,695.3 43.3 60 6,258 30.7
德宏芒市機場 LUM ZPMS 雲南 60 399,338 12.2 52 3,158.5 16.3 72 4,032 10.3
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 雲南 61 369,587 1.0 85 530.2 32.2 73 4,018 -6.9
黃岩路橋機場 HYN ZSLQ 浙江 62 367,637 35.5 56 2,780.8 38.1 74 3,974 34.4
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 雲南 63 345,291 13.6 76 707.7 30.7 75 3,942 1.2
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 浙江 64 338,021 5.3 84 569.6 13.6 63 5,509 7.7
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 安徽 65 320,178 -12.4 71 897.0 0.4 77 3,596 -14.4
湛江機場 ZHA ZGZJ 廣東 66 314,410 2.0 65 1,536.4 -4.3 66 4,622 0.0
伊寧機場 YIN ZWYN 新疆 67 312,637 16.7 89 391.6 6.4 65 4,869 10.0
阿勒泰機場 AAT ZWAT 新疆 68 281,644 40.6 127 18.6 52.5 70 4,096 52.2
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 廣西 69 268,604 70.9 60 2,398.4 58.0 68 4,174 101.4
敦煌機場 DNH ZLDH 甘肅 70 259,124 8.5 114 104.6 -9.9 76 3,698 0.9
西昌青山機場 XIC ZUXC 四川 71 238,065 31.1 70 1,093.8 120.2 83 2,771 -3.3
恩施許家坪機場 ENH ZHES 湖北 72 236,974 45.4 92 349.2 90.5 90 2,388 21.8
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 四川 73 230,265 57.4 55 2,979.7 47.5 96 1,930 48.9
攀枝花保安營機場 PZI ZUZI 四川 74 229,457 -3.5 64 1,796.6 -3.7 80 3,030 -3.4
海拉爾東山機場 HLD ZBLA 內蒙古 75 222,514 47.8 69 1,119.6 83.8 78 3,227 24.9
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 山東 76 217,627 36.6 86 511.2 4.7 52 9,649 115.5
運城張孝機場 YCU ZBYC 山西 77 208,740 43.3 75 722.0 200.0 79 3,044 36.3
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 江蘇 78 199,515 28.9 74 789.8 45.8 84 2,677 23.0
北海福成機場 BHY ZGBH 廣西 79 195,561 20.2 66 1,288.9 24.1 82 2,924 2.8
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 河南 80 170,784 14.3 81 586.5 25.5 4 196,720 17.9
南通興東機場 NTG ZSNT 江蘇 81 168,283 48.7 62 2,009.5 28.0 43 16,771 64.1
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 四川 82 165,983 -2.0 63 1,919.6 14.4 97 1,874 -0.4
長治王村機場 CIH ZBCZ 山西 83 160,046 53.2 101 192.0 119.9 87 2,546 -3.9
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 江西 84 155,415 47.5 107 140.2 94.5 91 2,376 44.9
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 黑龍江 85 148,892 0.7 77 696.2 118.7 101 1,746 -2.3
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 雲南 86 142,589 20.7 82 579.8 103.7 108 1,481 13.3
常德桃花源機場 CGD ZGCD 湖南 87 140,573 21.5 116 98.1 24.5 88 2,411 0.5
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 雲南 88 137,719 25.3 103 184.3 -0.5 105 1,564 31.9
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 四川 89 136,851 33.0 68 1,228.7 -8.0 86 2,624 47.6
萬州五橋機場 WXN ZUWX 重慶 90 136,576 97.4 79 660.1 83.3 94 1,973 14.7
文山普者黑機場 WNH ZPWS 雲南 91 136,164 1,147.7 78 662.0 16,874.4 95 1,968 1,005.6
庫爾勒機場 KRL ZWKL 新疆 92 131,697 -21.8 98 245.6 -12.5 85 2,640 -20.4
和田機場 HTN ZWTN 新疆 93 131,549 32.3 87 489.3 34.6 112 1,294 52.6
滿洲里西郊機場 NZH ZBMZ 內蒙古 94 114,949 42.3 73 799.1 21.8 104 1,628 17.1
榆林西沙機場 UYN ZLYL 陝西 95 109,241 -2.2 105 148.9 109.4 71 4,074 2.2
襄樊劉集機場 XFN ZHXF 湖北 96 100,796 30.4 100 219.1 16.1 100 1,764 55.6
思茅機場 SYM ZPSM 雲南 97 97,066 65.2 118 70.7 23.2 98 1,824 118.2
阿克蘇溫宿機場 AKU ZWAK 新疆 98 86,657 12.2 96 304.8 -0.7 103 1,694 19.2
佳木斯東郊機場 JMU ZYJM 黑龍江 99 86,448 60.8 102 189.6 34.6 122 884 16.2
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 江西 100 86,240 25.3 97 278.8 293.8 93 2,120 24.3
銅仁大興機場 TEN ZUTR 貴州 101 79,703 11.7 124 22.3 78.4 99 1,790 14.1
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 河北 102 79,571 567.8 112 108.2 726.0 121 892 377.0
達州河市機場 DAX ZUDX 四川 103 78,385 182.5 119 60.1 40.1 118 1,052 95.5
鄂爾多斯伊金霍洛機場 DSN ZBDS 內蒙古 104 77,488 90 390.1 114 1,249
昭通機場 ZAT ZPZT 雲南 105 77,246 18.9 91 370.8 57.2 123 836 18.9
林芝米林機場 LZY ZUNZ 西藏 106 74,311 875.2 109 122.3 413.9 133 508 605.6
鹽城南洋機場 YNZ ZSYN 江蘇 107 73,892 45.8 83 579.0 58.5 115 1,162 3.2
大同倍加造機場 DAT ZBDT 山西 108 73,322 70.7 99 238.5 -38.6 119 952 24.9
懷化芷江機場 HJJ ZGCJ 湖南 109 69,944 170.7 130 7.0 0.0 126 780 64.9
南陽姜營機場 NNY ZHNY 河南 110 67,983 33.0 93 342.8 15.8 51 10,479 300.9
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 黑龍江 111 67,649 13.5 88 421.1 -10.9 129 654 -6.4
通遼機場 TGO ZBTL 內蒙古 112 63,344 9.9 108 133.7 163.2 111 1,327 11.4
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 遼寧 113 63,222 0.9 80 611.4 22.2 128 735 2.2
錫林浩特機場 XIL ZBXH 內蒙古 114 62,603 32.0 117 80.5 234.0 110 1,439 82.2
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 甘肅 115 60,914 186.3 120 35.7 395.8 113 1,288 225.3
赤峰西郊機場 CIF ZBCF 內蒙古 116 54,700 53.3 111 113.7 297.6 92 2,322 39.2
烏海機場 WUA ZBUH 內蒙古 117 54,050 5.3 123 29.3 208.4 116 1,134 18.0
東營永安機場 DOY ZSDY 山東 118 53,158 48.7 110 118.1 101.2 117 1,064 2.9
昌都邦達機場 BPX ZUBD 西藏 119 51,050 1.7 104 171.9 15.1 132 552 5.3
井岡山機場 JGS ZSGS 江西 120 49,458 211.4 106 142.8 142,700.0 120 896 211.1
濰坊機場 WEF ZSWF 山東 121 45,438 0.7 42 10,679.9 124.1 89 2,388 5.3
南充高坪機場 NAO ZUNC 四川 122 45,413 -22.0 95 305.0 -23.5 54 8,511 448.4
漢中西關機場 HZG ZLHZ 陝西 123 45,300 2.8 121 35.2 -53.1 102 1,723 7.2
錦州小嶺子機場 JNZ ZYJZ 遼寧 124 42,908 44.0 94 338.3 105.9 135 480 3.9
衢州機場 JUZ ZSJU 浙江 125 37,424 24.4 115 103.9 135.6 134 506 -7.3
慶陽機場 IQN ZLQY 甘肅 126 36,616 207.4 139 1.1 0.0 107 1,508 115.4
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 內蒙古 127 35,576 74.4 122 31.8 61.4 109 1,480 32.7
興義機場 ACX ZUYI 貴州 128 32,325 -16.6 126 20.6 148.2 124 834 -17.6
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 陝西 129 31,358 -35.9 128 13.9 -4.8 106 1,516 -7.9
克拉瑪依機場 KRY ZWKM 新疆 130 28,402 4.4 137 1.6 1,500.0 125 810 50.0
格爾木機場 GOQ ZLGM 青海 131 26,594 41.8 113 105.1 67.6 138 444 60.3
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 廣東 132 24,785 28.1 132 3.7 -43.1 127 752 -4.8
黑河機場 HEK ZYHE 黑龍江 133 20,680 -2.1 129 13.1 63.8 130 606 -10.4
連城冠豸山機場 LCX ZSLO 福建 134 20,623 854.8 147 0.0 -100.0 140 326 503.7
庫車機場 KCA ZWKC 新疆 135 19,352 72.0 125 22.1 43.5 137 472 84.4
新源那拉提機場 HLE ZWNL 新疆 136 18,722 302.3 134 2.9 190.0 139 342 216.7
邯鄲機場 HDG ZBHD 河北 137 17,568 138 1.4 59 6,436
黎平機場 HZH ZUNP 貴州 138 14,789 356.5 135 2.7 0.0 136 480 410.6
安順黃果樹機場 AVA ZUAS 貴州 139 13,650 1,321.9 133 3.3 0.0 141 288 928.6
布爾津喀納斯機場 KJI ZWKN 新疆 140 12,549 148 0.0 146 152
安康五里舖機場 AKA ZLAK 陝西 141 11,143 595.1 143 0.4 100.0 131 573 430.6
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 廣西 142 8,965 144 0.1 81 2,991 2,594.6
百色右江機場 AEB ZGBS 廣西 143 8,790 2,508.3 136 2.4 0.0 144 182 4,450.0
塔城機場 TCG ZWTC 新疆 144 7,976 135.6 140 0.8 300.0 142 248 153.1
九江廬山機場 JIU ZSJJ 江西 145 7,398 374.8 142 0.5 -37.5 143 234 631.3
安慶天柱山機場 AQG ZSAQ 安徽 146 3,896 301.2 131 6.7 24.1 145 154 234.8
且末機場 IQM ZWCM 新疆 147 3,021 -18.2 141 0.6 -14.3 147 140 -10.3
阜陽機場 FUG ZSFY 安徽 148 1,186 145 0.1 148 50
永州零陵機場 LLF ZGLG 湖南 0 -100.0 0.0 -100.0 0 -100.0

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2007年民航机场生产统计公报. 中國民用航空局. 2008-03-06 [2022-03-30]. (原始內容存檔於2022-04-07). 

參見

[編輯]