跳转到内容

2003年中华人民共和国机场运营统计列表

维基百科,自由的百科全书
各年份中华人民共和国机场运营统计列表 1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年

统计数据

[编辑]

来源:[1]

机场名称 IATA
代码
ICAO
代码
省份 2003年旅客
吞吐量
排名
2003年旅客
吞吐量
(人次)
较上年变化(%) 2003年货邮
吞吐量
排名
2003年货邮
吞吐量
(吨)
较上年变化(%) 2003年
起降架次排名
2003年
起降
架次
较上年变化(%)
北京首都国际机场 PEK ZBAA 北京 1 24,283,818 -10.6 2 662,746.2 5.4 1 233,776 -3.5
上海浦东国际机场 PVG ZSPD 上海 2 15,063,622 36.4 1 1,189,303.2 87.3 3 134,276 25.1
广州白云国际机场 CAN ZGGG 广东 3 15,012,696 -6.3 3 453,738.1 -8.7 2 142,283 -3.7
深圳宝安国际机场 SZX ZGSZ 广东 4 10,842,652 15.9 4 353,597.0 22.5 4 119,523 12.0
上海虹桥国际机场 SHA ZSSS 上海 5 9,692,386 -29.1 5 208,524.0 -52.6 6 109,403 -7.2
成都双流国际机场 CTU ZUUU 四川 6 8,196,742 8.6 6 177,310.2 9.2 7 83,102 6.8
昆明巫家坝国际机场 KMG ZPPP 云南 7 7,432,596 4.9 7 136,899.3 11.8 8 78,706 -1.5
海口美兰国际机场 HAK ZJHK 海南 8 6,029,249 7.7 15 56,969.6 5.8 9 64,136 2.6
西安咸阳国际机场 XIY ZLXY 陕西 9 4,397,991 -0.8 14 62,858.8 -3.7 10 60,183 -11.7
杭州萧山国际机场 HGH ZSHC 浙江 10 4,352,301 12.2 9 91,317.6 5.3 13 50,654 12.8
厦门高崎国际机场 XMN ZSAM 福建 11 4,296,394 0.9 8 120,552.3 9.6 12 54,899 3.8
重庆江北国际机场 CKG ZUCK 重庆 12 4,287,505 10.9 11 76,921.5 7.6 11 56,108 14.5
青岛流亭机场 TAO ZSQD 山东 13 3,491,026 8.4 17 54,590.1 17.9 15 45,394 5.5
大连周水子国际机场 DLC ZYTL 辽宁 14 3,420,307 2.6 12 74,784.0 3.0 18 35,248 -6.1
南京禄口国际机场 NKG ZSNJ 江苏 15 3,329,477 5.0 10 80,677.5 54.6 17 39,589 4.8
武汉天河国际机场 WUH ZHHH 湖北 16 3,305,600 3.3 16 55,021.6 6.1 16 41,347 -15.3
沈阳桃仙国际机场 SHE ZYTX 辽宁 17 3,010,752 13.5 13 69,509.2 22.4 19 33,539 3.0
长沙黄花国际机场 CSX ZGHA 湖南 18 2,992,543 15.2 22 34,987.5 37.5 14 46,993 9.5
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC ZWWW 新疆 19 2,619,411 46.8 19 47,986.8 11.7 21 33,445 63.4
福州长乐国际机场 FOC ZSFZ 福建 20 2,543,718 4.0 20 46,787.0 -3.0 20 33,450 4.0
哈尔滨太平国际机场 HRB ZYHB 黑龙江 21 2,148,086 9.7 23 31,351.0 11.6 27 22,093 1.7
温州永强机场 WNZ ZSWZ 浙江 22 1,983,464 3.7 24 27,555.2 -2.9 23 27,363 6.3
贵阳龙洞堡机场 KWE ZUGY 贵州 23 1,976,768 13.0 26 24,106.0 3.4 24 25,972 3.7
桂林两江国际机场 KWL ZGKL 广西 24 1,970,615 -26.2 28 22,608.2 -34.7 25 24,463 -26.8
郑州新郑国际机场 CGO ZHCC 河南 25 1,868,550 12.0 29 22,402.0 6.8 26 24,340 4.0
济南遥墙国际机场 TNA ZSJN 山东 26 1,739,838 9.5 27 23,558.1 -1.8 22 27,863 6.4
三亚凤凰国际机场 SYX ZJSY 海南 27 1,694,298 13.6 36 11,033.5 0.8 33 15,611 -14.3
宁波栎社机场 NGB ZSNB 浙江 28 1,300,934 2.8 30 19,878.7 6.5 32 16,048 -1.7
长春大房身机场 CGQ ZYCC 吉林 29 1,279,379 4.5 31 15,702.4 6.5 35 13,883 -6.4
南宁吴圩国际机场 NNG ZGNN 广西 30 1,222,900 18.5 32 13,923.4 14.8 31 16,877 5.5
南昌昌北机场 KHN ZSCN 江西 31 1,172,159 18.3 33 13,516.9 45.6 30 17,649 9.1
天津滨海国际机场 TSN ZBTJ 天津 32 1,103,491 1.0 18 48,681.3 16.7 28 20,053 1.9
太原武宿机场 TYN ZBYN 山西 33 1,032,959 26.3 21 37,226.7 -2.1 29 19,799 12.5
西双版纳嘎洒国际机场 JHG ZPJH 云南 34 951,341 5.7 43 3,886.9 -31.7 40 9,257 -1.5
合肥骆岗机场 HFE ZSOF 安徽 35 929,053 14.2 34 13,271.5 0.8 37 12,210 -11.1
泉州晋江机场 JJN ZSQZ 福建 36 893,023 29.3 37 10,682.5 19.4 39 9,449 22.9
兰州中川机场 LHW ZLLL 甘肃 37 804,955 14.8 38 10,444.6 10.2 36 13,637 11.6
烟台莱山机场 YNT ZSYT 山东 38 746,105 -1.1 39 9,571.3 0.2 38 11,266 -6.1
汕头外砂机场 SWA ZGOW 广东 39 691,935 -14.2 40 7,982.8 -19.0 41 9,202 -20.1
张家界荷花机场 DYG ZGDY 湖南 40 668,814 -6.2 49 1,871.5 -3.4 44 8,057 -19.3
拉萨贡嘎国际机场 LXA ZULS 西藏 41 645,662 -1.6 42 7,479.2 -17.5 55 3,380 0.9
丽江三义机场 LJG ZPLJ 云南 42 607,761 -19.3 60 815.7 -29.1 46 6,723 -25.5
珠海三灶机场 ZUH ZGSD 广东 43 585,264 -21.3 41 7,543.6 -7.6 34 14,965 -35.7
呼和浩特白塔机场 HET ZBHH 内蒙古 44 507,625 6.4 35 13,251.8 29.0 43 8,625 -0.9
银川河东机场 INC ZLIC 宁夏 45 445,745 24.6 44 3,590.7 17.8 42 8,899 -7.9
武夷山机场 WUS ZSWY 福建 46 384,977 6.4 67 474.2 -1.9 49 4,486 -5.4
延吉朝阳川机场 YNJ ZYYJ 吉林 47 381,849 -11.3 65 658.8 -32.1 53 3,964 -12.6
湛江机场 ZHA ZGZJ 广东 48 329,777 -5.5 55 1,284.6 -30.2 48 5,529 -13.3
西宁曹家堡机场 XNN ZLXN 青海 49 320,227 8.6 45 2,617.7 43.3 45 7,088 -6.9
舟山普陀山机场 HSN ZSZS 浙江 50 260,331 -13.8 52 1,586.8 -16.0 50 4,472 -13.1
宜昌三峡机场 YIH ZHYC 湖北 51 245,625 -15.7 61 807.3 -34.2 52 4,026 -15.5
北海福成机场 BHY ZGBH 广西 52 240,101 -30.6 59 905.8 -66.4 56 3,321 -38.9
黄山屯溪机场 TXN ZSTX 安徽 53 238,655 -41.9 54 1,340.1 -45.3 57 3,240 -48.6
喀什机场 KHG ZWSH 新疆 54 216,946 32.5 64 748.1 39.4 69 1,696 50.5
大理荒草坝机场 DLU ZPDL 云南 55 198,218 -45.2 63 780.7 -42.1 63 2,236 -52.1
伊宁机场 YIN ZWYN 新疆 56 193,502 92.3 85 169.4 50.0 58 3,042 135.4
石家庄正定机场 SJW ZBSJ 河北 57 192,426 15.0 25 26,479.3 -4.2 47 6,269 34.6
包头二里半机场 BAV ZBOW 内蒙古 58 186,560 22.1 57 1,188.8 11.8 62 2,346 6.5
库尔勒机场 KRL ZWKL 新疆 59 181,401 454.4 88 90.0 54 3,389 764.5
九寨黄龙机场 JZH ZUJZ 四川 60 174,456 104 18.8 72 1,607
常州奔牛机场 CZX ZSCG 江苏 61 161,161 8.3 46 2,396.8 2.4 60 2,542 13.9
万州五桥机场 WXN ZUWX 重庆 62 151,717 791.6 68 448.2 66.6 59 2,921 880.2
德宏芒市机场 LUM ZPMS 云南 63 150,593 -4.4 56 1,221.3 -15.9 73 1,558 -4.1
黄岩路桥机场 HYN ZSLQ 浙江 64 135,897 1.2 48 1,873.4 -20.9 61 2,390 9.7
义乌机场 YIW ZSYW 浙江 65 129,914 0.4 47 2,039.6 27.0 67 1,747 -4.5
宜宾菜坝机场 YBP ZUYB 四川 66 128,673 15.6 50 1,702.6 -14.5 64 2,106 12.0
迪庆香格里拉机场 DIG ZPDQ 云南 67 110,558 -11.2 73 355.9 7.5 76 1,462 -2.8
敦煌机场 DNH ZLDH 甘肃 68 95,490 -34.2 98 34.6 -26.4 66 1,914 -36.7
牡丹江海浪机场 MDG ZYMD 黑龙江 69 91,694 -1.4 75 346.3 -4.0 84 1,110 -17.0
绵阳南郊机场 MIG ZUMY 四川 70 89,055 -23.4 53 1,407.3 -38.9 81 1,198 -37.3
思茅机场 SYM ZPSM 云南 71 85,510 7.1 72 393.8 11.4 93 786 -3.6
海拉尔东山机场 HLD ZBLA 内蒙古 72 85,082 -0.7 86 167.6 21.2 79 1,300 -17.3
徐州观音机场 XUZ ZSXZ 江苏 73 78,581 -7.7 66 654.5 -18.5 65 2,105 -30.5
泸州蓝田机场 LZO ZULZ 四川 74 73,143 8.5 58 1,115.5 2.2 78 1,370 11.1
柳州白莲机场 LZH ZGZH 广西 75 68,048 28.9 69 447.2 123.9 74 1,528 21.1
昭通机场 ZAT ZPZT 云南 76 66,920 6.7 83 191.9 5.2 92 809 -12.1
临沧博尚机场 LNJ ZPLC 云南 77 66,617 9.4 76 338.9 500.9 95 704 -21.1
南通兴东机场 NTG ZSNT 江苏 78 64,086 -6.7 62 807.1 -14.7 71 1,632 2.8
阿勒泰机场 AAT ZWAT 新疆 79 62,554 137.8 111 9.6 -90.2 82 1,160 49.5
西昌青山机场 XIC ZUXC 四川 80 58,193 30.7 89 69.6 -29.6 75 1,491 33.6
阿克苏温宿机场 AKU ZWAK 新疆 81 56,369 60.6 84 173.9 2,750.8 80 1,297 92.4
昌都邦达机场 BPX ZUBD 西藏 82 53,939 7.6 90 69.1 -23.9 103 542 5.4
威海大水泊机场 WEH ZSWH 山东 83 52,848 16.4 74 347.4 23.9 89 948 -29.1
洛阳北郊机场 LYA ZHLY 河南 84 48,470 11.5 79 259.3 -16.6 5 115,650 -10.1
恩施许家坪机场 ENH ZHES 湖北 85 47,355 32.1 92 52.8 17.9 70 1,689 29.6
常德桃花源机场 CGD ZGCD 湖南 86 46,198 54.4 100 26.0 -10.3 90 947 14.5
临沂沭埠岭机场 LYI ZSLY 山东 87 45,102 -27.3 71 396.2 -33.5 51 4,330 -36.7
连云港白塔埠机场 LYG ZSLG 江苏 88 44,527 26.0 70 444.3 7.0 68 1,704 17.8
梅县长岗岌机场 MXZ ZGMX 广东 89 44,003 1.8 110 10.4 -10.3 100 618 0.3
榆林西沙机场 UYN ZLYL 陕西 90 43,814 23.3 91 67.0 -5.0 77 1,448 17.0
保山云瑞机场 BSD ZPBS 云南 91 42,239 -24.3 80 221.4 25.5 96 682 -24.1
铜仁大兴机场 TEN ZUTR 贵州 92 41,510 -23.6 115 7.0 -79.4 83 1,159 21.5
齐齐哈尔三家子机场 NDG ZYQQ 黑龙江 93 32,485 -3.4 87 92.6 -26.6 105 496 -48.0
景德镇罗家机场 JDZ ZSJD 江西 94 30,799 1.6 81 218.7 444.0 87 996 -6.9
佳木斯机场 JMU ZYJM 黑龙江 95 29,912 95.4 103 19.7 -47.2 111 411 22.0
赣州黄金机场 KOW ZSGZ 江西 96 28,571 -14.7 94 52.5 68.8 86 1,046 -6.6
吉林二台子机场 JIL ZYJL 吉林 97 28,160 -22.2 93 52.8 -33.2 112 398 -14.6
赤峰西郊机场 CIF ZBCF 内蒙古 98 26,100 -0.6 101 25.5 18.1 88 988 13.0
丹东浪头机场 DDG ZYDD 辽宁 99 24,997 -20.7 77 322.4 10.0 116 286 -32.9
襄樊刘集机场 XFN ZHXF 湖北 100 24,438 12.9 97 35.2 -43.9 107 478 3.7
南阳姜营机场 NNY ZHNY 河南 101 23,181 -9.5 78 292.5 -24.2 113 391 -26.1
秦皇岛山海关机场 SHP ZBSH 河北 102 18,144 32.8 114 7.6 -36.1 108 475 -23.1
和田机场 HTN ZWTN 新疆 103 18,007 194.3 99 30.6 183.3 119 172 24.6
塔城机场 TCG ZWTC 新疆 104 17,117 -12.5 117 4.4 -39.7 110 446 4.2
锦州小岭子机场 JNZ ZYJZ 辽宁 105 16,777 54.9 96 36.4 59.0 102 576 47.3
盐城南洋机场 YNZ ZSYN 江苏 106 16,549 -25.3 82 218.7 -36.1 104 541 -8.0
锡林浩特机场 XIL ZBXH 内蒙古 107 16,541 -44.0 113 8.8 -15.4 106 496 -47.5
汉中西关机场 HZG ZLHZ 陕西 108 16,470 65.6 95 44.0 19.9 98 650 57.8
延安二十里堡机场 ENY ZLYA 陕西 109 14,754 -18.2 116 5.4 22.7 97 666 -29.1
乌兰浩特义勒力特机场 HLH ZBUL 内蒙古 110 13,219 24.0 112 8.9 -16.8 91 843 42.4
嘉峪关机场 JGN ZLJQ 甘肃 111 13,149 30.9 102 21.4 1.9 109 466 -1.3
通辽机场 TGO ZBTL 内蒙古 112 11,531 27.6 107 11.8 26.9 99 630 25.7
库车机场 KCA ZWKC 新疆 113 10,478 10,814.6 108 10.9 5,350.0 94 780 7,700.0
永州零陵机场 LLF ZGLG 湖南 114 9,754 118.2 123 0.3 -95.2 101 614 49.0
衢州机场 JUZ ZSJU 浙江 115 8,877 239.9 106 12.1 -16.0 114 378 397.4
潍坊机场 WEF ZSWF 山东 116 7,728 -77.7 51 1,607.2 1,579.4 85 1,073 -1.2
攀枝花保安营机场 PZI ZUZI 四川 117 6,424 118 4.2 125 58
安庆机场 AQG ZSAQ 安徽 118 5,224 -65.6 121 0.7 -97.2 117 268 -66.7
黑河机场 HEK ZYHE 黑龙江 119 4,151 -70.6 109 10.9 73.0 121 124 -82.7
长治王村机场 CIH ZBCZ 山西 120 3,633 119 1.2 118 234
且末机场 IQM ZWCM 新疆 121 3,235 120 1.1 122 118
阜阳机场 FUG ZSFY 安徽 122 2,957 221.4 122 0.6 120 148 252.4
广元盘龙机场 GYS ZUGU 四川 123 2,253 -77.6 105 17.4 -87.2 124 64 -75.8
格尔木机场 GOQ ZLGM 青海 124 1,445 -92.5 124 0.1 -99.7 123 74 -88.2
朝阳机场 CHG ZYCY 辽宁 125 1,116 126 115 331
东营机场 DOY ZSDY 山东 126 704 -77.4 125 0.1 -90.0 126 52 -72.3
乌海机场 WUA ZBUH 内蒙古 127 542 127 127 28

参考文献

[编辑]
  1. ^ 2004年民航机场生产统计公报 (PDF). 民航资源网. [2022-04-18]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-18). 

参见

[编辑]