2006年冬季奥林匹克运动会爱尔兰代表团
外观
2006年冬季奥林匹克运动会 爱尔兰代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | IRL | ||||||||||||
NOC | 爱尔兰奥林匹克理事会 | ||||||||||||
网站 | olympics | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
运动员 | 4 (3 men, 1 woman) | ||||||||||||
参赛项目 | 3个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
英国(1896年-1920年) |
2006年冬季奥林匹克运动会爱尔兰代表团是爱尔兰派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
Thomas Foley | 男子大回转 | 1:28.28 | 1:29.14 | n/a | 2:57.42 | 31 |
Kirsten McGarry | 女子超级大回转 | 放弃参赛 | ||||
女子大回转 | 1:08.19 | 1:14.68 | n/a | 2:22.87 | 32 | |
女子回转 | 49.64 | 52.79 | n/a | 1:42.43 | 42 |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
总计 | 排名 | ||
Rory Morrish | 男子15公里(传统技术) | 50:28.1 | 87 |
钢架雪车
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | ||
David Connolly | 男子 | 59.97 | 1:00.00 | 1:59.97 | 20 |
参考资料
[编辑]- ^ Ireland at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].