2006年冬季奥林匹克运动会圣马力诺代表团
外观
2006年冬季奥林匹克运动会 圣马力诺代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SMR | ||||||||||||
NOC | 圣马力诺国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
运动员 | 1 (1 man) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Marino Cardelli (opening and closing) | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
2006年冬季奥林匹克运动会圣马力诺代表团是圣马力诺派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | |||
Marino Cardelli | 男子大回转 | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ San Marino at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |