2006年冬季奥林匹克运动会澳大利亚代表团
外观
2006年冬季奥林匹克运动会 澳大利亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
运动员 | 40 (23 men, 17 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 10个大项 | ||||||||||||
旗手 | Alisa Camplin (opening) Dale Begg-Smith (closing) | ||||||||||||
奖牌榜 排名第17 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会澳大利亚代表团是澳大利亚派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 戴尔·贝格-史密斯 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 2月15日 |
铜牌 | 阿莉莎·坎普林 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 2月22日 |
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
A. J. Bear | 男子超级大回转 | DNF | ||||
Craig Branch | 男子滑降 | n/a | 1:52.55 | 32 | ||
Jono Brauer | 男子回转 | DNF | ||||
男子全能 | DNF | |||||
Bradley Wall | 男子大回转 | DNF |
冬季两项
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Cameron Morton | 男子短距离 | 32:07.4 | 4 | 81 |
男子个人 | 1:07:03.7 | 7 | 82 |
雪车
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Jeremy Rolleston Shane McKenzie |
男子双人 | 56.77 | 56.59 | 57.22 | 未晋级 | 22 | |
Astrid Loch-Wilkinson Kylie Reed |
女子双人 | 58.53 | 58.85 | 59.00 | 58.73 | 3:55.11 | 14 |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
总计 | 排名 | ||
Clare-Louise Brumley | 女子15公里追逐 | 47:03.1 | 42 |
- 短距离
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | ||
Esther Bottomley | 女子短距离 | 2:23.55 | 52 | 未晋级 | |||||
Paul Murray | 男子短距离 | 2:25.29 | 51 | 未晋级 |
花样滑冰
[编辑]运动员 | 小项 | CD | SP/OD | FS/FD | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Joanne Carter | 女子单人 | 40.86 | 25 | 未晋级 |
自由式滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Dale Begg-Smith | 雪上技巧 | 25.40 | 1 Q | 26.77 | |
Jason Begg-Smith | 雪上技巧 | 20.22 | 29 | 未晋级 | |
Nick Fisher | 雪上技巧 | 22.89 | 16 Q | 23.39 | 12 |
Michael Robertson | 雪上技巧 | 21.52 | 24 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Manuela Berchtold | 雪上技巧 | 22.19 | 16 Q | 22.21 | 14 |
Alisa Camplin | 空中技巧 | 165.32 | 10 Q | 191.39 | |
Jacqui Cooper | 空中技巧 | 213.36 | 1 Q | 152.69 | 8 |
Elizabeth Gardner | 空中技巧 | 127.42 | 23 | 未晋级 | |
Lydia Ierodiaconou | 空中技巧 | 155.45 | 14 | 未晋级 |
雪橇
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Hannah Campbell-Pegg | 女子单人 | 49.577 | 49.350 | 49.574 | 49.038 | 3:17.539 | 23 |
短道速滑
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Alex McEwan | 男子500米 | 45.173 | 4 | 未晋级 | 22 | ||||
Mark McNee | 男子1000米 | 1:30.033 | 4 | 未晋级 | 20 | ||||
男子1500米 | 2:29.356 | 4 | 未晋级 | 20 | |||||
Emily Rosemond | 女子1000米 | 2:40.171 | 5 | 未晋级 | 25 | ||||
女子1500米 | 1:39.942 | 2 Q | 1:37.627 | 3 | 未晋级 | 12 | |||
Lachlan Hay Stephen Lee Mark McNee Elliot Shriane |
男子5000米接力 | n/a | 7:03.356 | 4 | Final B 7:01.666 |
6 |
钢架雪车
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | ||
Shaun Boyle | 男子 | 1:00.13 | 1:00.00 | 2:00.13 | 22 |
Michelle Steele | 女子 | 1:01.26 | 1:02.21 | 2:03.47 | 13 |
单板滑雪
[编辑]- U型场地技巧
运动员 | 小项 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | ||
Mitchell Allan | 男子U型场地技巧 | 28.8 | 8 | 23.7 | 25 | 未晋级 | 31 | |
Torah Bright | 女子U型场地技巧 | 32.0 | 10 | 43.1 | 1 Q | (17.0) | 41.0 | 5 |
Andrew Burton | 男子U型场地技巧 | 15.2 | 34 | 21.8 | 26 | 未晋级 | 32 | |
Holly Crawford | 女子U型场地技巧 | 19.0 | 22 | 29.9 | 18 | 未晋级 | 18 | |
Ben Mates | 男子U型场地技巧 | 4.9 | 43 | 5.0 | 36 | 未晋级 | 42 |
- 平行大回转
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 对手 成绩 |
对手 成绩 |
对手 成绩 |
对手 成绩 | ||||
Emanuel Oppliger | 男子平行大回转 | 1:12.11 | 15 Q | Schoch(瑞士)
(2) |
未晋级 | ||||
Johanna Shaw | 女子平行大回转 | 1:38.86 | 29 | 未晋级 |
- 障碍追逐
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
Damon Hayler | 男子障碍追逐 | 1:21.51 | 12 Q | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 3 Small final |
7 |
Emily Thomas | 女子障碍追逐 | 1:34.57 | 21 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Australia at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].