2008年中華人民共和國機場運營統計列表
外觀
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 | 2003年-2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年-2010年-2011年-2012年-2013年 |
概述
[編輯]2008年中國機場運營情況如下[1]:
- 一、通航城市和機場
- 2008年,中國境內民用航空(頒證)機場共有158個(不含香港、澳門,下同),其中定期航班通航機場152個,通航城市150個。
- 2008年,定期航班新增通航城市有:貴州荔波、甘肅天水和新疆哈密。
- 2008年,遼寧朝陽機場和湖南永州零陵機場恢復執行定期航班。
- 二、主要指標
- 2008年,中國機場共完成旅客吞吐量為4億576.2萬人次,比上年增長4.70%。其中,國內航線完成3億6,798.3萬人次,比上年增長5.36%(其中內地至香港和澳門航線為1,027.6萬人次,比上年減少3.94%);國際航線完成3,778.0萬人次,比上年減少4.42%。
- 2008年,中國機場完成貨郵吞吐量為883.4萬噸,比上年增長2.61%。其中,國內航線完成563.9萬噸,比上年增長2.61%(其中內地至香港和澳門航線為43.9萬噸,比上年減少6.49%);國際航線完成319.4萬噸,比上年增長2.60%。
- 2008年,中國機場完成飛機起降架次為422.6萬架次,比上年增長7.2%。其中:運輸架次為379.1萬架次,比上年增長5.79%。起降架次中:國內航線383.8萬架次,比上年增長7.79%(其中內地至香港和澳門航線為11.0萬架次,比上年減少3.70%);國際航線38.8萬架次,比上年增長2.08%。
- 三、旅客吞吐量分佈
- 2008年中國定期航班通航機場中,年旅客吞吐量在100萬人次以上的有47個,與上年持平,完成旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的95.49%;年旅客吞吐量在1,000萬人次以上的為10個,也與上年持平,完成旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的56.87%;
- 2008年中國各地區旅客吞吐量的分佈情況是:華北地區佔17.76%,東北地區佔6.01%,華東地區佔30.25%,中南地區佔26.08%,西南地區佔13.87%,西北地區佔4.25%,新疆地區佔1.76%。
- 2008年,北京、上海和廣州三大城市機場旅客吞吐量佔全部機場旅客吞吐量的34.62%。
- 四、機場貨郵吞吐量分佈
- 2008年中國定期航班通航機場中,年貨郵吞吐量在10,000噸以上的有44個,比上年增加1個,完成貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的98.83%;
- 2008年中國各地區貨郵吞吐量的分佈情況是:華北地區佔18.30%,東北地區佔3.76%,華東地區佔46.32%,中南地區佔19.34%,西南地區佔9.57%,西北地區佔1.79%,新疆地區佔0.92%。
- 2008年,北京、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量佔全部機場貨郵吞吐量的57.42%。
統計數據
[編輯]機場名稱 | IATA 代碼 |
ICAO 代碼 |
省份 | 2008年旅客 吞吐量 排名 |
2008年旅客 吞吐量 (人次) |
較上年變化(%) | 2008年貨郵 吞吐量 排名 |
2008年貨郵 吞吐量 (噸) |
較上年變化(%) | 2008年 起降架次排名 |
2008年 起降 架次 |
較上年變化(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都國際機場 | PEK | ZBAA | 北京 | 1 | 55,938,136 | 4.3 ▲ | 2 | 1,367,710.3 | -3.4 ▼ | 1 | 429,646 | 7.6 ▲ |
廣州白雲國際機場 | CAN | ZGGG | 廣東 | 2 | 33,435,472 | 8.0 ▲ | 3 | 685,867.9 | -1.3 ▼ | 2 | 280,392 | 7.5 ▲ |
上海浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 上海 | 3 | 28,235,691 | -2.4 ▼ | 1 | 2,603,027.0 | 1.7 ▲ | 3 | 265,735 | 4.8 ▲ |
上海虹橋國際機場 | SHA | ZSSS | 上海 | 4 | 22,877,404 | 1.1 ▲ | 5 | 415,726.3 | 6.9 ▲ | 6 | 185,304 | -0.9 ▼ |
深圳寶安國際機場 | SZX | ZGSZ | 廣東 | 5 | 21,400,509 | 3.8 ▲ | 4 | 598,036.4 | -2.9 ▼ | 5 | 187,942 | 3.6 ▲ |
成都雙流國際機場 | CTU | ZUUU | 四川 | 6 | 17,246,806 | -7.1 ▼ | 6 | 373,067.3 | 14.5 ▲ | 7 | 158,615 | -4.6 ▼ |
昆明巫家壩國際機場 | KMG | ZPPP | 雲南 | 7 | 15,877,814 | 1.0 ▲ | 7 | 236,347.7 | 1.6 ▲ | 8 | 150,353 | 1.5 ▲ |
杭州蕭山國際機場 | HGH | ZSHC | 浙江 | 8 | 12,673,198 | 8.0 ▲ | 8 | 210,793.0 | 7.7 ▲ | 10 | 118,560 | 3.4 ▲ |
西安咸陽國際機場 | XIY | ZLXY | 陝西 | 9 | 11,921,919 | 4.8 ▲ | 15 | 117,084.5 | 4.6 ▲ | 9 | 121,992 | 2.2 ▲ |
重慶江北國際機場 | CKG | ZUCK | 重慶 | 10 | 11,138,432 | 7.6 ▲ | 12 | 160,256.4 | 11.7 ▲ | 11 | 112,565 | 7.1 ▲ |
廈門高崎國際機場 | XMN | ZSAM | 福建 | 11 | 9,385,436 | 8.1 ▲ | 9 | 195,462.9 | 1.0 ▲ | 13 | 92,785 | 8.8 ▲ |
武漢天河國際機場 | WUH | ZHHH | 湖北 | 12 | 9,202,629 | 10.1 ▲ | 17 | 89,852.8 | 0.4 ▲ | 12 | 98,372 | 5.2 ▲ |
南京祿口國際機場 | NKG | ZSNJ | 江蘇 | 13 | 8,881,261 | 10.5 ▲ | 10 | 187,604.1 | 4.0 ▲ | 14 | 91,242 | 10.7 ▲ |
長沙黃花國際機場 | CSX | ZGHA | 湖南 | 14 | 8,454,808 | 4.8 ▲ | 20 | 71,151.9 | 3.7 ▲ | 16 | 85,339 | 4.0 ▲ |
海口美蘭國際機場 | HAK | ZJHK | 海南 | 15 | 8,221,997 | 13.2 ▲ | 19 | 74,062.5 | 6.1 ▲ | 19 | 66,411 | 9.6 ▲ |
大連周水子國際機場 | DLC | ZYTL | 遼寧 | 16 | 8,205,454 | 12.7 ▲ | 14 | 129,388.1 | 6.4 ▲ | 17 | 73,082 | 15.2 ▲ |
青島流亭國際機場 | TAO | ZSQD | 山東 | 17 | 8,200,367 | 4.2 ▲ | 13 | 130,450.2 | 12.7 ▲ | 15 | 87,828 | 6.6 ▲ |
瀋陽桃仙國際機場 | SHE | ZYTX | 遼寧 | 18 | 6,807,235 | 10.0 ▲ | 16 | 102,487.5 | 5.3 ▲ | 20 | 62,531 | 9.9 ▲ |
三亞鳳凰國際機場 | SYX | ZJSY | 海南 | 19 | 6,006,300 | 13.1 ▲ | 32 | 29,298.9 | 2.4 ▲ | 25 | 47,373 | 12.0 ▲ |
鄭州新鄭國際機場 | CGO | ZHCC | 河南 | 20 | 5,887,598 | 17.7 ▲ | 21 | 64,655.3 | -1.4 ▼ | 21 | 62,288 | 14.4 ▲ |
烏魯木齊地窩堡國際機場 | URC | ZWWW | 新疆 | 21 | 5,817,274 | -5.7 ▼ | 18 | 77,748.1 | -8.8 ▼ | 22 | 59,462 | 0.3 ▲ |
哈爾濱太平國際機場 | HRB | ZYHB | 黑龍江 | 22 | 4,985,212 | 12.5 ▲ | 23 | 58,695.3 | 11.9 ▲ | 26 | 46,364 | 15.4 ▲ |
濟南遙牆國際機場 | TNA | ZSJN | 山東 | 23 | 4,828,746 | 10.7 ▲ | 24 | 48,875.3 | 8.8 ▲ | 23 | 52,557 | 13.4 ▲ |
天津濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | 天津 | 24 | 4,637,299 | 20.1 ▲ | 11 | 166,558.1 | 33.2 ▲ | 18 | 70,279 | 7.0 ▲ |
福州長樂國際機場 | FOC | ZSFZ | 福建 | 25 | 4,533,889 | 6.7 ▲ | 22 | 60,152.5 | 6.4 ▲ | 28 | 45,336 | 3.2 ▲ |
貴陽龍洞堡國際機場 | KWE | ZUGY | 貴州 | 26 | 4,324,085 | 1.8 ▲ | 25 | 41,967.9 | 5.7 ▲ | 27 | 46,259 | -3.0 ▼ |
太原武宿國際機場 | TYN | ZBYN | 山西 | 27 | 4,312,910 | 19.4 ▲ | 31 | 31,511.4 | 13.0 ▲ | 24 | 47,909 | 11.3 ▲ |
桂林兩江國際機場 | KWL | ZGKL | 廣西 | 28 | 4,259,410 | -8.7 ▼ | 33 | 27,419.4 | -10.1 ▼ | 29 | 42,919 | -1.9 ▼ |
溫州永強機場 | WNZ | ZSWZ | 浙江 | 29 | 3,976,546 | 10.8 ▲ | 29 | 36,847.7 | -1.3 ▼ | 30 | 38,697 | 11.3 ▲ |
寧波櫟社國際機場 | NGB | ZSNB | 浙江 | 30 | 3,574,352 | 8.3 ▲ | 26 | 39,768.8 | 0.4 ▲ | 33 | 34,002 | 7.8 ▲ |
南寧吳圩國際機場 | NNG | ZGNN | 廣西 | 31 | 3,394,846 | 16.4 ▲ | 28 | 37,637.8 | 9.8 ▲ | 31 | 35,718 | 11.5 ▲ |
南昌昌北國際機場 | KHN | ZSCN | 江西 | 32 | 3,331,776 | 8.6 ▲ | 36 | 23,571.2 | -7.3 ▼ | 32 | 34,292 | 7.2 ▲ |
長春龍嘉國際機場 | CGQ | ZYCC | 吉林 | 33 | 3,049,767 | 16.3 ▲ | 30 | 36,511.1 | 9.2 ▲ | 36 | 29,366 | 21.1 ▲ |
合肥駱崗國際機場 | HFE | ZSOF | 安徽 | 34 | 2,525,294 | 13.2 ▲ | 35 | 23,844.0 | 9.3 ▲ | 34 | 32,141 | -1.6 ▼ |
蘭州中川機場 | LHW | ZLLL | 甘肅 | 35 | 2,212,306 | -11.9 ▼ | 37 | 21,747.9 | 6.2 ▲ | 40 | 23,897 | -15.0 ▼ |
呼和浩特白塔國際機場 | HET | ZBHH | 內蒙古 | 36 | 2,121,905 | 15.4 ▲ | 40 | 13,310.7 | 7.3 ▲ | 39 | 26,529 | 6.1 ▲ |
麗江三義機場 | LJG | ZPLJ | 雲南 | 37 | 1,881,745 | -1.3 ▼ | 68 | 1,279.5 | -0.4 ▼ | 46 | 19,428 | 3.8 ▲ |
煙臺萊山國際機場 | YNT | ZSYT | 山東 | 38 | 1,707,498 | 4.1 ▲ | 34 | 25,207.6 | 16.7 ▲ | 41 | 23,595 | 24.5 ▲ |
無錫碩放機場 | WUX | ZSWX | 江蘇 | 39 | 1,642,497 | 20.8 ▲ | 27 | 39,569.2 | 100.8 ▲ | 48 | 16,380 | 19.2 ▲ |
銀川河東機場 | INC | ZLIC | 寧夏 | 40 | 1,642,342 | 19.9 ▲ | 42 | 11,734.8 | 11.5 ▲ | 47 | 17,111 | 7.5 ▲ |
西雙版納嘎灑國際機場 | JHG | ZPJH | 雲南 | 41 | 1,637,454 | -9.4 ▼ | 49 | 5,192.4 | -15.6 ▼ | 49 | 15,872 | -9.3 ▼ |
泉州晉江機場 | JJN | ZSQZ | 福建 | 42 | 1,401,958 | 17.2 ▲ | 43 | 11,213.7 | 12.8 ▲ | 50 | 14,677 | 15.7 ▲ |
北京南苑機場 | NAY | ZBNY | 北京 | 43 | 1,357,038 | 80.1 ▲ | 41 | 13,243.0 | 65.6 ▲ | 51 | 12,245 | 72.2 ▲ |
珠海金灣機場 | ZUH | ZGSD | 廣東 | 44 | 1,121,831 | 7.8 ▲ | 44 | 11,139.3 | 3.7 ▲ | 35 | 30,430 | 19.8 ▲ |
汕頭外砂機場 | SWA | ZGOW | 廣東 | 45 | 1,091,095 | -2.2 ▼ | 46 | 8,491.4 | -5.7 ▼ | 52 | 11,753 | -4.4 ▼ |
石家莊正定國際機場 | SJW | ZBSJ | 河北 | 46 | 1,043,688 | 30.1 ▲ | 38 | 15,343.9 | 29.5 ▲ | 38 | 28,953 | -9.2 ▼ |
張家界荷花機場 | DYG | ZGDY | 湖南 | 47 | 1,019,961 | -32.8 ▼ | 69 | 1,163.2 | -62.8 ▼ | 53 | 10,396 | -26.5 ▼ |
西寧曹家堡機場 | XNN | ZLXN | 青海 | 48 | 951,330 | 3.3 ▲ | 47 | 6,691.4 | 28.3 ▲ | 55 | 9,455 | 7.9 ▲ |
延吉朝陽川機場 | YNJ | ZYYJ | 吉林 | 49 | 790,885 | -2.6 ▼ | 55 | 2,847.6 | -6.9 ▼ | 59 | 7,638 | -2.7 ▼ |
包頭二里半機場 | BAV | ZBOW | 內蒙古 | 50 | 753,293 | 44.5 ▲ | 50 | 4,517.8 | 48.9 ▲ | 62 | 6,989 | 42.8 ▲ |
拉薩貢嘎國際機場 | LXA | ZULS | 西藏 | 51 | 699,876 | -41.0 ▼ | 45 | 9,755.7 | -16.6 ▼ | 61 | 7,074 | -34.6 ▼ |
九寨黃龍機場 | JZH | ZUJZ | 四川 | 52 | 660,384 | -57.6 ▼ | 152 | 57 | 9,132 | -35.4 ▼ | ||
威海大水泊國際機場 | WEH | ZSWH | 山東 | 53 | 651,270 | 4.7 ▲ | 53 | 3,238.7 | -4.5 ▼ | 54 | 9,657 | 21.3 ▲ |
武夷山機場 | WUS | ZSWY | 福建 | 54 | 565,115 | 3.2 ▲ | 72 | 883.7 | 6.5 ▲ | 63 | 6,171 | 10.0 ▲ |
常州奔牛機場 | CZX | ZSCG | 江蘇 | 55 | 550,808 | 8.1 ▲ | 48 | 6,393.4 | 17.2 ▲ | 64 | 6,096 | 8.3 ▲ |
宜昌三峽機場 | YIH | ZHYC | 湖北 | 56 | 523,234 | -2.8 ▼ | 57 | 2,676.0 | 11.1 ▲ | 60 | 7,519 | 8.8 ▲ |
義烏機場 | YIW | ZSYW | 浙江 | 57 | 516,325 | 0.8 ▲ | 52 | 3,346.9 | -7.7 ▼ | 66 | 5,316 | 4.4 ▲ |
喀什機場 | KHG | ZWSH | 新疆 | 58 | 427,577 | -14.9 ▼ | 62 | 1,832.9 | -13.5 ▼ | 75 | 3,682 | -11.0 ▼ |
台州路橋機場 | HYN | ZSLQ | 浙江 | 59 | 407,698 | 10.9 ▲ | 54 | 3,234.9 | 16.4 ▲ | 70 | 4,580 | 15.2 ▲ |
徐州觀音機場 | XUZ | ZSXZ | 江蘇 | 60 | 401,046 | -3.1 ▼ | 59 | 2,561.2 | -4.9 ▼ | 58 | 8,424 | 34.6 ▲ |
舟山普陀山機場 | HSN | ZSZS | 浙江 | 61 | 355,645 | 5.2 ▲ | 96 | 321.9 | -43.4 ▼ | 65 | 5,322 | -3.4 ▼ |
德宏芒市機場 | LUM | ZPMS | 雲南 | 62 | 354,574 | -11.2 ▼ | 58 | 2,668.5 | -15.5 ▼ | 76 | 3,671 | -9.0 ▼ |
海拉爾東山機場 | HLD | ZBLA | 內蒙古 | 63 | 342,416 | 53.9 ▲ | 67 | 1,298.5 | 16.1 ▲ | 73 | 4,382 | 35.8 ▲ |
恩施許家坪機場 | ENH | ZHES | 湖北 | 64 | 318,833 | 34.5 ▲ | 86 | 460.6 | 32.2 ▲ | 78 | 3,548 | 48.6 ▲ |
鄂爾多斯伊金霍洛機場 | DSN | ZBDS | 內蒙古 | 65 | 307,513 | 296.9 ▲ | 70 | 1,084.9 | 178.1 ▲ | 77 | 3,552 | 184.4 ▲ |
運城張孝機場 | YCU | ZBYC | 山西 | 66 | 303,571 | 45.4 ▲ | 77 | 715.1 | -0.9 ▼ | 68 | 4,718 | 55.0 ▲ |
湛江機場 | ZHA | ZGZJ | 廣東 | 67 | 302,837 | -3.7 ▼ | 66 | 1,329.7 | -13.4 ▼ | 69 | 4,685 | 1.4 ▲ |
大理荒草壩機場 | DLU | ZPDL | 雲南 | 68 | 290,255 | -21.5 ▼ | 82 | 556.7 | 5.1 ▲ | 80 | 3,516 | -12.5 ▼ |
北海福成機場 | BHY | ZGBH | 廣西 | 69 | 267,168 | 36.6 ▲ | 73 | 837.3 | -35.0 ▼ | 83 | 3,165 | 8.2 ▲ |
柳州白蓮機場 | LZH | ZGZH | 廣西 | 70 | 265,004 | -1.3 ▼ | 56 | 2,754.9 | 14.9 ▲ | 74 | 4,314 | 3.4 ▲ |
伊寧機場 | YIN | ZWYN | 新疆 | 71 | 264,124 | -15.5 ▼ | 89 | 450.1 | 15.8 ▲ | 67 | 5,189 | 6.6 ▲ |
西昌青山機場 | XIC | ZUXC | 四川 | 72 | 263,153 | 10.5 ▲ | 65 | 1,494.0 | 36.7 ▲ | 84 | 2,925 | 5.6 ▲ |
長治王村機場 | CIH | ZBCZ | 山西 | 73 | 260,828 | 63.0 ▲ | 98 | 229.6 | 20.1 ▲ | 79 | 3,534 | 38.8 ▲ |
榆林榆陽機場 | UYN | ZLYL | 陝西 | 74 | 236,815 | 133.7 ▲ | 110 | 134.4 | -1.6 ▼ | 71 | 4,506 | 19.3 ▲ |
臨沂沭埠嶺機場 | LYI | ZSLY | 山東 | 75 | 230,577 | 6.0 ▲ | 76 | 729.9 | 43.0 ▲ | 56 | 9,172 | -4.9 ▼ |
黃山屯溪機場 | TXN | ZSTX | 安徽 | 76 | 227,471 | -29.0 ▼ | 79 | 636.9 | -28.9 ▼ | 85 | 2,718 | -24.4 ▼ |
攀枝花保安營機場 | PZI | ZUZI | 四川 | 77 | 211,069 | -8.0 ▼ | 60 | 2,150.4 | 19.8 ▲ | 88 | 2,595 | -14.4 ▼ |
連雲港白塔埠機場 | LYG | ZSLG | 江蘇 | 78 | 208,630 | 4.6 ▲ | 71 | 993.4 | 25.9 ▲ | 82 | 3,216 | 20.1 ▲ |
綿陽南郊機場 | MIG | ZUMY | 四川 | 79 | 208,442 | -9.5 ▼ | 51 | 3,805.8 | 27.8 ▲ | 90 | 2,426 | 25.7 ▲ |
庫爾勒機場 | KRL | ZWKL | 新疆 | 80 | 200,830 | 52.5 ▲ | 97 | 277.3 | 13.5 ▲ | 72 | 4,420 | 67.4 ▲ |
景德鎮羅家機場 | JDZ | ZSJD | 江西 | 81 | 189,256 | 21.8 ▲ | 111 | 119.8 | -14.2 ▼ | 91 | 2,424 | 2.0 ▲ |
洛陽北郊機場 | LYA | ZHLY | 河南 | 82 | 182,879 | 7.1 ▲ | 75 | 795.7 | 35.7 ▲ | 4 | 212,568 | 8.1 ▲ |
宜賓菜壩機場 | YBP | ZUYB | 四川 | 83 | 177,596 | 7.0 ▲ | 63 | 1,771.6 | -7.7 ▼ | 96 | 2,152 | 14.8 ▲ |
瀘州藍田機場 | LZO | ZULZ | 四川 | 84 | 163,736 | 19.6 ▲ | 64 | 1,529.1 | 24.5 ▲ | 86 | 2,633 | 0.3 ▲ |
迪慶香格里拉機場 | DIG | ZPDQ | 雲南 | 85 | 161,476 | -53.2 ▼ | 83 | 540.7 | -23.4 ▼ | 97 | 2,093 | -46.9 ▼ |
南通興東機場 | NTG | ZSNT | 江蘇 | 86 | 161,365 | -4.1 ▼ | 61 | 1,841.7 | -8.3 ▼ | 43 | 22,954 | 36.9 ▲ |
牡丹江海浪機場 | MDG | ZYMD | 黑龍江 | 87 | 160,932 | 8.1 ▲ | 84 | 536.0 | -23.0 ▼ | 98 | 2,007 | 14.9 ▲ |
常德桃花源機場 | CGD | ZGCD | 湖南 | 88 | 157,789 | 12.2 ▲ | 117 | 77.6 | -20.4 ▼ | 94 | 2,259 | -6.3 ▼ |
保山雲瑞機場 | BSD | ZPBS | 雲南 | 89 | 149,792 | 8.8 ▲ | 106 | 186.6 | 1.2 ▲ | 106 | 1,618 | 3.5 ▲ |
和田機場 | HTN | ZWTN | 新疆 | 90 | 146,008 | 11.0 ▲ | 87 | 459.8 | -5.7 ▼ | 110 | 1,470 | 13.6 ▲ |
普洱思茅機場 | SYM | ZPSM | 雲南 | 91 | 135,888 | 40.0 ▲ | 120 | 44.0 | -37.5 ▼ | 99 | 1,934 | 6.0 ▲ |
敦煌機場 | DNH | ZLDH | 甘肅 | 92 | 134,062 | -48.3 ▼ | 114 | 101.6 | -1.8 ▼ | 93 | 2,361 | -36.2 ▼ |
萬州五橋機場 | WXN | ZUWX | 重慶 | 93 | 126,696 | -7.2 ▼ | 78 | 693.7 | 5.1 ▲ | 102 | 1,740 | -11.8 ▼ |
滿洲里西郊機場 | NZH | ZBMZ | 內蒙古 | 94 | 122,727 | 6.8 ▲ | 81 | 575.7 | -28.0 ▼ | 104 | 1,649 | 1.3 ▲ |
贛州黃金機場 | KOW | ZSGZ | 江西 | 95 | 120,497 | 39.7 ▲ | 74 | 810.2 | 191.2 ▲ | 81 | 3,308 | 56.0 ▲ |
大同倍加造機場 | DAT | ZBDT | 山西 | 96 | 117,423 | 60.1 ▲ | 103 | 214.2 | -10.0 ▼ | 100 | 1,882 | 97.7 ▲ |
阿勒泰機場 | AAT | ZWAT | 新疆 | 97 | 116,275 | -58.7 ▼ | 125 | 19.3 | 0.1 ▲ | 92 | 2,386 | -41.7 ▼ |
臨滄博尚機場 | LNJ | ZPLC | 雲南 | 98 | 114,892 | -19.4 ▼ | 95 | 329.3 | -43.1 ▼ | 114 | 1,414 | -4.5 ▼ |
佳木斯東郊機場 | JMU | ZYJM | 黑龍江 | 99 | 111,044 | 28.5 ▲ | 99 | 225.9 | 19.2 ▲ | 117 | 1,134 | 28.3 ▲ |
達州河市機場 | DAX | ZUDX | 四川 | 100 | 108,149 | 38.0 ▲ | 88 | 457.6 | 663.9 ▲ | 113 | 1,422 | 35.2 ▲ |
襄樊劉集機場 | XFN | ZHXF | 湖北 | 101 | 103,611 | 2.8 ▲ | 100 | 220.6 | 1.0 ▲ | 95 | 2,179 | 23.5 ▲ |
鹽城南洋機場 | YNZ | ZSYN | 江蘇 | 102 | 101,278 | 37.1 ▲ | 80 | 604.8 | 4.6 ▲ | 105 | 1,628 | 40.1 ▲ |
南陽姜營機場 | NNY | ZHNY | 河南 | 103 | 94,198 | 38.6 ▲ | 91 | 401.8 | 17.4 ▲ | 42 | 23,338 | 122.7 ▲ |
齊齊哈爾三家子機場 | NDG | ZYQQ | 黑龍江 | 104 | 93,196 | 37.8 ▲ | 85 | 460.8 | 9.5 ▲ | 118 | 999 | 52.8 ▲ |
赤峰玉龍機場 | CIF | ZBCF | 內蒙古 | 105 | 82,223 | 50.3 ▲ | 112 | 118.1 | 5.0 ▲ | 87 | 2,606 | 12.2 ▲ |
烏海機場 | WUA | ZBUH | 內蒙古 | 106 | 73,951 | 36.8 ▲ | 127 | 17.6 | -40.3 ▼ | 112 | 1,430 | 26.1 ▲ |
邯鄲機場 | HDG | ZBHD | 河北 | 107 | 70,779 | 302.9 ▲ | 113 | 112.3 | 8,099.6 ▲ | 37 | 29,262 | 354.7 ▲ |
阿克蘇溫宿機場 | AKU | ZWAK | 新疆 | 108 | 70,775 | -18.3 ▼ | 109 | 147.1 | -51.7 ▼ | 107 | 1,530 | -9.7 ▼ |
通遼機場 | TGO | ZBTL | 內蒙古 | 109 | 66,435 | 4.9 ▲ | 101 | 218.9 | 64.3 ▲ | 102 | 1,740 | 31.1 ▲ |
林芝米林機場 | LZY | ZUNZ | 西藏 | 110 | 65,758 | -11.5 ▼ | 94 | 365.4 | 198.6 ▲ | 139 | 502 | -1.2 ▼ |
嘉峪關機場 | JGN | ZLJQ | 甘肅 | 111 | 64,669 | 6.2 ▲ | 116 | 82.5 | 133.5 ▲ | 111 | 1,454 | 12.9 ▲ |
井岡山機場 | JGS | ZSGS | 江西 | 112 | 64,171 | 29.7 ▲ | 128 | 17.1 | -88.0 ▼ | 116 | 1,340 | 49.6 ▲ |
衢州機場 | JUZ | ZSJU | 浙江 | 113 | 61,434 | 64.2 ▲ | 115 | 86.6 | -16.2 ▼ | 133 | 742 | 46.6 ▲ |
丹東浪頭機場 | DDG | ZYDD | 遼寧 | 114 | 57,910 | -8.4 ▼ | 93 | 371.2 | -39.3 ▼ | 125 | 826 | 12.4 ▲ |
東營永安機場 | DOY | ZSDY | 山東 | 115 | 57,035 | 7.3 ▲ | 102 | 216.8 | 84.3 ▲ | 119 | 992 | -6.8 ▼ |
秦皇島山海關機場 | SHP | ZBSH | 河北 | 116 | 55,793 | -29.9 ▼ | 108 | 153.2 | 42.1 ▲ | 124 | 840 | -5.8 ▼ |
懷化芷江機場 | HJJ | ZGCJ | 湖南 | 117 | 55,767 | -20.3 ▼ | 136 | 5.7 | -19.3 ▼ | 120 | 962 | 23.3 ▲ |
銅仁大興機場 | TEN | ZUTR | 貴州 | 118 | 55,175 | -30.8 ▼ | 129 | 15.8 | -29.8 ▼ | 109 | 1,508 | -15.8 ▼ |
昌都邦達機場 | BPX | ZUBD | 西藏 | 119 | 53,879 | 5.5 ▲ | 104 | 193.6 | 12.8 ▲ | 138 | 566 | 2.5 ▲ |
烏蘭浩特義勒力特機場 | HLH | ZBUL | 內蒙古 | 120 | 51,138 | 43.7 ▲ | 121 | 43.2 | 34.9 ▲ | 101 | 1,881 | 27.1 ▲ |
錫林浩特機場 | XIL | ZBXH | 內蒙古 | 121 | 51,040 | -18.5 ▼ | 119 | 45.5 | -43.6 ▼ | 122 | 926 | -35.6 ▼ |
文山普者黑機場 | WNH | ZPWS | 雲南 | 122 | 48,236 | -64.6 ▼ | 137 | 5.3 | -99.2 ▼ | 127 | 817 | -58.5 ▼ |
南充高坪機場 | NAO | ZUNC | 四川 | 123 | 45,443 | 0.1 ▲ | 105 | 189.7 | -37.8 ▼ | 44 | 20,447 | 140.2 ▲ |
錦州小嶺子機場 | JNZ | ZYJZ | 遼寧 | 124 | 44,989 | 4.8 ▲ | 90 | 413.4 | 22.4 ▲ | 128 | 786 | 63.8 ▲ |
九江廬山機場 | JIU | ZSJJ | 江西 | 125 | 43,028 | 481.6 ▲ | 133 | 7.4 | 1,238.0 ▲ | 130 | 766 | 227.4 ▲ |
黑河機場 | HEK | ZYHE | 黑龍江 | 126 | 41,823 | 102.2 ▲ | 92 | 396.1 | 2,945.3 ▲ | 134 | 670 | 10.6 ▲ |
昭通機場 | ZAT | ZPZT | 雲南 | 127 | 38,162 | -50.6 ▼ | 107 | 164.2 | -55.7 ▼ | 135 | 624 | -25.4 ▼ |
庫車機場 | KCA | ZWKC | 新疆 | 128 | 36,211 | 87.1 ▲ | 123 | 38.4 | 74.3 ▲ | 130 | 766 | 62.3 ▲ |
延安二十里堡機場 | ENY | ZLYA | 陝西 | 129 | 32,727 | 4.4 ▲ | 122 | 40.6 | 197.3 ▲ | 108 | 1,524 | 0.5 ▲ |
興義機場 | ACX | ZUYI | 貴州 | 130 | 32,538 | 0.7 ▲ | 126 | 17.8 | -12.9 ▼ | 125 | 826 | -1.0 ▼ |
濰坊機場 | WEF | ZSWF | 山東 | 131 | 28,721 | -36.8 ▼ | 39 | 13,961.8 | 30.7 ▲ | 89 | 2,450 | 2.6 ▲ |
慶陽機場 | IQN | ZLQY | 甘肅 | 132 | 27,419 | -25.1 ▼ | 148 | 0.1 | -90.3 ▼ | 115 | 1,378 | -8.6 ▼ |
梧州長洲島機場 | WUZ | ZGWZ | 廣西 | 133 | 27,181 | 203.2 ▲ | 134 | 6.8 | 13,972.9 ▲ | 45 | 20,311 | 579.1 ▲ |
梅縣長崗岌機場 | MXZ | ZGMX | 廣東 | 134 | 25,324 | 2.2 ▲ | 135 | 6.0 | 53.3 ▲ | 121 | 930 | 23.7 ▲ |
克拉瑪依機場 | KRY | ZWKM | 新疆 | 135 | 25,065 | -11.7 ▼ | 140 | 2.9 | 100.7 ▲ | 132 | 763 | -5.8 ▼ |
漠河古蓮機場 | OHE | ZYMH | 黑龍江 | 136 | 24,304 | 138 | 4.8 | 145 | 324 | |||
格爾木機場 | GOQ | ZLGM | 青海 | 137 | 21,166 | -20.4 ▼ | 118 | 56.5 | -46.2 ▼ | 144 | 340 | -23.4 ▼ |
朝陽機場 | CHG | ZYCY | 遼寧 | 138 | 17,744 | 152 | 140 | 421 | ||||
