跳至內容

2001年中華人民共和國機場運營統計列表

維基百科,自由的百科全書
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年

統計數據

[編輯]

來源:[1]

機場名稱 IATA
代碼
ICAO
代碼
省份 2001年旅客
吞吐量
排名
2001年旅客
吞吐量
(人次)
較上年變化(%) 2001年貨郵
吞吐量
排名
2001年貨郵
吞吐量
(噸)
較上年變化(%) 2001年
起降架次排名
2001年
起降
架次
較上年變化(%)
北京首都國際機場 PEK ZBAA 北京 1 24,176,495 11.5 1 591,195.1 6.1 1 221,648 18.5
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 廣東 2 13,829,250 8.1 2 456,270.1 8.0 3 137,355 3.4
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 上海 3 13,761,410 13.4 3 451,923.7 -8.2 4 116,495 14.0
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 廣東 4 7,774,969 21.1 5 211,553.5 23.0 5 87,875 18.3
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 上海 5 6,898,999 24.4 4 352,541.4 63.3 6 77,575 33.0
昆明巫家壩國際機場 KMG ZPPP 雲南 6 6,446,539 15.0 7 107,526.4 9.3 7 71,429 4.1
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 四川 7 6,244,726 13.0 6 143,489.1 15.3 8 66,539 13.5
海口美蘭機場 HAK ZJHK 海南 8 5,078,532 16.4 13 54,128.0 0.9 10 53,786 -5.3
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 陝西 9 4,071,658 5.0 12 55,005.9 16.4 9 61,109 18.7
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 福建 10 3,587,158 1.0 8 77,975.7 3.3 12 44,362 -0.3
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 重慶 11 3,192,759 14.8 10 64,597.1 3.8 13 41,192 13.1
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 遼寧 12 3,064,040 11.4 11 62,143.8 3.3 18 36,166 5.0
杭州蕭山機場 HGH ZSHC 浙江 13 2,981,341 9 73,148.0 16 36,475
青島流亭機場 TAO ZSQD 山東 14 2,810,093 15.6 22 36,157.3 5.0 14 39,868 20.2
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 江蘇 15 2,793,706 14.7 15 49,689.9 17.6 17 36,207 6.3
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 湖北 16 2,744,146 56.2 17 44,506.6 65.3 11 47,288 38.4
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 遼寧 17 2,476,245 2.3 16 45,251.7 14.3 21 28,460 19.2
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 廣西 18 2,436,795 5.2 23 25,800.4 17.2 19 32,321 -3.3
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 福建 19 2,278,246 5.5 18 41,371.8 4.8 20 31,651 9.2
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 湖南 20 2,217,088 9.0 27 20,375.2 9.8 15 39,194 3.9
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 黑龍江 21 1,702,963 8.1 24 23,762.2 8.9 27 20,169 9.5
溫州機場 WNZ ZSWZ 浙江 22 1,549,654 -4.8 25 22,667.8 -4.5 25 22,795 0.6
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 新疆 23 1,530,076 -4.2 20 37,686.9 -5.0 33 15,501 0.9
貴陽龍洞堡機場 KWE ZUGY 貴州 24 1,529,857 10.1 29 17,110.6 19.6 26 21,986 3.3
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 河南 25 1,523,442 0.4 28 18,975.4 -5.5 24 22,897 -0.2
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 山東 26 1,337,148 10.3 26 22,367.2 11.5 22 24,726 33.0
寧波櫟社機場 NGB ZSNB 浙江 27 1,219,045 3.3 30 15,004.9 -9.4 29 17,606 8.2
長春大房身機場 CGQ ZYCC 吉林 28 1,093,439 13.0 31 12,583.3 16.6 36 12,907 14.1
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 海南 29 987,508 50.9 41 5,775.2 40.4 34 13,964 39.8
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 天津 30 941,178 6.4 21 36,503.4 -17.8 28 20,062 2.0
南寧吳圩機場 NNG ZGNN 廣西 31 922,017 14.1 33 10,631.7 2.0 32 15,520 15.2
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 雲南 32 922,006 8.0 42 5,481.6 -22.6 41 9,240 9.2
南昌昌北機場 KHN ZSCN 江西 33 884,096 12.9 37 7,666.6 29.3 31 15,656 18.2
汕頭外砂機場 SWA ZGOW 廣東 34 870,084 -22.3 32 11,398.4 -19.4 37 12,869 -14.3
合肥駱崗機場 HFE ZSOF 安徽 35 697,268 13.9 34 10,297.9 15.4 35 13,748 18.2
煙臺萊山機場 YNT ZSYT 山東 36 667,790 0.9 38 7,594.7 -3.4 39 10,685 6.4
張家界荷花機場 DYG ZGDY 湖南 37 664,796 21.5 56 1,149.2 176.9 40 9,486 21.8
蘭州中川機場 LHW ZLLL 甘肅 38 664,082 -2.2 35 9,250.4 53.1 38 11,623 -9.9
珠海三灶機場 ZUH ZGSD 廣東 39 603,837 8.1 36 7,785.0 37.4 23 23,298 34.1
太原武宿機場 TYN ZBYN 山西 40 580,634 26.0 14 51,168.8 31.5 30 16,037 41.6
麗江三義機場 LJG ZPLJ 雲南 41 541,966 24.0 66 473.8 -4.6 48 5,956 23.2
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 西藏 42 540,923 10.5 39 6,881.1 -11.0 58 3,218 23.4
晉江機場 JJN ZSQZ 福建 43 481,301 33.4 40 6,272.6 22.1 47 6,043 15.1
呼和浩特白塔機場 HET ZBHH 內蒙古 44 448,246 18.9 43 4,656.9 -60.0 42 9,141 41.1
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 吉林 45 383,712 5.6 63 781.0 -23.1 53 4,466 6.5
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 安徽 46 372,970 11.6 58 1,019.3 4.7 46 6,100 1.6
湛江機場 ZHA ZGZJ 廣東 47 321,482 -3.8 47 2,005.9 -2.1 44 6,701 -14.1
北海福成機場 BHY ZGBH 廣西 48 317,439 -15.9 45 2,469.9 4.8 50 5,531 -17.6
武夷山機場 WUS ZSWY 福建 49 294,295 16.5 78 235.9 -5.1 54 3,985 15.8
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 雲南 50 286,168 13.1 62 803.4 60.0 57 3,329 11.8
銀川河東機場 INC ZLIC 寧夏 51 274,715 6.7 51 1,604.2 3.4 45 6,176 -14.9
北京南苑機場 NAY ZBNY 北京 52 265,714 47.9 122 0.0 59 3,185 20.9
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 浙江 53 250,683 36.8 49 1,855.3 0.1 55 3,684 30.8
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 青海 54 250,561 24.7 52 1,574.3 22.2 51 5,422 77.4
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 湖北 55 202,471 16.7 53 1,195.8 20.4 52 4,496 20.3
石家莊正定機場 SJW ZBSJ 河北 56 192,859 -6.0 19 39,726.3 32.8 43 7,594 -0.6
芒市機場 LUM ZPMS 雲南 57 163,912 5.2 50 1,718.4 21.5 69 1,482 6.9
敦煌機場 DNH ZLDH 甘肅 58 158,883 -7.0 93 71.0 32.7 56 3,388 7.7
黃岩路橋機場 HYN ZSLQ 浙江 59 148,118 -33.8 48 1,927.4 -25.5 60 2,922 -10.6
包頭二里半機場 BAV ZBOW 內蒙古 60 142,336 7.5 59 937.3 25.9 61 2,224 3.0
喀什機場 KHG ZWSH 新疆 61 129,000 -1.1 67 445.6 0.7 81 1,033 1.5
常州奔牛機場 CZX ZSCG 江蘇 62 126,471 -32.5 44 2,586.0 -46.1 62 2,058 -33.7
南海沙堤機場 FUO ZGFS 廣東 63 122,928 31.0 123 0.0 73 1,394 15.9
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 四川 64 118,927 -10.8 46 2,061.4 -3.5 63 1,932 7.3
義烏機場 YIW ZSYW 浙江 65 105,372 11.2 57 1,129.7 22.4 67 1,591 17.9
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 雲南 66 98,681 59.2 68 402.7 150.3 78 1,236 53.0
伊寧機場 YIN ZWYN 新疆 67 82,107 -7.1 86 93.6 4.5 82 1,012 -12.3
海拉爾東山機場 HLD ZBLA 內蒙古 68 77,754 14.9 83 129.4 22.8 70 1,468 33.3
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 四川 69 73,721 -19.7 54 1,190.5 -32.2 74 1,388 -2.3
南通興東機場 NTG ZSNT 江蘇 70 73,509 -15.9 55 1,158.0 -14.8 71 1,454 19.6
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 黑龍江 71 72,923 -3.9 72 353.5 4.8 77 1,275 27.5
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 江蘇 72 71,166 -27.6 60 908.9 -6.3 65 1,872 -14.3
威海大水泊機場 WEH ZSWH 山東 73 70,507 17.1 73 325.3 -38.6 64 1,882 60.3
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 雲南 74 66,849 21.0 75 270.3 13.3 94 719 17.1
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 四川 75 64,854 61 842.7 91 800
昭通機場 ZAT ZPZT 雲南 76 58,929 16.9 80 206.4 6.9 96 686 19.9
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 山東 77 57,606 39.0 64 566.1 16.6 49 5,779 34.7
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 河南 78 50,534 51.6 74 296.8 126.0 2 145,510 -1.2
恩施許家坪機場 ENH ZHES 湖北 79 48,713 4.4 96 50.8 13.9 66 1,689 2.0
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 廣西 80 47,684 -24.5 82 137.8 -38.7 90 803 -35.8
吉林二台子機場 JIL ZYJL 吉林 81 46,188 66.6 85 95.7 -28.4 92 788 64.2
杭州筧橋機場 浙江 82 44,586 -98.2 124 0.0 -100.0 104 498 -98.1
昌都邦達機場 BPX ZUBD 西藏 83 43,461 12.9 92 78.7 11.8 101 512 -10.5
庫爾勒機場 KRL ZWKL 新疆 84 42,652 9.9 125 0.0 102 502 3.3
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 江蘇 85 39,742 -15.3 65 511.8 -30.8 76 1,278 -5.2
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 廣東 86 38,813 -18.3 104 23.1 6.5 98 548 -13.8
福州義序機場 福建 87 38,222 83.0 126 0.0 124 298 8.0
銀川賀蘭山機場 寧夏 88 37,234 32.8 127 0.0 114 404 16.1
碩放機場 WUX ZSWX 江蘇 89 36,259 12.5 128 0.0 103 500 -6.0
襄樊劉集機場 XFN ZHXF 湖北 90 35,819 1.8 79 216.9 -28.4 88 875 29.2
銅仁大興機場 TEN ZUTR 貴州 91 33,280 112 9.6 107 487
西昌青山機場 XIC ZUXC 四川 92 32,602 -36.6 90 82.7 -52.1 89 817 -19.2
桂林奇峰嶺機場 廣西 93 32,565 -4.0 129 0.0 116 400 -20.0
赤峰西郊機場 CIF ZBCF 內蒙古 94 31,637 45.7 100 38.2 80.2 75 1,298 71.7
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 遼寧 95 30,601 -9.6 76 263.7 -25.9 99 540 21.3
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 江西 96 30,477 -2.1 94 65.5 32.3 85 904 25.2
榆林西沙機場 UYN ZLYL 陝西 97 30,182 28.7 97 50.0 -0.4 79 1,224 4.3
濰坊機場 WEF ZSWF 山東 98 27,873 70.4 105 22.6 927.3 86 882 188.2
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 江西 99 26,942 30.7 107 20.5 25.0 95 714 37.6
阿克蘇溫宿機場 AAT ZWAT 新疆 100 26,324 14.6 88 89.3 2.8 80 1,216 54.3
鼎新機場 DXN ZLDX 甘肅 101 26,029 -14.9 130 0.0 125 298 -18.1
錫林浩特機場 XIL ZBXH 內蒙古 102 25,888 64.2 111 10.6 116.3 72 1,453 186.0
常德桃花源機場 CGD ZGCD 湖南 103 25,848 -18.9 91 79.3 -46.3 112 440 -52.7
惠州機場 HUZ ZGHZ 廣東 104 24,982 2.4 131 0.0 117 394 -6.6
濟南張莊機場 ZSTN 山東 105 23,593 28.3 132 0.0 115 402 25.2
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 黑龍江 106 22,311 10.2 89 86.8 -10.5 106 488 47.9
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 雲南 107 21,957 119 3.2 128 269
安慶機場 AQG ZSAQ 安徽 108 21,763 -2.9 84 114.4 -2.1 93 768 -9.1
南京大校場機場 江蘇 109 21,535 20.5 133 0.0 126 278 6.5
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 陝西 110 21,430 75.0 109 12.6 162.5 83 956 73.8
南陽姜營機場 NNY ZHNY 河南 111 21,277 2.1 69 387.5 19.7 111 443 -18.3
和田機場 HTN ZWTN 新疆 112 20,187 5.0 101 37.3 -10.6 105 493 34.7
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 河北 113 20,056 -26.4 110 12.5 -68.6 68 1,556 -7.7
鹽城南洋機場 YNZ ZSYN 江蘇 114 19,826 -12.9 70 384.3 58.1 109 464 28.9
成都太平寺機場 ZUDS 四川 115 18,351 29.9 134 0.0 130 233 1.3
梁平機場 LIA ZULP 重慶 116 17,396 -43.1 71 373.1 -2.7 123 302 -36.3
錦州小嶺子機場 JNZ ZYJZ 遼寧 117 16,740 -28.5 87 91.6 -14.2 108 486 13.0
佳木斯機場 JMU ZYJM 黑龍江 118 15,888 -4.9 98 48.4 24.4 113 412 53.7
鞍山騰鰲機場 AOG ZYAS 遼寧 119 15,765 556.1 135 0.0 133 196 292.0
阿勒泰機場 AKU ZWAK 新疆 120 15,318 536.7 118 4.6 360.0 120 372 588.9
蕪湖灣里機場 UHU ZSWU 安徽 121 15,304 228.3 136 0.0 131 200 108.3
老河口機場 LHK ZHGH 湖北 122 15,287 -8.4 137 0.0 132 200 0.0
衢州機場 JUZ ZSJU 浙江 123 15,155 -5.8 95 63.1 69.6 110 460 4.1
蘇州光福機場 SZV ZSSZ 江蘇 124 15,062 35.4 138 0.0 134 196 0.5
沙市機場 SHS ZHSS 湖北 125 14,960 -10.8 77 255.8 4.8 118 392 17.4
濟寧機場 JNG ZSJG 山東 126 14,623 282.6 139 0.0 136 188 154.1
廣元盤龍機場 GYS ZUGU 四川 127 14,293 382.1 81 181.0 430.8 84 954 783.3
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 內蒙古 128 13,331 49.5 108 14.6 16.8 87 881 61.9
塔城機場 TCG ZWTC 新疆 129 13,123 146.1 117 4.7 683.3 121 330 123.0
朝陽機場 CHG ZYCY 遼寧 130 12,498 14.2 113 9.2 0.0 97 679 -66.0
思茅機場 SYM ZPSM 雲南 131 12,212 -82.0 99 39.1 -89.0 138 132 -80.5
通遼機場 TGO ZBTL 內蒙古 132 12,132 61.5 114 7.3 -21.5 100 526 10.3
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 甘肅 133 8,448 345.6 103 24.8 6,100.0 119 386 370.7
格爾木機場 GOQ ZLGM 青海 134 6,785 120 2.9 129 246
漢中西關機場 HZG ZLHZ 陝西 135 5,359 -50.9 102 29.5 -57.7 135 194 -48.7
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 廣西 136 4,116 147.5 115 5.1 1,600.0 122 305 -72.0
永州零陵機場 LLF ZGLG 湖南 137 3,177 116 5.1 127 270
安康五里舖機場 AKA ZLAK 陝西 138 2,629 -75.4 121 2.5 -35.9 137 171 -56.4
阜陽機場 FUG ZSFY 安徽 139 2,593 -61.3 106 22.6 -41.0 139 112 -63.6
黑河機場 HEK ZYHE 黑龍江 140 1,884 140 0.0 140 100
庫車機場 KCA ZWKC 新疆 141 76 141 0.0 142 2
東營機場 DOY ZSDY 山東 142 73 142 0.0 141 14
且末機場 IQM ZWCM 新疆 143 11 143 0.0 143 2 0.0

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2001年全国运输机场吞吐量排名表. 2002-02-25 [2022-04-19]. 

參見

[編輯]