2024年夏季奧林匹克運動會皮划艇女子單人皮艇激流比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 輕艇女子單人愛斯基摩艇激流比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海體育場 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日(預賽) 2024年7月28日(準決賽&決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 25位選手,來自25個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 皮划艇比賽 | ||
---|---|---|
激流 | ||
C-1 | 男子 | 女子 |
K-1 | 男子 | 女子 |
KX-1 | 男子 | 女子 |
競速 | ||
C-1 200公尺 | 女子 | |
C-1 1000公尺 | 男子 | |
C-2 500公尺 | 男子 | 女子 |
K-1 500公尺 | 女子 | |
K-1 1000公尺 | 男子 | |
K-2 500公尺 | 男子 | 女子 |
K-4 500公尺 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會輕艇女子單人愛斯基摩艇激流比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月27日至7月28日在馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海體育場舉行。共有來自25個代表團的25名運動員參與本項賽事。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 16:00 | 預賽第一趟 |
18:10 | 預賽第二趟 | |
2024年7月28日 | 15:30 | 準決賽 |
17:45 | 決賽 |
比賽結果
[編輯]預賽每名選手有兩趟的機會,取成績較好一次進行排名,排名前22名進入準決賽,準決賽每名選手只有一趟的機會,排名前12名進入決賽,決賽每名只有一趟的機會,進行最終排名。
排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一趟 | 罰時 | 第二趟 | 罰時 | 最佳 | 排名 | 成績 | 罰時 | 排名 | 成績 | 罰時 | 排名 | ||||
1 | 傑茜卡·福克斯 | 澳洲 | 95.20 | 0 | 92.18 | 0 | 92.18 | 1 | 104.38 | 2 | 8 | 96.08 | 0 | 1 | |
4 | 克勞迪婭·茲沃林斯卡 | 波蘭 | 96.33 | 4 | 93.03 | 0 | 93.03 | 2 | 99.84 | 0 | 2 | 97.53 | 0 | 2 | |
9 | 金伯莉·伍茲 | 英國 | 97.31 | 0 | 95.95 | 4 | 95.95 | 12 | 99.87 | 0 | 3 | 98.94 | 0 | 3 | |
4 | 13 | 安娜·沙奇拉 | 巴西 | 98.83 | 0 | 96.88 | 0 | 96.88 | 14 | 102.23 | 0 | 5 | 100.69 | 0 | 4 |
5 | 5 | 史蒂芬妮·霍恩 | 義大利 | 99.64 | 2 | 95.43 | 2 | 95.43 | 7 | 101.04 | 0 | 4 | 101.43 | 0 | 5 |
6 | 3 | 卡米爾·普里讓 | 法國 | 94.67 | 2 | 93.25 | 0 | 93.25 | 3 | 104.36 | 0 | 7 | 101.67 | 2 | 6 |
7 | 6 | 伊娃·特爾謝耶 | 斯洛文尼亞 | 99.08 | 4 | 95.93 | 2 | 95.93 | 11 | 105.11 | 2 | 10 | 101.73 | 0 | 7 |
8 | 14 | 盧卡·瓊斯 | 新西蘭 | 102.90 | 6 | 97.13 | 4 | 97.13 | 15 | 104.91 | 0 | 9 | 102.33 | 2 | 8 |
9 | 10 | 伊莉絲卡·明塔洛瓦 | 斯洛伐克 | 95.67 | 2 | 99.76 | 4 | 95.67 | 9 | 103.07 | 0 | 6 | 102.98 | 2 | 9 |
10 | 8 | 科琳娜·屈恩勒 | 奧地利 | 98.24 | 0 | 95.67 | 0 | 95.67 | 8 | 106.25 | 2 | 12 | 103.09 | 4 | 10 |
11 | 2 | 麗卡達·豐克 | 德國 | 97.15 | 2 | 94.95 | 2 | 94.95 | 6 | 99.31 | 2 | 1 | 149.08 | 50 | 11 |
12 | 7 | 瑪亞倫·喬勞特 | 西班牙 | 101.06 | 0 | 96.33 | 2 | 96.33 | 13 | 106.21 | 0 | 11 | 157.67 | 52 | 12 |
13 | 11 | 瑪蒂娜·韋格曼 | 荷蘭 | 98.00 | 2 | 100.61 | 4 | 98.00 | 16 | 106.38 | 4 | 13 | 未晉級 | ||
14 | 19 | 卡洛爾·布齊迪 | 阿爾及利亞 | 99.41 | 0 | 99.50 | 0 | 99.41 | 19 | 108.75 | 2 | 14 | 未晉級 | ||
15 | 15 | 埃維·萊布法特 | 美國 | 97.24 | 0 | 93.84 | 0 | 93.84 | 4 | 109.54 | 2 | 15 | 未晉級 | ||
16 | 25 | 李詩婷 | 中國 | 110.39 | 2 | 101.63 | 2 | 101.63 | 20 | 111.04 | 2 | 16 | 未晉級 | ||
17 | 20 | 矢澤亞季 | 日本 | 106.01 | 4 | 107.16 | 4 | 106.01 | 21 | 114.50 | 4 | 17 | 未晉級 | ||
18 | 16 | 維多利亞·烏斯 | 烏克蘭 | 100.42 | 0 | 98.65 | 0 | 98.65 | 18 | 120.76 | 6 | 18 | 未晉級 | ||
19 | 18 | 阿萊娜·馬克思 | 瑞士 | 102.13 | 2 | 98.22 | 0 | 98.22 | 17 | 123.62 | 4 | 19 | 未晉級 | ||
20 | 22 | 洛伊絲·貝特里奇 | 加拿大 | 106.45 | 2 | 106.21 | 2 | 106.21 | 22 | 127.67 | 8 | 20 | 未晉級 | ||
21 | 17 | 安多尼·加盧什科娃 | 捷克 | 96.42 | 0 | 94.49 | 0 | 94.49 | 5 | 155.66 | 50 | 21 | 未晉級 | ||
22 | 12 | 莫妮卡·多莉亞 | 安道爾 | 95.93 | 0 | 98.51 | 4 | 95.93 | 10 | 156.28 | 54 | 22 | 未晉級 | ||
23 | 23 | 張筑涵 | 中華台北 | 109.92 | 2 | 117.93 | 2 | 109.92 | 23 | 未晉級 | |||||
24 | 21 | 米凱拉·柯寇蘭 | 愛爾蘭 | 159.62 | 54 | 115.93 | 4 | 115.93 | 24 | 未晉級 | |||||
25 | 24 | 蘇菲亞·雷諾索 | 墨西哥 | 122.40 | 4 | 120.93 | 8 | 120.93 | 25 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Single Heats - 1st and 2nd Run - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Single Semifinal - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Single Final - Results (PDF). [2024-08-12].