2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇女子单人皮艇激流比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 轻艇女子单人爱斯基摩艇激流比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日(预赛) 2024年7月28日(准决赛&决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 25位选手,来自25个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 皮划艇比赛 | ||
---|---|---|
激流 | ||
单人划艇 | 男子 | 女子 |
单人皮艇 | 男子 | 女子 |
单人极限皮艇 | 男子 | 女子 |
竞速 | ||
单人划艇200公尺 | 女子 | |
单人划艇1000公尺 | 男子 | |
双人划艇500公尺 | 男子 | 女子 |
单人皮艇500公尺 | 女子 | |
单人皮艇1000公尺 | 男子 | |
双人皮艇500公尺 | 男子 | 女子 |
四人皮艇500公尺 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会轻艇女子单人爱斯基摩艇激流比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年7月27日至7月28日在马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场举行。共有来自25个代表团的25名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 16:00 | 预赛第一趟 |
18:10 | 预赛第二趟 | |
2024年7月28日 | 15:30 | 准决赛 |
17:45 | 决赛 |
比赛结果
[编辑]预赛每名选手有两趟的机会,取成绩较好一次进行排名,排名前22名进入准决赛,准决赛每名选手只有一趟的机会,排名前12名进入决赛,决赛每名只有一趟的机会,进行最终排名。
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 预赛 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一趟 | 罚时 | 第二趟 | 罚时 | 最佳 | 排名 | 成绩 | 罚时 | 排名 | 成绩 | 罚时 | 排名 | ||||
1 | 杰茜卡·福克斯 | 澳大利亚 | 95.20 | 0 | 92.18 | 0 | 92.18 | 1 | 104.38 | 2 | 8 | 96.08 | 0 | 1 | |
4 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡 | 波兰 | 96.33 | 4 | 93.03 | 0 | 93.03 | 2 | 99.84 | 0 | 2 | 97.53 | 0 | 2 | |
9 | 金伯莉·伍兹 | 英国 | 97.31 | 0 | 95.95 | 4 | 95.95 | 12 | 99.87 | 0 | 3 | 98.94 | 0 | 3 | |
4 | 13 | 安娜·沙奇拉 | 巴西 | 98.83 | 0 | 96.88 | 0 | 96.88 | 14 | 102.23 | 0 | 5 | 100.69 | 0 | 4 |
5 | 5 | 史蒂芬妮·霍恩 | 意大利 | 99.64 | 2 | 95.43 | 2 | 95.43 | 7 | 101.04 | 0 | 4 | 101.43 | 0 | 5 |
6 | 3 | 卡米尔·普里让 | 法国 | 94.67 | 2 | 93.25 | 0 | 93.25 | 3 | 104.36 | 0 | 7 | 101.67 | 2 | 6 |
7 | 6 | 伊娃·特尔谢耶 | 斯洛文尼亚 | 99.08 | 4 | 95.93 | 2 | 95.93 | 11 | 105.11 | 2 | 10 | 101.73 | 0 | 7 |
8 | 14 | 卢卡·琼斯 | 新西兰 | 102.90 | 6 | 97.13 | 4 | 97.13 | 15 | 104.91 | 0 | 9 | 102.33 | 2 | 8 |
9 | 10 | 伊莉丝卡·明塔洛瓦 | 斯洛伐克 | 95.67 | 2 | 99.76 | 4 | 95.67 | 9 | 103.07 | 0 | 6 | 102.98 | 2 | 9 |
10 | 8 | 科琳娜·屈恩勒 | 奥地利 | 98.24 | 0 | 95.67 | 0 | 95.67 | 8 | 106.25 | 2 | 12 | 103.09 | 4 | 10 |
11 | 2 | 丽卡达·丰克 | 德国 | 97.15 | 2 | 94.95 | 2 | 94.95 | 6 | 99.31 | 2 | 1 | 149.08 | 50 | 11 |
12 | 7 | 玛亚伦·乔劳特 | 西班牙 | 101.06 | 0 | 96.33 | 2 | 96.33 | 13 | 106.21 | 0 | 11 | 157.67 | 52 | 12 |
13 | 11 | 玛蒂娜·韦格曼 | 荷兰 | 98.00 | 2 | 100.61 | 4 | 98.00 | 16 | 106.38 | 4 | 13 | 未晋级 | ||
14 | 19 | 卡洛尔·布齐迪 | 阿尔及利亚 | 99.41 | 0 | 99.50 | 0 | 99.41 | 19 | 108.75 | 2 | 14 | 未晋级 | ||
15 | 15 | 埃维·莱布法特 | 美国 | 97.24 | 0 | 93.84 | 0 | 93.84 | 4 | 109.54 | 2 | 15 | 未晋级 | ||
16 | 25 | 李诗婷 | 中国 | 110.39 | 2 | 101.63 | 2 | 101.63 | 20 | 111.04 | 2 | 16 | 未晋级 | ||
17 | 20 | 矢泽亚季 | 日本 | 106.01 | 4 | 107.16 | 4 | 106.01 | 21 | 114.50 | 4 | 17 | 未晋级 | ||
18 | 16 | 维多利亚·乌斯 | 乌克兰 | 100.42 | 0 | 98.65 | 0 | 98.65 | 18 | 120.76 | 6 | 18 | 未晋级 | ||
19 | 18 | 阿莱娜·马克思 | 瑞士 | 102.13 | 2 | 98.22 | 0 | 98.22 | 17 | 123.62 | 4 | 19 | 未晋级 | ||
20 | 22 | 洛伊丝·贝特里奇 | 加拿大 | 106.45 | 2 | 106.21 | 2 | 106.21 | 22 | 127.67 | 8 | 20 | 未晋级 | ||
21 | 17 | 安多尼·加卢什科娃 | 捷克 | 96.42 | 0 | 94.49 | 0 | 94.49 | 5 | 155.66 | 50 | 21 | 未晋级 | ||
22 | 12 | 莫妮卡·多莉亚 | 安道尔 | 95.93 | 0 | 98.51 | 4 | 95.93 | 10 | 156.28 | 54 | 22 | 未晋级 | ||
23 | 23 | 張筑涵 | 中华台北 | 109.92 | 2 | 117.93 | 2 | 109.92 | 23 | 未晋级 | |||||
24 | 21 | 米凯拉·柯寇兰 | 爱尔兰 | 159.62 | 54 | 115.93 | 4 | 115.93 | 24 | 未晋级 | |||||
25 | 24 | 苏菲亚·雷诺索 | 墨西哥 | 122.40 | 4 | 120.93 | 8 | 120.93 | 25 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Single Heats - 1st and 2nd Run - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Single Semifinal - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Single Final - Results (PDF). [2024-08-12].