2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇女子单人划艇激流比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 皮划艇女子单人划艇激流比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月30日(预赛) 2024年7月31日(半决赛&决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 21位选手,来自21个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 皮划艇比赛 | ||
---|---|---|
激流 | ||
单人划艇 | 男子 | 女子 |
单人皮艇 | 男子 | 女子 |
单人极限皮艇 | 男子 | 女子 |
竞速 | ||
单人划艇200米 | 女子 | |
单人划艇1000米 | 男子 | |
双人划艇500米 | 男子 | 女子 |
单人皮艇500米 | 女子 | |
单人皮艇1000米 | 男子 | |
双人皮艇500米 | 男子 | 女子 |
四人皮艇500米 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇女子单人划艇激流比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年7月30日至7月31日在马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场举行。共有来自21个代表团的21名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年7月30日 | 15:00 | 预赛第一趟 |
16:40 | 预赛第二趟 | |
2024年7月31日 | 15:30 | 半决赛 |
17:25 | 决赛 |
比赛结果
[编辑]预赛每名选手有两趟的机会,取成绩较好一次进行排名,排名前18名进入半决赛,半决赛每名选手只有一趟的机会,排名前12名进入决赛,决赛每名只有一趟的机会,进行最终排名。
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一趟 | 罚时 | 第二趟 | 罚时 | 最佳 | 排名 | 成绩 | 罚时 | 排名 | 成绩 | 罚时 | 排名 | ||||
1 | 杰茜卡·福克斯 | 澳大利亚 | 100.05 | 0 | 103.10 | 2 | 100.05 | 2 | 106.08 | 0 | 2 | 101.06 | 2 | 1 | |
3 | 埃莱娜·利利克 | 德国 | 107.95 | 4 | 103.29 | 2 | 103.29 | 5 | 113.59 | 0 | 7 | 103.54 | 0 | 2 | |
9 | 埃维·莱布法特 | 美国 | 108.82 | 0 | 107.09 | 6 | 107.09 | 11 | 117.58 | 0 | 12 | 109.95 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 苏珊娜·潘科娃 | 斯洛伐克 | 103.27 | 0 | 105.71 | 0 | 103.27 | 4 | 115.59 | 2 | 9 | 111.07 | 0 | 4 |
5 | 8 | 安娜·沙奇拉 | 巴西 | 109.95 | 2 | 105.16 | 0 | 105.16 | 7 | 109.88 | 2 | 5 | 112.70 | 2 | 5 |
6 | 6 | 莫妮卡·多莉亚 | 安道尔 | 101.28 | 0 | 151.68 | 54 | 101.28 | 3 | 106.53 | 0 | 3 | 113.58 | 6 | 6 |
7 | 2 | 加布里埃拉·萨特科瓦 | 捷克 | 99.44 | 2 | 106.54 | 2 | 99.44 | 1 | 105.55 | 0 | 1 | 114.22 | 2 | 7 |
8 | 15 | 阿莱娜·马克思 | 瑞士 | 109.66 | 2 | 111.10 | 2 | 109.66 | 16 | 117.50 | 2 | 11 | 114.61 | 2 | 8 |
9 | 13 | 伊娃·阿林娜·霍切瓦尔 | 斯洛文尼亚 | 109.57 | 2 | 108.22 | 2 | 108.22 | 12 | 109.22 | 0 | 4 | 115.48 | 0 | 9 |
10 | 14 | 蜜伦·拉斯卡诺 | 西班牙 | 109.49 | 2 | 113.60 | 8 | 109.49 | 15 | 116.27 | 4 | 10 | 116.97 | 6 | 10 |
11 | 12 | 维多利亚·乌斯 | 乌克兰 | 113.67 | 2 | 106.09 | 2 | 106.09 | 9 | 114.26 | 4 | 8 | 117.98 | 4 | 11 |
12 | 4 | 马洛丽·富兰克林 | 英国 | 104.72 | 2 | 152.41 | 50 | 104.72 | 6 | 111.62 | 6 | 6 | 165.15 | 56 | 12 |
13 | 7 | 玛乔丽·德拉苏斯 | 法国 | 108.34 | 4 | 119.22 | 10 | 108.34 | 13 | 118.84 | 6 | 13 | 未晋级 | ||
14 | 17 | 维多利亚·沃尔夫哈特 | 奥地利 | 114.27 | 2 | 110.39 | 0 | 110.39 | 17 | 120.78 | 0 | 14 | 未晋级 | ||
15 | 18 | 黄娟 | 中国 | 112.88 | 8 | 108.47 | 4 | 108.47 | 14 | 121.64 | 6 | 15 | 未晋级 | ||
16 | 16 | 莉娜·陶尼森 | 荷兰 | 115.51 | 6 | 105.33 | 0 | 105.33 | 8 | 122.82 | 4 | 16 | 未晋级 | ||
17 | 10 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡 | 波兰 | 106.84 | 2 | 107.89 | 4 | 106.84 | 10 | 123.64 | 6 | 17 | 未晋级 | ||
18 | 11 | 玛尔塔·贝尔通切利 | 意大利 | 112.28 | 4 | 110.43 | 4 | 110.43 | 18 | 170.28 | 50 | 18 | 未晋级 | ||
19 | 20 | 洛伊丝·贝特里奇 | 加拿大 | 120.22 | 8 | 115.60 | 6 | 115.60 | 19 | 未晋级 | |||||
20 | 21 | 冈崎遥海 | 日本 | 120.50 | 2 | 130.42 | 8 | 120.50 | 20 | 未晋级 | |||||
21 | 19 | 米凯拉·柯寇兰 | 爱尔兰 | 129.55 | 10 | 168.08 | 52 | 129.55 | 21 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Canoe Slalom - Women's Canoe Single Heats - 1st and 2nd Run - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Women's Canoe Single Semifinal - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Women's Canoe Single Final - Results (PDF). [2024-08-12].