2006年冬季奧林匹克運動會南非代表團
外觀
2006年冬季奧林匹克運動會 南非代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | RSA | ||||||||||||
NOC | 南非體育聯合會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奧林匹克運動會(都靈) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 3 (3 men) | ||||||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Alexander Heath (opening) Tyler Botha (closing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2006年冬季奧林匹克運動會南非代表團是南非派出的2006年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
Alexander Heath | 男子滑降 | n/a | 1:59.79 | 52 | ||
男子超級大迴轉 | n/a | 1:37.77 | 50 | |||
男子大迴轉 | 1:25.61 | 1:25.81 | n/a | 2:51.42 | 27 | |
男子迴轉 | DNF | |||||
男子全能 | 1:47.62 | DNF |
越野滑雪
[編輯]- 長距離
運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
總計 | 排名 | ||
Oliver Kraas | 男子15公里(傳統技術) | DNF | |
男子50公里(自由技術) | DNF |
- 短距離
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 排名 | 總計 | 排名 | 總計 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Oliver Kraas | 男子短距離 | 2:27.68 | 57 | DNF | 57 |
鋼架雪車
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 總計 | 排名 | ||
Tyler Botha | 男子 | 59.43 | 1:00.63 | 2:00.06 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ South Africa at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].