跳转到内容

李崇勇

维基百科,自由的百科全书
李崇勇
SSG登陆者 – 背号71
一军总教练
出生: (1971-03-10) 1971年3月10日53岁)
 韩国首尔特别市钟路区
打击: 投球:
首秀
1994年4月9日,代表太平洋海豚
生涯成绩
(2011年球季止)
打击率0.281
本垒打162
打点857
盗垒62
球队

教练时期

李崇勇韩语:이숭용,1971年3月10日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队,一军总教练[1]

经历

[编辑]

韩国职棒

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
1994 太平洋海豚 84 210 48 3 16 3 36 28 78 5 0.229 0.328 0.371 0.699
1995 太平洋海豚 83 267 68 11 45 5 44 25 125 5 0.255 0.321 0.468 0.789
1996 现代独角兽 124 371 104 12 47 5 51 60 166 4 0.280 0.389 0.477 0.836
1997 现代独角兽 121 341 106 9 61 3 39 62 167 4 0.311 0.419 0.490 0.909
1998 现代独角兽 107 363 101 10 45 6 72 31 159 5 0.278 0.351 0.438 0.789
1999 现代独角兽 109 307 81 14 39 2 52 46 139 7 0.264 0.380 0.453 0.833
2000 现代独角兽 104 281 80 15 50 2 49 35 139 9 0.285 0.377 0.495 0.871
2001 现代独角兽 124 430 129 10 64 4 47 47 190 5 0.300 0.378 0.442 0.819
2002 现代独角兽 125 422 120 19 76 7 54 40 199 11 0.284 0.361 0.472 0.833
2003 现代独角兽 133 511 150 18 76 4 69 47 229 10 0.294 0.355 0.448 0.803
2004 现代独角兽 133 468 137 9 85 0 87 58 193 17 0.293 0.382 0.412 0.794
2005 现代独角兽 105 330 83 14 55 1 50 46 138 10 0.252 0.357 0.418 0.775
2006 现代独角兽 119 370 106 7 43 3 45 59 139 11 0.286 0.389 0.376 0.765
2007 现代独角兽 95 299 90 2 34 2 33 42 117 7 0.301 0.390 0.391 0.781
2008 我们英雄 109 333 90 3 27 1 38 39 109 8 0.270 0.349 0.327 0.677
2009 首尔英雄 114 362 107 4 52 8 44 48 145 7 0.296 0.376 0.401 0.776
2010 耐克森英雄 124 328 90 2 30 5 37 36 111 7 0.274 0.350 0.338 0.688
2011 耐克森英雄 88 146 37 0 12 1 18 18 44 4 0.253 0.337 0.301 0.639
合计 18年 2001 6139 1727 162 857 62 865 767 2587 136 0.281 0.369 0.421 0.790

总教练时期

[编辑]
年度 球队 名次 出赛 胜场 和局 败场 胜率 备注
2024 SSG登陆者

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]