姜真成
外观
姜真成 | |||
---|---|---|---|
SSG登陆者 – 背号49 | |||
外野手 | |||
出生: 韩国首尔特别市 | 1993年10月19日|||
| |||
首秀 | |||
2013年9月5日,代表NC恐龙 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.265 | ||
本垒打 | 26 | ||
打点 | 153 | ||
盗垒 | 24 | ||
球队 | |||
姜真成(韩语:강진성,1993年10月19日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队,守备位置为外野手[1]。
经历
[编辑]- 首尔可东初等学校
- 首尔蚕新中学校
- 首尔京畿高等学校
- 韩国职棒NC恐龙(2012年-2021年)
- 警察棒球队(2014年-2015年)
- 韩国职棒斗山熊(2022年-2023年)
- 韩国职棒SSG登陆者(2023年-)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | NC恐龙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
2017 | NC恐龙 | 28 | 27 | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0.296 | 0.406 | 0.519 | 0.925 |
2018 | NC恐龙 | 45 | 68 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 | 3 | 0.235 | 0.274 | 0.279 | 0.553 |
2019 | NC恐龙 | 41 | 97 | 24 | 2 | 14 | 9 | 20 | 3 | 36 | 6 | 0.247 | 0.298 | 0.371 | 0.669 |
2020 | NC恐龙 | 121 | 395 | 122 | 12 | 70 | 9 | 46 | 20 | 183 | 11 | 0.309 | 0.351 | 0.463 | 0.815 |
2021 | NC恐龙 | 124 | 406 | 101 | 7 | 38 | 4 | 68 | 36 | 142 | 12 | 0.249 | 0.330 | 0.350 | 0.679 |
2022 | 斗山熊 | 40 | 80 | 13 | 1 | 8 | 0 | 20 | 21 | 18 | 2 | 0.163 | 0.280 | 0.225 | 0.505 |
2023 | 斗山熊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
SSG登陆者 | 55 | 131 | 34 | 3 | 17 | 0 | 20 | 6 | 51 | 2 | 0.260 | 0.305 | 0.389 | 0.694 | |
合计 | 58 | 134 | 35 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 52 | 2 | 0.261 | 0.306 | 0.388 | 0.694 | |
2024 | SSG登陆者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 9年 | 460 | 1209 | 320 | 26 | 153 | 24 | 195 | 85 | 466 | 37 | 0.265 | 0.328 | 0.385 | 0.713 |
参考资料
[编辑]- ^ ‘박건우 보상선수’ 강진성, 트레이드로 SSG 간다…1차 지명 김정우 두산행 [오피셜] (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,조선일보 ,20230525
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)