金珉植
外观
金珉植 | |||
---|---|---|---|
SSG登陆者 – 背号24 | |||
捕手 | |||
出生: 韩国庆尚北道昌原市 | 1989年6月28日|||
| |||
首秀 | |||
2015年4月30日,代表SK飞龙 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.227 | ||
本垒打 | 24 | ||
打点 | 214 | ||
盗垒 | 11 | ||
球队 | |||
金珉植(韩语:김민식,1989年6月28日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队,守备位置为捕手[1]。
经历
[编辑]- 庆尚北道양덕초등학교
- 庆尚北道马山中学校
- 庆尚北道马山高等学校
- 圆光大学
- 韩国职棒SK飞龙(2012年-2017年)
- 尚武凤凰(2013年-2014年)
- 韩国职棒起亚虎(2017年-2022年)
- 韩国职棒SSG登陆者(2022年-)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SK飞龙 | 23 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 |
2016 | SK飞龙 | 88 | 144 | 37 | 2 | 14 | 1 | 38 | 21 | 52 | 2 | 0.257 | 0.359 | 0.361 | 0.720 |
2017 | SK飞龙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
起亚虎 | 135 | 351 | 78 | 4 | 40 | 3 | 55 | 26 | 103 | 7 | 0.222 | 0.284 | 0.293 | 0.577 | |
合计 | 137 | 352 | 78 | 4 | 40 | 3 | 55 | 26 | 103 | 7 | 0.222 | 0.283 | 0.293 | 0.576 | |
2018 | 起亚虎 | 125 | 310 | 76 | 6 | 37 | 5 | 63 | 39 | 109 | 8 | 0.245 | 0.333 | 0.352 | 0.685 |
2019 | 起亚虎 | 53 | 96 | 16 | 0 | 14 | 2 | 29 | 15 | 18 | 1 | 0.167 | 0.293 | 0.188 | 0.481 |
2020 | 起亚虎 | 69 | 211 | 53 | 2 | 21 | 0 | 28 | 17 | 67 | 3 | 0.248 | 0.307 | 0.314 | 0.622 |
2021 | 起亚虎 | 100 | 250 | 55 | 3 | 26 | 0 | 49 | 41 | 72 | 2 | 0.220 | 0.336 | 0.288 | 0.624 |
2022 | 起亚虎 | 22 | 54 | 13 | 1 | 6 | 0 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0.241 | 0.312 | 0.333 | 0.645 |
SSG登陆者 | 82 | 168 | 36 | 1 | 22 | 0 | 33 | 26 | 48 | 3 | 0.214 | 0.323 | 0.286 | 0.609 | |
合计 | 104 | 222 | 49 | 2 | 28 | 0 | 45 | 32 | 66 | 4 | 0.221 | 0.321 | 0.297 | 0.618 | |
2023 | SSG登陆者 | 122 | 266 | 58 | 5 | 34 | 0 | 57 | 31 | 84 | 6 | 0.218 | 0.302 | 0.316 | 0.618 |
2024 | SSG登陆者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 10年 | 821 | 1875 | 426 | 24 | 214 | 11 | 366 | 224 | 575 | 35 | 0.227 | 0.315 | 0.306 | 0.621 |
参考资料
[编辑]- ^ '샐러리캡 95% 소진' SSG, 최주환 보내고 추신수 '최저연봉'→FA 김민식 얼마에 붙잡을까 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,조선일보,20231221