2016年俄羅斯國家杜馬選舉
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄羅斯國家杜馬全部450個議席 獲得過半多數需226个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 47.82%(比例代表制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年俄羅斯國家杜馬選舉於2016年9月18日舉行。[1]由於第6屆議員任期屆滿,是次選舉將改選俄罗斯议会的下議院國家杜馬全部450個席次。統一俄羅斯黨在上屆選舉中以49.32%的得票率獲勝、當選238席,是次取得議席數量大幅增加,更加鞏固時任總統弗拉迪米爾·普丁的執政權力。本届选举注册选民为110,061,200人,其中52,700,922人参加了投票,投票率为47.88%,而在首都莫斯科,只有不到35%的选民参加了投票。
背景
[编辑]2015年7月1日,俄羅斯憲法法院同意國家杜馬選舉在符合若干條件下可於2016年提前舉行。法院認為憲法沒有要求選舉日期必須是前次選舉的整整5年後,如符合以下條件,選舉日期可予改動:[2]
- 選舉日期的改動不會打亂合理的選舉周期。
- 對國家杜馬議員的實際任期沒有顯著影響(少於數個月)。
- 選舉日期的改動已預早宣佈,讓所有政黨有足夠時間為選舉作準備。
2015年6月19日,國家杜馬首讀通過把選舉日期從2016年12月4日提前至2016年9月第3個星期日的法案。該法案後來在二讀和三讀(最後)以339名議員支持、102名議員反對而通過。
2016年6月17日,總統普京簽署總統令,把選舉日期定於2016年9月18日。[3]
選舉制度
[编辑]在本次選舉,450個議席有一半以政黨名單比例代表制產生,以全國作為單一選區,一張名單必須取得不少於5%的得票率方可獲分配議席,以黑爾數額和最大餘額法分配。另一半以單議席地方選區選出,採用簡單多數制。[4]
民調
[编辑]日期 | 機構 | 統一俄羅斯 | 共產黨 | 自由民主黨 | 公正俄罗斯 | 人民自由黨 | 亚博卢 | 公民綱領 | 祖國 | 爱国者 | 綠黨 | 成长党[5] | 共产党人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年6月26日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.1% | 9.4% | 10.1% | 6.5% | 0.4% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.7% |
2016年6月26日 | FOM | 45% | 10% | 11% | 6% | <1% | 1% | 1% | <1% | <1% | – | <1% | <1% |
2016年6月19日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 43.1% | 9.5% | 11.4% | 6.9% | 0.6% | 1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
2016年6月12日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.5% | 8.9% | 9.7% | 6.8% | 0.1% | 1.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
2016年6月5日 | FOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 48% | 10% | 11% | 5% | <1% | 1% | <1% | <1% | 1% | – | <1% | <1% |
2016年6月5日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46.7% | 10.3% | 10.1% | 5.1% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.4% |
2016年5月29日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.4% | 9.9% | 9.9% | 5.5% | 0.3% | 1.3% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
2016年5月22日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46.2% | 9.3% | 11% | 5.9% | 0.3% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
2016年5月15日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 47.9% | 10.1% | 10.8% | 5.8% | 0.2% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
2016年5月1日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 49% | 10.7% | 10.5% | 6.4% | 0.4% | 1.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
2016年4月24日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 48.5% | 9.1% | 9.9% | 6.4% | 0.2% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
2016年4月17日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 47.6% | 10% | 9.2% | 5.6% | 0.4% | 1% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
2016年4月10日 | FOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46% | 9% | 11% | 5% | 1% | 1% | 1% | <1% | 1% | – | <1% | <1% |
2016年4月10日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 45.7% | 10.3% | 10.6% | 6.6% | 0.3% | 1.5% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
2016年4月3日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 47.9% | 9% | 8.5% | 6.3% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
2016年3月27日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 47.5% | 9.1% | 9.3% | 5.4% | 0.4% | 1.7% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
2016年3月20日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 44.1% | 10.1% | 9.6% | 6.3% | 0.8% | 1.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
2016年2月28日 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 46.2% | 9.3% | 8.1% | 6.3% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | 0.4% |
2016年2月10日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 39% | 10% | 5% | 3% | <1% | 1% | 1% | 1% | 1% | <1% | – | – |
2015年12月 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(页面存档备份,存于互联网档案馆)(页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 50% | 9% | 6% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015年12月10日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 44% | 10% | 5% | 2% | <1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | – | – |
2015年11月 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 53% | 8% | 7% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015年10月 | WCIOM(页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆)[6] | 55% | 8% | 6% | 5% | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015年10月5日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 40% | 11% | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | – | – |
2015年9月7日 | Levada Centre(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 43% | 11% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | – | – |
2015年2月20-23日 | Levada Centre[7] | 46% | 9% | 6% | 2% | – | 1% | 2% | – | – | – | – | – |
2011年12月4日 | 2011年結果 | 49.32% | 19.19% | 11.67% | 13.24% | — | 3.43% | — | — | 0.97% | — | 0.60% | — |
選舉結果
[编辑]政黨 | 比例代表制 | 單選席地方選區 | 總計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | ±% | 議席 | 得票 | % | 議席 | 議席 | +/– | |||
統一俄羅斯 | 28,527,828 | 55.23 | ▲5.13 | 140 | 25,162,770 | 50.12 | 203 | 343 | +105 | ||
俄罗斯联邦共产党 | 7,019,752 | 13.59 | ▼5.91 | 35 | 6,492,145 | 12.93 | 7 | 42 | −50 | ||
俄罗斯自由民主党 | 6,917,063 | 13.39 | ▲1.53 | 34 | 5,064,794 | 10.09 | 5 | 39 | −17 | ||
公正俄罗斯 | 3,275,053 | 6.34 | ▼7.11 | 16 | 5,017,645 | 10.00 | 7 | 23 | −41 | ||
俄罗斯共产党人 | 1,192,595 | 2.31 | – | 0 | 1,847,824 | 3.68 | – | 0 | 新 | ||
亚博卢 | 1,051,335 | 2.04 | ▼1.45 | 0 | 1,323,793 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | ||
俄罗斯正义退休者党 | 910,848 | 1.76 | N/A[8] | 0 | 無參選地方選區 | 0 | 新 | ||||
祖国-全国爱国联盟 | 792,226 | 1.53 | N/A[8] | 0 | 1,241,642 | 2.47 | 1 | 1 | 新 | ||
成长党 | 679,030 | 1.31 | ▲0.71 | 0 | 1,171,259 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | ||
绿党 | 399,429 | 0.77 | N/A[9] | 0 | 770,076 | 1.53 | 0 | 0 | 新 | ||
人民自由黨 | 384,675 | 0.74 | N/A[10] | 0 | 530,862 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | ||
俄罗斯爱国者 | 310,015 | 0.60 | ▼0.39 | 0 | 704,197 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | ||
公民纲领 | 115,433 | 0.22 | N/A | 0 | 364,100 | 0.73 | 1 | 1 | +1 | ||
公民力量 | 73,971 | 0.14 | N/A | 0 | 79,922 | 0.16 | 0 | 0 | +0 | ||
無黨籍人士 | 無政黨名單 | 429,051 | 0.85 | 1 | 1 | +1 | |||||
有效票合計 | 51,649,253 | – | – | – | 50,200,080 | – | – | – | – | ||
無效票或空白票 | 982,596 | – | – | – | 1,767,725 | – | – | – | – | ||
總計 | 52,631,849 | 100 | – | 225 | 51,967,805 | 100 | 225 | 450 | 0 | ||
登記選民/投票率 | 110,061,200 | 47.82 | –12.22 | – | 109,636,794 | 47.40 | – | – | – | ||
資料來源:CIKRF(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
參考
[编辑]- ^ The State Duma adopted in the first reading a bill to postpone the elections. Vedomosti. 2015-06-19 [2015-06-19]. (原始内容存档于2015-06-20).
- ^ 1 июля 2015 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о толковании части 1 статьи 96 и частей 1, 2 и 4 статьи 99 Конституции Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. [2017-12-13]. (原始内容存档于2017-12-13).
- ^ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 18 сентября. Коммерсантъ. 2016-06-17 [2017-12-13]. (原始内容存档于2017-12-13) (俄语).
- ^ Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). КонсультантПлюс. 2017-06-18 [2017-12-13]. (原始内容存档于2017-12-09).
- ^ 在民意調查中通常使用舊名「正確事業」
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 The average result for the month
- ^ In the absence of the column "against all"
- ^ 8.0 8.1 Партия пенсионеров и "Родина" вышли из "Справедливой России". Российская газета. 2012-10-30 [2017-12-13]. (原始内容存档于2016-09-19) (俄语).
- ^ Партия "Зеленые" вновь появится в России. Neva24. 2012-02-11 [2017-12-13]. (原始内容存档于2012-04-19) (俄语).
- ^ 無參與2011年選舉