谷上站
外观
谷上站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷上 – たにがみ – Tanigami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市北區谷上東町1番1號[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°45′41″N 135°10′27″E / 34.76139°N 135.17417°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3面5線[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1928年(昭和3年)11月28日(神鐵)[1] 1988年(昭和63年)4月2日(北神) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日13,321人次(不含下車乘客) 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同使用站[1][2](神戶市營地下鐵管轄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客人數為過去北神急行電鐵時期、神戶電鐵單獨、轉乘客合計。 * 正式起點為新神戶站 |
谷上站(日语:谷上駅/たにがみえき Tanigami eki */?)是一個位于日本兵库县神户市北区山田町的車站,由神戶市營地下鐵和神戶電鐵共構與共站。
車站海拔高度244m,為全日本地下鐵車站中最高的一個。
這車站過去也曾是北神急行電鐵公司的登記所在地,但由於北神急行電鐵僅有北神線一條僅兩個車站的路線,長期以來一直為過高的營運成本所困擾,因此在2019年決定將全部資產轉讓給神戶市交通局,並於2020年將北神線統合於神戶地鐵的西神·山手線內,谷上站野從此成為神戶地鐵的一部份。
車站构造
[编辑]地上2樓的月台為島式月台3面5線,北側3線為神戶電鐵有馬線、南側2線為神戶市營地下鐵的到發月台[1]。月台有效長度為6節。有馬線通常只有4節、3節入站。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1、2 | 有馬線(下行) | 有馬溫泉、三田、木城中央方向 (只限平日早上及早上繁忙時間、周末假日早上使用) |
3 | 有馬溫泉、三田、木城中央方向 (平日日間時及晚間、周末假日早上以後的到發) | |
有馬線(上行) | 新開地、鈴蘭台、粟生、小野、三木方向 | |
4 | 西神·山手線 | 新神戶、三宮、名谷、學園都市、西神中央方向 |
5 | 新神戶、三宮、名谷、學園都市、西神中央方向 (4號月台與共用軌道、日間時以外實施被視作兩門處理) | |
6 | 新神戶、三宮、名谷、學園都市、西神中央方向 (只限一部分時間帶) |
相鄰車站
[编辑]- 神戶市交通局(神戶市營地下鐵)
- 西神·山手線
- 谷上(S01)-新神戶(S02)
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 兵庫の鉄道全駅 私鉄・公営鉄道. 神戸新聞総合出版センター. 2012-12-10: 164. ISBN 9784343006745.
- ^ 固定資産の譲渡に関するお知らせPDF - 神戸電鉄株式会社・平成19年9月27日