2024年夏季奧林匹克運動會輕艇男子單人愛斯基摩艇激流比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 輕艇男子單人愛斯基摩艇激流比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海體育場 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月30日(預賽) 2024年8月1日(準決賽&決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 24位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||
---|---|---|
激流 | ||
C-1 | 男子 | 女子 |
K-1 | 男子 | 女子 |
KX-1 | 男子 | 女子 |
競速 | ||
C-1 200公尺 | 女子 | |
C-1 1000公尺 | 男子 | |
C-2 500公尺 | 男子 | 女子 |
K-1 500公尺 | 女子 | |
K-1 1000公尺 | 男子 | |
K-2 500公尺 | 男子 | 女子 |
K-4 500公尺 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會輕艇男子單人愛斯基摩艇激流比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月30日至8月1日在馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海體育場舉行。共有來自24個代表團的24名運動員參與本項賽事。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月30日 | 15:50 | 預賽第一趟 |
17:30 | 預賽第二趟 | |
2024年8月1日 | 15:30 | 準決賽 |
17:30 | 決賽 |
比賽結果
[編輯]預賽每名選手有兩趟的機會,取成績較好一次進行排名,排名前20名進入準決賽,準決賽每名選手只有一趟的機會,排名前12名進入決賽,決賽每名只有一趟的機會,進行最終排名。
排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一趟 | 罰時 | 第二趟 | 罰時 | 最佳 | 排名 | 成績 | 罰時 | 排名 | 成績 | 罰時 | 排名 | ||||
2 | 喬瓦尼·德真納羅 | 義大利 | 88.46 | 2 | 85.34 | 0 | 85.34 | 3 | 93.47 | 2 | 8 | 88.22 | 0 | 1 | |
6 | 蒂圖昂·卡斯特里克 | 法國 | 83.71 | 0 | 80.09 | 0 | 80.09 | 1 | 91.56 | 4 | 3 | 88.42 | 0 | 2 | |
15 | 保·埃查尼斯 | 西班牙 | 87.84 | 2 | 88.37 | 2 | 87.84 | 12 | 96.11 | 2 | 12 | 88.87 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 馬丁·道高德 | 瑞士 | 86.30 | 0 | 138.24 | 52 | 86.30 | 6 | 93.07 | 0 | 7 | 89.44 | 0 | 4 |
5 | 3 | 喬·克拉克 | 英國 | 136.89 | 50 | 85.62 | 2 | 85.62 | 4 | 89.51 | 0 | 1 | 89.82 | 0 | 5 |
6 | 11 | 雅各布·格里加爾 | 斯洛伐克 | 87.10 | 0 | 91.80 | 4 | 87.10 | 9 | 92.00 | 2 | 5 | 90.21 | 0 | 6 |
7 | 9 | 提摩西·安德森 | 澳洲 | 88.37 | 0 | 85.78 | 2 | 85.78 | 5 | 94.95 | 2 | 10 | 90.90 | 2 | 7 |
8 | 1 | 伊日·普爾斯卡韋茨 | 捷克 | 83.74 | 0 | 84.90 | 2 | 83.74 | 2 | 92.53 | 2 | 6 | 91.74 | 4 | 8 |
9 | 12 | 諾亞·黑格 | 德國 | 87.67 | 2 | 87.15 | 0 | 87.15 | 10 | 91.24 | 2 | 2 | 93.73 | 4 | 9 |
10 | 7 | 費利克斯·奧施莫茲 | 奧地利 | 90.07 | 4 | 92.40 | 4 | 90.07 | 18 | 91.83 | 0 | 4 | 94.21 | 4 | 10 |
11 | 8 | 全鑫 | 中國 | 87.23 | 0 | 89.80 | 2 | 87.15 | 11 | 95.95 | 2 | 11 | 94.75 | 2 | 11 |
12 | 16 | 伊薩克·歐斯創 | 瑞典 | 89.43 | 2 | 135.55 | 50 | 89.43 | 15 | 94.69 | 2 | 9 | 147.39 | 52 | 12 |
13 | 13 | 馬特烏什·伯拉奇克 | 波蘭 | 87.89 | 0 | 139.58 | 52 | 87.89 | 13 | 98.49 | 6 | 13 | 未晉級 | ||
14 | 20 | 田中雄己 | 日本 | 103.21 | 12 | 91.78 | 2 | 91.78 | 20 | 101.90 | 4 | 14 | 未晉級 | ||
15 | 17 | 諾爾·亨德里克 | 愛爾蘭 | 98.64 | 10 | 90.68 | 2 | 90.68 | 19 | 102.46 | 4 | 15 | 未晉級 | ||
16 | 14 | 馬席斯·蘇迪 | 摩洛哥 | 89.90 | 0 | 89.45 | 2 | 89.45 | 16 | 104.11 | 8 | 16 | 未晉級 | ||
17 | 23 | 薩利姆·傑邁 | 突尼西亞 | 101.11 | 6 | 90.03 | 0 | 90.03 | 17 | 106.68 | 2 | 17 | 未晉級 | ||
18 | 4 | 彼得·考澤爾 | 斯洛維尼亞 | 90.93 | 2 | 88.84 | 2 | 88.84 | 14 | 142.80 | 50 | 18 | 未晉級 | ||
19 | 10 | 芬恩·布徹 | 紐西蘭 | 86.35 | 0 | 142.08 | 54 | 86.35 | 7 | 146.40 | 56 | 19 | 未晉級 | ||
20 | 18 | 佩德羅·達·席爾瓦 | 巴西 | 86.64 | 0 | 90.71 | 4 | 86.64 | 8 | 147.09 | 56 | 20 | 未晉級 | ||
21 | 19 | 艾力克斯·巴爾多尼 | 加拿大 | 95.18 | 2 | 97.25 | 4 | 95.18 | 21 | 未晉級 | |||||
22 | 24 | 伊夫·布希斯 | 塞內加爾 | 150.11 | 56 | 97.85 | 2 | 97.85 | 22 | 未晉級 | |||||
23 | 21 | 吳少璿 | 中華台北 | 101.22 | 6 | 99.45 | 2 | 99.45 | 23 | 未晉級 | |||||
24 | 22 | 安迪·巴拉特 | 葛摩 | 105.82 | 4 | 107.59 | 2 | 105.82 | 24 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak Single Heats - 1st and 2nd Run - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak Single Semifinal - Results (PDF). [2024-08-12].
- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak Single Final - Results (PDF). [2024-08-12].