1998年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團
外觀
1998年冬季奧林匹克運動會 澳洲代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1998年冬季奧林匹克運動會(長野) 1998年2月7日至2月22日 | |||||||||||||
運動員 | 24 (16 men, 8 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 8個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Richard Nizielski | ||||||||||||
獎牌榜 排名第22 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1998年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團是澳大利亞派出的1998年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 |
---|---|---|---|
銅牌 | Zali Steggall | 高山滑雪 | 女子迴轉 |
高山滑雪
[編輯]- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 (DH) | 第二輪 (Sl) | 第三輪 (Sl) | 決賽/總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 差值 | 排名 | ||
Zali Steggall | 迴轉 | 45.96 | 3 | 46.71 | 4 | 不適用 | 1:32.67 | +0.27 |
冬季兩項
[編輯]- 女子
運動員 | 小項 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
Kerryn Rim | 個人 | 1:01:38.1 | 4 | 43 |
短距離 | 25:49.1 | 2 | 47 |
雪車
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 | ||
Jason Giobbi Adam Barclay |
男子雙人 | 55.56 | 55.47 | 55.26 | 55.31 | 3:41.60 | 22 |
Jason Giobbi Scott Walker Ted Polglaze Adam Barclay |
男子四人 | 54.72 | 54.93 | 55.23 | 不適用 | 2:44.88 | 23 |
越野滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | |||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||||
Anthony Evans | 10公里(傳統技術) | 31:12.7 | 66 | ||
15公里追逐(自由技術) | 47:43.4 | 55 | |||
30公里(傳統技術) | 1:45:26.3 | 51 | |||
50公里(自由技術) | 2:21:44.4 | 48 | |||
Paul Gray | 10公里(傳統技術) | 34:45.1 | 88 | ||
15公里追逐(自由技術) | DNF|-align="center" | 50公里(自由技術) | 2:29:08.2 | 59 |
花式滑冰
[編輯]運動員(s) | 小項 | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | FP | FP | FP | TFP | 排名 | ||
Anthony Liu | 男子 | 不適用 | 25 | 未晉級 | |||
Joanne Carter | 女子單人 | 不適用 | 11 | 12 | 17.5 | 12 | |
Danielle Carr Stephen Carr |
女子單人 | 不適用 | 15 | 13 | 20.5 | 13 |
自由式滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Adrian Costa | 雪上技巧 | 23.45 | 21 | 未晉級 | |
Jonathan Sweet | 空中技巧 | DNF |
- 女子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Maria Despas | 雪上技巧 | 18.94 | 23 | 未晉級 | |
Jacqui Cooper | 空中技巧 | 101.19 | 23 | 未晉級 | |
Kirstie Marshall | 空中技巧 | 148.99 | 14 | 未晉級 |
短道速滑
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Steven Bradbury | 500米 | 43.766 | 3 | 未晉級 | 19 | ||||
1000米 | 1:33.108 | 3 | 未晉級 | 21 | |||||
Steven Bradbury Richard Goerlitz Kieran Hansen Richard Nizielski |
5000米接力 | 不適用 | 7:11.691 | 3 QB | B Final 7:15.907 |
8 |
- 女子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Janet Daly | 500米 | 49.158 | 4 | 未晉級 | 27 | ||||
1000米 | 1:59.990 | 4 | 未晉級 | 29 |
單板滑雪
[編輯]- 大迴轉
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Zeke Steggall | 男子大迴轉 | 1:08.10 | 27 | DNF |
參考資料
[編輯]- ^ Australia at the 1998 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].