模板:2020–21 NBA西南组战绩排名
外观
西南组 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y – 达拉斯独行侠 | 42 | 30 | .583 | 0.0 | 21–15 | 21–15 | 7–5 | 72 |
x – 孟菲斯灰熊 | 38 | 34 | .528 | 4.0 | 18–18 | 20–16 | 6–6 | 72 |
pb – 圣安东尼奥马刺 | 33 | 39 | .458 | 9.0 | 14–22 | 19–17 | 6–6 | 72 |
o – 新奥尔良鹈鹕 | 31 | 41 | .431 | 11.0 | 18–18 | 13–23 | 6–6 | 72 |
o – 休斯顿火箭 | 17 | 55 | .236 | 25.0 | 9–27 | 8–28 | 5–7 | 72 |
本模板是2020–21 NBA西南组的战绩排名,使用方法如下:
{{2020–21 NBA西南組戰績排名}}
如果要特别标示某队战绩,以达拉斯独行侠为例:
{{2020–21 NBA西南組戰績排名|team=DAL}}
其他的队伍简称如下:
- 休士顿火箭 – HOU
- 曼非斯灰熊 – MEM
- 新奥尔良鹈鹕 – NOP
- 圣安东尼奥马刺 – SAS
以下是2020–21 NBA赛季所有NBA分区和分组战绩榜的列表。