模板:2020–21 NBA西北组战绩排名
外观
西北组 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z – 犹他爵士 | 52 | 20 | .722 | 0.0 | 31–5 | 21–15 | 7–5 | 72 |
x – 丹佛掘金 | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 25–11 | 22–14 | 9–3 | 72 |
x – 波特兰开拓者 | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 20–16 | 22–14 | 6–6 | 72 |
o – 明尼苏达森林狼 | 23 | 49 | .319 | 29.0 | 13–23 | 10–26 | 5–7 | 72 |
o – 俄克拉何马城雷霆 | 22 | 50 | .306 | 30.0 | 10–26 | 12–24 | 3–9 | 72 |
本模板是2020–21 NBA西北组的战绩排名,使用方法如下:
{{2020–21 NBA西北組戰績排名}}
如果要特别标示某队战绩,以丹佛金块为例:
{{2020–21 NBA西北組戰績排名|team=DEN}}
其他的队伍简称如下:
- 明尼苏达灰狼 – MIN
- 奥克拉荷马城雷霆 – OKC
- 波特兰拓荒者 – POR
- 犹他爵士 – UTA
以下是2020–21 NBA赛季所有NBA分区和分组战绩榜的列表。