2024年夏季奥林匹克运动会男子蹦床比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 男子蹦床比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 贝尔西体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月2日 | ||||||||||||
参赛选手 | 16位选手,来自15个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
韵律操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会男子蹦床比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月2日在贝尔西体育馆举行。共有来自15个代表团的16名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月2日 | 18:00 | 资格赛 |
19:50 | 决赛 |
资格赛
[编辑]资格赛中每名选手各有两次机会,取两次机会分数较高者作为排名依据,前八名晋级决赛。
排名 | 运动员 | 第一套动作 | 第二套动作 | 较高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊万·利特维诺维奇(个人中立运动员) | 63.420 | 42.580 | 63.420 | Q |
2 | 王梓赛(中国) | 60.950 | 62.230 | 62.230 | Q |
3 | 严浪宇(中国) | 61.420 | 62.220 | 62.220 | Q |
4 | 迪伦·施密特(新西兰) | 59.510 | 60.810 | 60.810 | Q |
5 | Gabriel Albuquerque(葡萄牙) | 59.750 | 31.070 | 59.750 | Q |
6 | Pierre Gouzou(法国) | 58.520 | 59.100 | 59.100 | Q |
7 | Zak Perzamanos(英国) | 58.800 | 59.030 | 59.030 | Q |
8 | Ángel Hernández(哥伦比亚) | 57.900 | 58.640 | 58.640 | Q |
9 | Danil Mussabayev(哈萨克斯坦) | 58.070 | 52.550 | 58.070 | R1 |
10 | 阿列克谢·绍斯塔克(美国) | 57.350 | 6.120 | 57.350 | R2 |
11 | Fabian Vogel(德国) | 29.120 | 56.890 | 56.890 | |
12 | Rayan Dutra(巴西) | 56.370 | 56.210 | 56.370 | |
13 | Brock Batty(澳洲) | 55.890 | 23.150 | 55.890 | |
14 | David Vega(西班牙) | 55.620 | 28.160 | 55.620 | |
15 | Benny Wizani(奥地利) | 54.990 | 12.460 | 54.990 | |
16 | 西冈隆成(日本) | 24.710 | 35.750 | 35.750 |
决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 飞行时间 | 水平位移 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊万·利特维诺维奇(个人中立运动员) | 18.400 | 16.700 | 18.490 | 9.500 | 63.090 | ||
王梓赛(中国) | 18.000 | 17.000 | 17.590 | 9.300 | 61.890 | ||
严浪宇(中国) | 17.800 | 16.600 | 17.850 | 8.900 | -0.2 | 60.950 | |
4 | Zak Perzamanos(英国) | 18.500 | 14.300 | 17.540 | 9.500 | 59.840 | |
5 | Gabriel Albuquerque(葡萄牙) | 18.000 | 15.500 | 17.240 | 9.000 | 59.740 | |
6 | Pierre Gouzou(法国) | 17.100 | 15.600 | 16.940 | 9.300 | 58.940 | |
7 | Ángel Hernández(哥伦比亚) | 16.000 | 13.700 | 15.250 | 8.200 | 53.150 | |
8 | 迪伦·施密特(新西兰) | 6.300 | 5.000 | 5.000 | 2.700 | 19.500 |
参考资料
[编辑]- ^ Trampoline Gymnastics - Men's Qualification - Results (PDF). [2024-08-07].
- ^ Trampoline Gymnastics - Men's Final - Results (PDF). [2024-08-07].