2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操女子团体全能比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 竞技体操女子团体全能比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 雅高体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月28日 (资格赛) 2024年7月30日 (决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 39位选手,来自8个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
艺术体操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操女子团体全能比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,决赛于2024年7月30日在贝尔西体育馆举行。共有来自8个代表团的39名运动员参与本项决赛赛事。
比赛开始的十天前,日本女子体操队队长宫田笙子因违反日本未成年吸烟及喝酒的法例,需要退出赛事,所以日本只派出四名队员参与今届赛事 [1][2][3]。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 | 分组 |
---|---|---|---|
7月28日 | 09:30 | 资格赛 | 资格赛第一组 |
11:40 | 资格赛第二组 | ||
14:50 | 资格赛第三组 | ||
18:00 | 资格赛第四组 | ||
21:10 | 资格赛第五组 | ||
7月30日 | 18:15 | 决赛 | – |
所有时间均为欧洲中部夏令时间 (UTC+2) |
资格赛
[编辑]团体全能提供8个决赛晋级名额(Q),另设2个候补名额(Rx),当有队伍放弃团体全能决赛资格(WD),进入候补位置的队伍可递补获得决赛资格(q)。各队伍在各单项的总分相加即为团体总分,每个单项的总分不计四名参与成员中单项分数最低的。资格赛跳马进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入分数。以下是获得晋级资格的队伍:[4]
排名 | 代表团 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 44.799 | 43.565 | 42.366 | 41.566 | 172.296 |
2 | 意大利 | 41.632 | 43.198 | 41.198 | 40.833 | 166.861 |
3 | 中国 | 40.099 | 43.732 | 42.132 | 40.665 | 166.628 |
4 | 巴西 | 42.733 | 41.433 | 41.433 | 40.900 | 166.499 |
5 | 日本 | 40.965 | 40.432 | 40.733 | 40.066 | 162.196 |
6 | 加拿大 | 42.133 | 41.132 | 39.199 | 39.099 | 161.563 |
7 | 英国 | 41.966 | 39.399 | 40.333 | 39.132 | 160.830 |
8 | 罗马尼亚 | 40.966 | 36.999 | 40.799 | 40.733 | 159.497 |
决赛
[编辑]排名 | 代表团 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 44.100 (1) | 43.332 (1) | 41.699 (1) | 42.165 (1) | 171.296 | |
西蒙·拜尔斯(美国) | 14.900 | 14.400 | 14.366 | 14.666 | ||
杰德·凯里(美国) | 14.800 | |||||
乔丹·切尔斯(美国) | 14.400 | 14.366 | 12.733 | 13.966 | ||
苏妮萨·李(美国) | 14.566 | 14.600 | 13.533 | |||
赫兹莉·里韦拉(美国) | ||||||
意大利 | 41.665 (5) | 42.665 (3) | 41.199 (3) | 39.965 (5) | 165.494 | |
安杰拉·安德烈奥利(意大利) | 13.566 | 13.300 | 13.833 | |||
阿莉切·达马托(意大利) | 13.933 | 14.633 | 13.933 | 13.466 | ||
马妮拉·埃斯波西托(意大利) | 14.166 | 13.966 | 12.666 | |||
埃莉萨·约里奥(意大利) | 14.266 | |||||
焦尔吉娅·维拉(意大利) | 13.766 | |||||
巴西 | 42.366 (2) | 41.199 (5) | 39.966 (6) | 40.966 (2) | 164.497 | |
丽贝卡·安得拉迪(巴西) | 15.100 | 14.533 | 14.133 | 14.200 | ||
杰德·巴尔博扎(巴西) | 13.366 | |||||
洛拉娜·奥利韦拉(巴西) | 13.000 | |||||
弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦(巴西) | 13.900 | 13.666 | 13.433 | 13.533 | ||
茹利娅·苏亚雷斯(巴西) | 12.400 | 13.233 | ||||
4 | 英国 | 41.732 (4) | 42.233 (4) | 40.099 (5) | 40.199 (4) | 164.263 |
贝姬·唐尼(英国) | 14.933 | 12.933 | ||||
Ruby Evans(英国) | 13.966 | 13.100 | ||||
Georgia-Mae Fenton(英国) | 13.800 | 14.000 | 13.566 | |||
爱丽丝·金塞拉(英国) | 13.966 | 13.300 | 13.600 | 13.633 | ||
Abigail Martin(英国) | 13.466 | |||||
5 | 加拿大 | 41.866 (3) | 39.800 (6) | 41.433 (2) | 39.333 (7) | 162.432 |
埃莉·布莱克(加拿大) | 14.166 | 12.800 | 14.300 | 13.633 | ||
Cassie Lee(加拿大) | 13.333 | 12.600 | ||||
莎隆·奥尔森(加拿大) | 14.400 | |||||
Ava Stewart(加拿大) | 13.300 | 13.500 | 13.800 | |||
Aurélie Tran(加拿大) | 13.500 | 13.100 | ||||
6 | 中国 | 39.999 (8) | 42.666 (2) | 40.800 (4) | 38.666 (8) | 162.131 |
罗欢(中国) | 13.166 | 13.933 | 13.900 | |||
欧钰珊(中国) | 12.733 | |||||
邱祺缘(中国) | 13.133 | 14.300 | 14.600 | |||
张怡涵(中国) | 13.700 | 14.433 | 12.733 | |||
周雅琴(中国) | 12.300 | 13.200 | ||||
7 | 罗马尼亚 | 40.999 (6) | 38.899 (8) | 39.000 (8) | 40.599 (3) | 159.497 |
安娜·伯尔博苏(罗马尼亚) | 13.933 | 12.433 | 12.700 | 13.566 | ||
Lilia Cosman(罗马尼亚) | 13.433 | 13.133 | ||||
Amalia Ghigoarță(罗马尼亚) | 13.333 | 12.500 | 13.133 | |||
Sabrina Voinea(罗马尼亚) | 13.633 | 13.800 | 13.900 | |||
Andreea Preda(罗马尼亚) | ||||||
8 | 日本 | 40.765 (7) | 39.133 (7) | 39.966 (7) | 39.599 (6) | 159.463 |
岸里奈(日本) | 13.966 | 13.600 | 13.466 | 13.433 | ||
中村遥香(日本) | 12.966 | 12.433 | 12.800 | 13.233 | ||
冈村真(日本) | 13.100 | 13.700 | 12.933 | |||
牛奥小羽(日本) | 13.833 |
参考资料
[编辑]- ^ Japanese gymnast Shoko Miyata out of Olympics for smoking. ESPN. 19 July 2024 [29 July 2024].
- ^ Gymnastics: Japan teen Shoko Miyata out of Olympics for smoking, drinking. Kyodo News. 19 July 2024 [29 July 2024].
- ^ 体操女子に激震 宮田笙子代表辞退で団体戦は「4人で戦わざるを得ない」と西村専務理事 怪我、病気以外での交代認められず [Shock to women's gymnastics: Shoko Miyata withdraws from team; "We have no choice but to compete with four people," says Executive Director Nishimura; substitutions not allowed except for injury or illness]. Yahoo! Japan. 19 July 2024 [29 July 2024] (日语).
- ^ Gymnastics 101: Competition format. NBC. 14 March 2024 [29 July 2024].
- ^ Women's Team - Qualification results (PDF). Olympics. 28 July 2024 [11 August 2024].
- ^ Women's Team - Finals results (PDF). Olympics. 30 July 2024 [30 July 2024].