2017年夏季世界大學生運動會田徑比賽—男子跳高
外觀
2017年夏季世界大學生運動會田徑比賽男子跳高項目賽事於2017年8月23及25日在臺北田徑場舉行。
獎牌榜
[編輯]金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
Falk Wendrich 德國 |
Marco Fassinotti 意大利 |
向俊賢 中華臺北 |
結果
[編輯]資格賽
[編輯]晉級資格: 高度為2.23公尺(Q)或是在該組內前12名(q)即可晉級決賽。[1]
排名 | 組別 | 姓名 | 代表隊 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 結果 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Marco Fassinotti | 意大利 | – | – | – | o | o | 2.15 | q |
1 | A | Carlos Layoy | 阿根廷 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | A | Falk Wendrich | 德國 | – | – | – | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Norbert Kobielski | 波蘭 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Dmitry Kroytor | 以色列 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Allan Smith | 英國 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Woo Sang-hyeok | 南韓 | – | – | – | o | o | 2.15 | q |
8 | B | 向俊賢 | 中華臺北 | – | – | – | xo | o | 2.15 | q |
9 | B | Adrijus Glebauskas | 立陶宛 | – | – | o | xo | xo | 2.15 | q |
10 | A | Mpho Links | 南非 | – | – | xo | xo | xo | 2.15 | q |
11 | A | Tzur Liberman | 以色列 | – | o | o | o | xxo | 2.15 | q |
12 | A | Roman Loshkarev | 哈薩克 | – | – | xxo | o | xxo | 2.15 | q |
13 | A | 哈米什·克爾 | 新西蘭 | – | o | o | o | xxx | 2.10 | |
14 | A | Paulo Conceição | 葡萄牙 | – | – | xo | o | xxx | 2.10 | |
14 | B | Joseph Baldwin | 澳洲 | – | o | xo | o | xxx | 2.10 | |
16 | A | Dan Claudiu Lazarica | 羅馬尼亞 | – | – | o | xo | xxx | 2.10 | |
17 | B | Eugenio Meloni | 意大利 | – | – | o | xxo | xxx | 2.10 | |
18 | B | Sean Cate | 加拿大 | – | – | xo | xxo | xxx | 2.10 | |
19 | B | Marcel Mayack II | 喀麥隆 | – | – | o | xxx | 2.05 | ||
19 | B | Kevin Rutare | 盧森堡 | – | – | o | xxx | 2.05 | ||
21 | A | Kristjan Tafenau | 愛沙尼亞 | – | o | xxo | xxx | 2.05 | ||
22 | A | Husniddin Zaripov | 塔吉克 | – | xo | xxo | xxx | 2.05 | ||
B | Norshafiee Mohd Shah | 馬來西亞 | – | xxx | NM | |||||
A | Hussein Al-Ibraheemi | 伊拉克 | DNS | |||||||
A | Abass Turay | 塞拉利昂 | DNS |
決賽
[編輯]排名 | 姓名 | 代表隊 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 結果 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falk Wendrich | 德國 | – | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 2.29 | PB | |
Marco Fassinotti | 意大利 | – | xo | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 2.29 | SB | |
向俊賢 | 中華臺北 | – | – | o | o | – | o | xxx | 2.26 | SB | ||
4 | Allan Smith | 英國 | – | – | o | o | xo | xxx | 2.23 | |||
5 | Adrijus Glebauskas | 立陶宛 | – | o | o | xxo | xo | xxx | 2.23 | PB | ||
6 | Dmitry Kroytor | 以色列 | – | o | o | o | xxo | xx– | x | 2.23 | SB | |
7 | Mpho Links | 南非 | – | xo | o | xxo | xxo | xxx | 2.23 | =PB | ||
8 | Woo Sang-hyeok | 南韓 | – | o | xo | o | xxx | 2.20 | ||||
9 | Carlos Layoy | 阿根廷 | – | xo | xo | o | xxx | 2.20 | SB | |||
10 | Norbert Kobielski | 波蘭 | o | o | o | xxx | 2.15 | |||||
10 | Tzur Liberman | 以色列 | o | o | o | xx– | x | 2.15 | ||||
12 | Roman Loshkarev | 哈薩克 | xo | o | xo | xxx | 2.15 |