2017年夏季世界大学运动会田径比赛—男子跳高
外观
2017年夏季世界大学运动会田径比赛男子跳高项目赛事于2017年8月23及25日在台北田径场举行。
奖牌榜
[编辑]金牌 | 银牌 | 铜牌 |
Falk Wendrich 德国 |
Marco Fassinotti 义大利 |
向俊贤 中华台北 |
结果
[编辑]资格赛
[编辑]晋级资格: 高度为2.23公尺(Q)或是在该组内前12名(q)即可晋级决赛。[1]
排名 | 组别 | 姓名 | 代表队 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 结果 | 注记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Marco Fassinotti | 义大利 | – | – | – | o | o | 2.15 | q |
1 | A | Carlos Layoy | 阿根廷 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | A | Falk Wendrich | 德国 | – | – | – | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Norbert Kobielski | 波兰 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Dmitry Kroytor | 以色列 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Allan Smith | 英国 | – | – | o | o | o | 2.15 | q |
1 | B | Woo Sang-hyeok | 韩国 | – | – | – | o | o | 2.15 | q |
8 | B | 向俊贤 | 中华台北 | – | – | – | xo | o | 2.15 | q |
9 | B | Adrijus Glebauskas | 立陶宛 | – | – | o | xo | xo | 2.15 | q |
10 | A | Mpho Links | 南非 | – | – | xo | xo | xo | 2.15 | q |
11 | A | Tzur Liberman | 以色列 | – | o | o | o | xxo | 2.15 | q |
12 | A | Roman Loshkarev | 哈萨克斯坦 | – | – | xxo | o | xxo | 2.15 | q |
13 | A | 哈米什·克尔 | 新西兰 | – | o | o | o | xxx | 2.10 | |
14 | A | Paulo Conceição | 葡萄牙 | – | – | xo | o | xxx | 2.10 | |
14 | B | Joseph Baldwin | 澳大利亚 | – | o | xo | o | xxx | 2.10 | |
16 | A | Dan Claudiu Lazarica | 罗马尼亚 | – | – | o | xo | xxx | 2.10 | |
17 | B | Eugenio Meloni | 义大利 | – | – | o | xxo | xxx | 2.10 | |
18 | B | Sean Cate | 加拿大 | – | – | xo | xxo | xxx | 2.10 | |
19 | B | Marcel Mayack II | 喀麦隆 | – | – | o | xxx | 2.05 | ||
19 | B | Kevin Rutare | 卢森堡 | – | – | o | xxx | 2.05 | ||
21 | A | Kristjan Tafenau | 爱沙尼亚 | – | o | xxo | xxx | 2.05 | ||
22 | A | Husniddin Zaripov | 塔吉克斯坦 | – | xo | xxo | xxx | 2.05 | ||
B | Norshafiee Mohd Shah | 马来西亚 | – | xxx | NM | |||||
A | Hussein Al-Ibraheemi | 伊拉克 | DNS | |||||||
A | Abass Turay | 塞拉利昂 | DNS |
决赛
[编辑]排名 | 姓名 | 代表队 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 结果 | 注记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falk Wendrich | 德国 | – | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 2.29 | PB | |
Marco Fassinotti | 义大利 | – | xo | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 2.29 | SB | |
向俊贤 | 中华台北 | – | – | o | o | – | o | xxx | 2.26 | SB | ||
4 | Allan Smith | 英国 | – | – | o | o | xo | xxx | 2.23 | |||
5 | Adrijus Glebauskas | 立陶宛 | – | o | o | xxo | xo | xxx | 2.23 | PB | ||
6 | Dmitry Kroytor | 以色列 | – | o | o | o | xxo | xx– | x | 2.23 | SB | |
7 | Mpho Links | 南非 | – | xo | o | xxo | xxo | xxx | 2.23 | =PB | ||
8 | Woo Sang-hyeok | 韩国 | – | o | xo | o | xxx | 2.20 | ||||
9 | Carlos Layoy | 阿根廷 | – | xo | xo | o | xxx | 2.20 | SB | |||
10 | Norbert Kobielski | 波兰 | o | o | o | xxx | 2.15 | |||||
10 | Tzur Liberman | 以色列 | o | o | o | xx– | x | 2.15 | ||||
12 | Roman Loshkarev | 哈萨克斯坦 | xo | o | xo | xxx | 2.15 |