橫瀝站 (廣州市)
外觀
橫瀝 Hengli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市南沙區橫瀝鎮 橫瀝島鳳凰大道西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°45′22.3499″N 113°30′22.7200″E / 22.756208306°N 113.506311111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣東城際鐵路營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 廣州地鐵18號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 1802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59 - 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 18號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 18號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
橫瀝站是廣州地鐵18號線的一個車站,位於中國廣東省廣州市南沙區橫瀝島鳳凰大道西側的地底[1][2]。2021年9月28日隨18號線首通段開通而啟用[3]。
值得一提的是,本站與番禺廣場站相距長達26.0公里,是廣州地鐵線網相距最遠的兩個車站。
車站結構
[編輯]橫瀝站全長約694米,標準段寬約為23米,總建築面積達5萬餘平方米[4]。
車站樓層
[編輯]本站共有三層,其中地面為出入口,車站周邊為鳳凰大道及其架空橋以及其它建築;地下一層為緩衝平台,地下二層為車站大堂,地下三層為月台。
地下一層 | 緩衝平台 | 連接出入口及車站大堂 | ||
地下二層 | 站廳 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地下三層 | 1 月台 | █18號線 冼村方向(下站:番禺廣場) | ||
島式月台(洗手間、母嬰室) | ||||
2 月台 | █18號線 萬頃沙方向(下站:萬頃沙) |
車站大堂
[編輯]橫瀝站車站大堂設有自動售票機及智能客務中心[5]。
為方便行人進出,橫瀝站車站大堂東側被劃分為收費區,收費區內設有多組扶手電梯,樓梯和專用電梯可供乘客前往月台。
月台
[編輯]本站設有一個島式月台,位於鳳凰大道西側的地底。本站的洗手間和母嬰室設於月台南端。
此外,月台往萬頃沙方向的一端設有一組雙存車線。
出入口
[編輯]橫瀝站目前設有3個出入口供乘客進出。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 鳳凰大道 | 鳳凰二橋、地鐵橫瀝站公交車站(南行) | ||
D | 鳳凰大道 | 鳳凰二橋、灣區.金融城、地鐵橫瀝站公交車站(北行) | ||
E | 鳳凰大道 | 鳳凰二橋、地鐵橫瀝站公交總站 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]橫瀝站旁設有橫瀝地鐵站公交車站[6],方便乘客轉乘公交前往南沙區中心、鎮區和中山市三角鎮。
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
[編輯]2017年4月27日,本站正式動工建設[7]。2018年10月23日,本站完成了第一塊底板澆築。2019年1月6日,本站北端的盾構始發段主體結構封頂[8]。2019年12月,本站主體結構封頂[9]。
2021年7月12日,本站的屬地管理、調度指揮、設備設施使用管理「三權」移交予營運方[4]。
未來發展
[編輯]15號線
[編輯]根據《南沙綜合交通樞紐規劃(2020-2035年)》中的軌道交通規劃示意圖顯示,15號線將設有橫瀝站,但18號線設計之初並未預留與15號線的轉乘位置。[10]
31號線
[編輯]根據南沙區綜合交通運輸體系發展「十四五」規劃,31號線未來將會在橫瀝站與15號線和18號線轉乘。目前該線仍在規劃中。[11]
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 賓紅霞. 地铁18号线建设进度如何?记者实地探营横沥站. 南方網. 2018-08-01 [2020-01-23]. (原始內容存檔於2019-09-08).
- ^ 李天研. 18号线首通段车站巡礼,这些地方将搭上时速160公里的地铁. 大洋網. 2021-09-16. (原始內容存檔於2022-08-21).
- ^ 譚超. 时速160公里!广州地铁十八号线首通段定于9月28日14点开通运营. 南方日報. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始內容存檔於2021-09-27).
- ^ 4.0 4.1 徐振天. 广州地铁十八号线首座车站移交运营调试. 羊城晚報. 2021-07-13 [2021-07-14]. (原始內容存檔於2021-07-14).
- ^ 湾区最快地铁将出发啦,南沙到天河最快30分钟!. 廣東城際鐵路營運有限公司(微信公眾號). 2021-09-16 [2021-09-23]. (原始內容存檔於2021-09-16).
- ^ 关于新增、调整及优化2021年第一批公交线路和站点的告示. 廣州市南沙區人民政府. 2021-07-16 [2021-07-19].[失效連結]
- ^ 帥誠. 穗地铁18号线动工 未来南沙可半小时直达广州市中心. 大公報. 2017-04-27 [2021-07-14]. (原始內容存檔於2021-07-15).
- ^ 城轨公司广州18号线车站项目横沥站北端盾构始发段主体结构圆满封顶. 中鐵十五局集團. 2019-01-09 [2023-01-01]. (原始內容存檔於2023-01-01).
- ^ 劉俊. 地铁十八号线首座车站主体封顶. 資訊時報. 2019-12-16 [2021-07-14]. (原始內容存檔於2021-07-14).
- ^ 唐珩. 南沙综合交通枢纽规划印发实施 助推南沙构建粤港澳大湾区区域交通枢纽. 羊城晚報. 2021-01-04. (原始內容存檔於2021-10-01).
- ^ 关于印发广州市南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划的通知. 南沙區人民政府. 2022-03-25 [2022-05-06]. (原始內容存檔於2022-05-17).