横沥站 (广州市)
外观
横沥 Hengli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市南沙区横沥镇 横沥岛凤凰大道西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°45′22.3499″N 113°30′22.7200″E / 22.756208306°N 113.506311111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广东城际铁路运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁18号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:59 - 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 18号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 18号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
横沥站是广州地铁18号线的一个车站,位于中国广东省广州市南沙区横沥岛凤凰大道西侧的地底[1][2]。2021年9月28日随18号线首通段开通而启用[3]。
值得一提的是,本站与番禺广场站相距长达26.0公里,是广州地铁线网相距最远的两个车站。
车站结构
[编辑]横沥站全长约694米,标准段宽约为23米,总建筑面积达5万余平方米[4]。
车站楼层
[编辑]本站共有三层,其中地面为出入口,车站周边为凤凰大道及其高架桥以及其它建筑;地下一层为缓冲平台,地下二层为站厅,地下三层为站台。
地下一层 | 缓冲平台 | 连接出入口及站厅 | ||
地下二层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下三层 | 1 站台 | █18号线 冼村方向(下站:番禺广场) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
2 站台 | █18号线 万顷沙方向(下站:万顷沙) |
站厅
[编辑]横沥站站厅设有自动售票机及智能客务中心[5]。
为方便行人进出,横沥站站厅东侧被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯,楼梯和专用电梯可供乘客前往站台。
站台
[编辑]本站设有一个岛式站台,位于凤凰大道西侧的地底。本站的卫生间和母婴室设于站台南端。
此外,站台往万顷沙方向的一端设有一组双存车线。
出入口
[编辑]横沥站目前设有3个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 凤凰大道 | 凤凰二桥、地铁横沥站公交车站(南行) | ||
D | 凤凰大道 | 凤凰二桥、湾区.金融城、地铁横沥站公交车站(北行) | ||
E | 凤凰大道 | 凤凰二桥、地铁横沥站公交总站 | ||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有升降机 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
[编辑]横沥站旁设有横沥地铁站公交车站[6],方便乘客转乘公交前往南沙区中心、镇区和中山市三角镇。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
[编辑]2017年4月27日,本站正式动工建设[7]。2018年10月23日,本站完成了第一块底板浇筑。2019年1月6日,本站北端的盾构始发段主体结构封顶[8]。2019年12月,本站主体结构封顶[9]。
2021年7月12日,本站的属地管理、调度指挥、设备设施使用管理“三权”移交予运营方[4]。
未来发展
[编辑]15号线
[编辑]根据《南沙综合交通枢纽规划(2020-2035年)》中的轨道交通规划示意图显示,15号线将设有横沥站,但18号线设计之初并未预留与15号线的换乘位置。[10]
31号线
[编辑]根据南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划,31号线未来将会在横沥站与15号线和18号线换乘。目前该线仍在规划中。[11]
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 宾红霞. 地铁18号线建设进度如何?记者实地探营横沥站. 南方网. 2018-08-01 [2020-01-23]. (原始内容存档于2019-09-08).
- ^ 李天研. 18号线首通段车站巡礼,这些地方将搭上时速160公里的地铁. 大洋网. 2021-09-16. (原始内容存档于2022-08-21).
- ^ 谭超. 时速160公里!广州地铁十八号线首通段定于9月28日14点开通运营. 南方日报. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- ^ 4.0 4.1 徐振天. 广州地铁十八号线首座车站移交运营调试. 羊城晚报. 2021-07-13 [2021-07-14]. (原始内容存档于2021-07-14).
- ^ 湾区最快地铁将出发啦,南沙到天河最快30分钟!. 广东城际铁路运营有限公司(微信公众号). 2021-09-16 [2021-09-23]. (原始内容存档于2021-09-16).
- ^ 关于新增、调整及优化2021年第一批公交线路和站点的告示. 广州市南沙区人民政府. 2021-07-16 [2021-07-19].[失效链接]
- ^ 帅诚. 穗地铁18号线动工 未来南沙可半小时直达广州市中心. 大公报. 2017-04-27 [2021-07-14]. (原始内容存档于2021-07-15).
- ^ 城轨公司广州18号线车站项目横沥站北端盾构始发段主体结构圆满封顶. 中铁十五局集团. 2019-01-09 [2023-01-01]. (原始内容存档于2023-01-01).
- ^ 刘俊. 地铁十八号线首座车站主体封顶. 信息时报. 2019-12-16 [2021-07-14]. (原始内容存档于2021-07-14).
- ^ 唐珩. 南沙综合交通枢纽规划印发实施 助推南沙构建粤港澳大湾区区域交通枢纽. 羊城晚报. 2021-01-04. (原始内容存档于2021-10-01).
- ^ 关于印发广州市南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划的通知. 南沙区人民政府. 2022-03-25 [2022-05-06]. (原始内容存档于2022-05-17).