廣深港高速鐵路
廣深港高速鐵路 (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 廣州市、東莞市、深圳市、香港特別行政區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 廣州南、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 香港西九龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 深圳北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路等級 | 客運專線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路長度 | 142公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 廣州南-深圳北: 目前運營速度:310km/h (獅子洋隧道:250km/h) 列車ATP限速:310km/h 設計最高速度:350km/h 深圳北-香港西九龍:200km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 5.0米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 廣州南-深圳北: 一般路段7千米,困難路段5千米 深圳北-香港西九龍: 一般路段3.5千米,困難路段2.8千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 一般:12‰、困難:20‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 25,000V 50Hz 交流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自動閉塞,採用北京和利時系統工程CTCS-300H型CBTC,即CTCS等級三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 廣州動車段 深圳北動車運用所 石崗停車側線及緊急救援站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 廣州南-深圳北:2011年12月26日 深圳北-福田:2015年12月30日 福田-西九龍:2018年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣深段:廣深港客運專線有限責任公司 香港段:九廣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 香港鐵路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廣深港高速鐵路(英語:Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link,代號XRL[1]),簡稱廣深港高鐵,港鐵又稱高速鐵路(英語:High Speed Rail)[2],是一條連接中國廣東省廣州市、東莞市、深圳市和香港特別行政區的高速鐵路。線路始於廣州南站,終到香港西九龍站,全長約140公里,共設7個車站。路線最高設計時速350公里,現時最高運營時速310公里。由廣州南站直達香港西九龍站的高鐵列車最快需時45分鐘。[3][4]
此鐵路主要為廣州市、東莞市、深圳市及香港特別行政區連接全中國的高速鐵路網絡,提供長途高速鐵路客運業務,並兼任數地之間的城際客運服務。
線路北端與京廣高速鐵路相連,形成「四縱四橫」鐵路快速客運通道及「八縱八橫」高速鐵路主通道中的「一縱」。
鐵路分為三段建設,其中最早的廣州南至深圳北段由2005年12月起建設,並於2011年12月26日率先通車運營;深圳北至福田段於2015年12月30日通車運營;而福田至香港西九龍段於2010年起建設,於2018年9月23日正式通車[5][6]。
歷史
[編輯]背景
[編輯]有關廣深港高速鐵路的構想,最早見於1980年代末由香港政府方面提出的區域快線(英語:Regional Express Line)。繼1994年制定了香港首份《鐵路發展策略》之後,由於預見香港的人口將於未來二十年持續增長,而香港來往內地的跨境旅客運輸的需求也將不斷上升,因此香港特區政府在1998年3月委聘顧問進行第二次鐵路發展研究[7]。根據當時的研究結果,其中一個建議項目即為「區域快線」,用來連接九龍市區和邊境,並可能進一步延伸至港島;同時,報告並建議紅磡站應繼續發揮集體運輸中心的作用,作為城際列車服務的終點站,提供出入境及海關設施,並作為主要的運輸交匯處。研究認為,當時香港鐵路項目的規劃從構思至建成階段一般需要八年至九年的時間,程序緊迫,因此建議政府應儘早開始策劃工作,務使新鐵路能夠及時建成,應付發展需要[7]。
但更貼近後來「高速鐵路」現實的構思,則可能是由原廣州市市長林樹森提出的「穗港磁懸浮鐵路計劃」。在1999年9月在上海舉行的「財富全球論壇」上,林樹森曾與時任香港行政長官董建華談及,由於香港要建迪士尼樂園,如果穗港兩地開通磁懸浮列車,兩地直達只需半小時,那麼到迪士尼的遊客一年起碼可增加1000萬人。據當時估計興建磁懸浮鐵路耗資約300億元,林樹森建議穗港各承擔一半[8]。
構想
[編輯]香港政府根據第二次鐵路發展研究的結果,並由運輸局發表了名為《鐵路發展策略2000》的新鐵路發展策略。在2000年5月16日的立法會會議上,立法會交通事務委員會傳閱由香港政府提供有關鐵路發展策略的立法會參考資料摘要。同時,行政會議建議,行政長官命令,香港應採納《鐵路發展策略2000》,這套策略將適用至2016年[7]。
《鐵路發展策略2000》建議香港新建六條新鐵路走廊,其中包括了在新界北部連接東鐵線和西鐵線的「北環線」、以及連接紅磡和邊境的「區域快線」。至於是否決定興建「區域快線」,需要視乎落馬洲支線所提供的額外運輸能力會否很快飽和。根據1998年的價格估算,興建區域快線預算需要約130至170億港元的資金[9]。而這條鐵路可由九廣鐵路公司或香港地下鐵路有限公司承建,視乎市區終點站設置地點而定[7]。
當時有關「區域快線」的構想,其實並非一條高速鐵路,而僅僅是一條連接市區和邊境的通勤「快速鐵路」通道,除了構思設置少數中途站之外,也可以讓來往香港與中國內地的城際直通車運行,減少東鐵線的負荷[9]。當時初步的走線方案有兩個,起點站均設於紅磡站,第一個是東線方案,新建線路經東鐵線的粉嶺南站,連接羅湖站,或於羅湖以東新建鐵路過境通道,但需要內地方面的規劃配合。而第二個西線方案為新建線路經錦上路站,連接北環線,最終到達羅湖站或落馬洲站。
2001年起,香港政府開始與中央政府提出香港「區域快線」的建議,並商討就「穗港磁懸浮鐵路計劃」合作的可行性。於2001年中,香港運輸局開始與深圳市政府、中國鐵道部探討「區域快線」採用磁懸浮技術的可行性,並且積極研究利用磁懸浮技術建設香港到廣州等地的快速通道[10];當時的研究指出,如果採用磁懸浮列車,由香港至深圳的運行時間將由40分鐘縮減至15分鐘[11]。2001年9月,時任香港特區政務司司長曾蔭權訪問廣州市,先後與時任廣東省省長盧瑞華、廣州市代理市長林樹森和深圳市長于幼軍舉行會談,交換了有關「區域快線」構想的意見[12]。董建華在出席2001年10月在上海舉行的亞太經合組織首腦會議期間,正式向國家計委提出在穗港間建設磁懸浮鐵路快線的計劃。而深圳市市長于幼軍在亞太經合組織高級官員會議的新聞發布會上也表示,深圳與香港正就興建磁懸浮鐵路一事進行商討[13]。但在此時,廣深鐵路股份有限公司也提出了廣九直通車提速的計劃。
研究
[編輯]2002年1月底,「區域快線」的構想獲得了進一步的發展。曾蔭權於北京出席了「內地與香港特區大型基建協作會議」,並與國家發展計劃委員會及有關部委官員會談後表示,雙方初步就連接廣州、深圳和香港的鐵路區域快線的設計及協調達成共識,中央政府將正式立項研究,並交由鐵道部統籌[14][15],並已正式將這條鐵路定名為廣深港高速鐵路;隨後中央正式與香港特區政府達成協議,決定由鐵道部牽頭成立專家小組,研究建設區域快線高速鐵路[16]。
2002年2月,在「協作會議」的框架下,由香港特區政府環境運輸及工務局及國家鐵道部共同組成的廣深港高速鐵路規劃小組正式成立,意味着《鐵路發展策略2000》所訂的「區域快線」已成為規劃的「廣深港高速鐵路香港段」,規劃小組主要針對鐵路必要性、功能、定線、過境位置、鐵路技術、以及經濟效益進行前期研究[17]。
第一階段研究的議題包括廣深港高速鐵路項目的功能和策略重要性,有關區域的運輸需求分析及客運量預測,以及鐵路的可能走線及過境位置等[18]。第一階段研究在2002年9月完成[19];同月20日,時任政務司司長曾蔭權率領香港特別行政區政府代表團,參加在上海市舉行的第二次「內地與香港大型基礎設施協作會議」。在會議上高速鐵路規劃小組代表匯報了廣深港高速鐵路的第一階段規劃工作,包括廣深港高速鐵路建設的必要性、功能及區域運輸需求分析、運量預測及路線走向,以及過境位置等,確定鐵路的策略價值[20]。香港及中國大陸的專家在比較了不同線路走向後達成共識,商定了「廣州東—東莞—蓮塘—香港」與「番禺—南沙—蛇口—香港」兩個較可取方案,規劃目標是將廣州市中心至香港間的旅行時間從100分鐘縮短至60分鐘以內。此外,有效地與全國高速鐵路網連接,及與規劃中的珠三角城際快速軌道交通網絡連接,也是重要的規劃目標。會後雙方達成共識,並繼續就兩個較可取方案在下階段作進一步的研究和分析。
第二階段的研究工作包括就鐵路走線、車站選址、廣深與香港段線路連接、主要技術標準、客流預測、財務效益等進行深化研究。在研究過程中,因應雙方的整體城市規劃及交通網絡規劃的最新進展,鐵道部與環境運輸及工務局分別對廣深港高速鐵路項目的廣深及香港段考慮了一些新構思並作出調整[18]。在大陸方面,國家鐵道部曾考慮以廣深港高速鐵路廣深段兼顧珠三角城際快速軌道網廣深城際線的可行性。而香港方面,政府開始考慮利用西鐵及北環線作為廣深港高速鐵路香港段的可行性。九廣鐵路公司和香港地下鐵路有限公司在提交政府的合併聯合報告中,對上述構思作了初步評估,而環境運輸及工務局也要求九鐵公司在北環線的研究中作進一步規劃[18]。
在第一及第二階段研究中,規劃小組均有對傳統輪軌及磁懸浮技術作出探討和比較。由於磁懸浮技術方案的造價、營運成本及維修成本均比傳統輪軌技術高,預計項目的建造期會較輪軌技術方案更長,也不利於和現有鐵路網的兼容性。而當今輪軌高速鐵路的營運速度可高達350公里/小時,已經可達到一小時內穿梭三地的目標,沒必要採用造價及技術難度相對較高的磁懸浮技術。因此,儘管磁懸浮技術擁有高速優勢,至2003年8月為止,雙方都傾向於選擇比較成熟的高速輪軌方案,換言之,「區域快線」最初擬以磁懸浮列車營運的構思已告吹[18]。
2003年3月,全國人大代表、廣州鐵路集團公司總經理吳俊光向全國人大提交了一份議案,議案呼籲儘快建設一條廣深港高速鐵路客運專線。議案認為,當時既有廣深鐵路的一、二線能力利用率已超過90%,呈飽和狀態。按照現有的客流增長速度,到2005年,廣州東站至深圳站之間每天需開行客車96對至151對,這將大大超出線路允許通過能力,難以滿足未來的運輸需求,新建高速鐵路勢在必行[21]。
2004年1月7日,中國國務院審議通過中國第一份《中長期鐵路網規劃》,決定建設1.2萬公里以上的「四縱四橫」客運專線,並將香港納入規劃。廣深港高速鐵路廣深段的規劃進度也相應加快,至2004年7月,廣深段的走線規劃已經基本接近尾聲,決定採用「番禺石壁—東莞虎門—深圳龍華」的走線方式,而位於番禺的新廣州站同時也成為規劃中的武廣客運專線車站。
建設
[編輯]2004年12月30日,為配合武廣客運專線的整體進度,新廣州站率先動工。2005年9月,國家發改委正式批覆《廣深港鐵路客運專線廣州至深圳段可行性研究報告》;同年12月18日,廣深港高速鐵路廣深段正式動工興建。2011年12月26日,廣深港高鐵廣州南-深圳北段通車,深圳北-福田段於2015年12月30日通車。
2009年末,香港開始就高鐵進行辯論。2010年1月,廣深港高速鐵路香港段撥款獲得通過並隨即開始建設。2011年12月26日,廣深港高速鐵路廣深段正式通車運營。2018年9月23日,廣深港高速鐵路香港段通車。
廣深段
