中華人民共和國第十二屆全運會競技體操比賽
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年9月6日) |
中華人民共和國第十二屆全運會體操比賽於2013年8月31日至9月8日在大連奧林匹克體中心體育館舉行。
女子獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
團體 (詳細) |
眭祿 譚思欣 肖康君 楊如雪 張奕茜 范憶琳 (上海) |
呂嘉琦 羅歡 袁霄陽 王薇 黃慧丹 朱思燕 (浙江) |
曾斯琪 商春松 譚佳薪 鄧春芬 馮笑 謝玉芬 (湖南) |
---|---|---|---|
個人全能 (詳細) |
姚金男 (福建) 商春松 (湖南) |
鄧琳琳 (安徽) | |
跳馬 (詳細) |
|||
高低槓 (詳細) |
|||
平衡木 (詳細) |
|||
自由體操 (詳細) |
女團決賽
[編輯]排名 | 單位 | 跳馬 | 高低槓 | 平衡木 | 自由體操 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 55.002 (3) | 57.301 (1) | 58.068 (2) | 54.169 (2) | 224.540 | |
肖康君 | 13.767 | 14.067 | 13.800 | 13.234 | ||
譚思欣 | 14.500 | 14.967 | 13.734 | |||
眭祿 | 13.667 | 15.067 | 13.867 | |||
范憶琳 | 14.667 | 14.234 | ||||
楊如雪 | 14.334 | 13.334 | ||||
張奕茜 | 13.234 | 14.067 | ||||
浙江 | 54.434 (5) | 56.934 (2) | 58.234 (1) | 52.834 (3) | 222.436 | |
呂嘉琦 | 13.500 | 13.700 | 14.767 | 13.434 | ||
羅歡 | 13.600 | 14.200 | 15.067 | |||
黃慧丹 | 15.000 | 14.100 | 13.500 | |||
袁霄陽 | 13.600 | 14.300 | 13.200 | |||
王薇 | 13.734 | 12.700 | ||||
朱思燕 | 14.034 | |||||
湖南 | 54.901 (4) | 56.468 (3) | 56.201 (3) | 54.767 (1) | 222.337 | |
商春松 | 13.667 | 14.834 | 14.200 | 14.200 | ||
曾斯琪 | 13.567 | 13.867 | 14.200 | 13.700 | ||
譚佳薪 | 14.767 | 13.500 | ||||
謝玉芬 | 14.267 | 13.567 | ||||
馮笑 | 14.234 | 13.267 | ||||
鄧春芬 | 12.900 | 13.600 | ||||
4 | 廣東 | 55.068 (2) | 55.201 (4) | 54.869 (4) | 49.067 (8) | 214.205 |
黃秋爽 | 14.400 | 14.400 | 13.434 | 13.100 | ||
劉婷婷 | 13.534 | 13.867 | 14.234 | 13.100 | ||
吳柳芳 | 14.067 | 14.134 | 12.067 | |||
陳荔 | 12.867 | 13.067 | ||||
許楚鈞 | 13.467 | 10.800 | ||||
肖子茜 | 13.667 | |||||
5 | 江蘇 | 53.135 (8) | 52.068 (6) | 53.568 (5) | 49.401 (7) | 208.172 |
覃暢 | 13.334 | 12.967 | 13.967 | 12.900 | ||
周琳琳 | 13.167 | 13.234 | 13.867 | 12.200 | ||
李海銘 | 13.000 | 12.167 | 11.934 | |||
周杰 | 12.867 | 13.567 | ||||
李茲琪 | 13.300 | 12.367 | ||||
林奕彤 | 13.334 | |||||
6 | 福建 | 53.268 (7) | 52.535 (5) | 50.934 (7) | 49.668 (6) | 204.838 |
姚金男 | 13.600 | 13.767 | 14.567 | 12.134 | ||
陳思怡 | 13.367 | 13.500 | 12.167 | 12.467 | ||
黃佩君 | 13.434 | 12.434 | 11.700 | 12.800 | ||
於艷芳 | 12.867 | 12.837 | 12.267 | |||
鄭琳 | 12.500 | |||||
吳晨露 | ||||||
7 | 湖北 | 53.635 (6) | 48.835 (7) | 52.101 (6) | 50.202 (4) | 204.773 |
張業琳子 | 13.434 | 12.400 | 14.500 | 13.034 | ||
劉芷琳 | 13.567 | 13.734 | 11.767 | 13.234 | ||
何楚楚 | 13.467 | 10.534 | 12.667 | |||
張箐 | 13.167 | 12.100 | ||||
羅丹芳珺 | 13.167 | 11.834 | ||||
王星 | 12.167 | |||||
8 | 北京 | 56.601 (1) | 45.101 (8) | 49.335 (8) | 49.835 (5) | 200.872 |
王妍 | 14.834 | 11.500 | 11.834 | 13.267 | ||
何可欣 | 13.600 | 13.367 | 11.534 | |||
袁嘉禾 | 13.500 | 12.400 | 12.600 | |||
宋宇璇 | 10.067 | 12.934 | 12.434 | |||
牛思卓 | 10.167 | 12.167 | ||||
李依婷 | 14.667 |
女子個人全能決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 單位 | 跳馬 | 高低槓 | 平衡木 | 自由體操 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姚金男 | 福建 | 14.334 | 15.400 | 14.467 | 13.600 | 57.801 | |
商春松 | 湖南 | 13.734 | 14.767 | 14.800 | 14.500 | 57.801 | |
鄧琳琳 | 安徽 | 14.234 | 13.634 | 14.100 | 13.200 | 55.168 | |
4 | 王妍 | 北京 | 14.667 | 13.034 | 14.134 | 13.267 | 55.102 |
5 | 李姍姍 | 河北 | 13.434 | 13.500 | 14.967 | 12.900 | 54.801 |
6 | 肖康君 | 上海 | 14.100 | 14.167 | 13.100 | 13.334 | 54.701 |
7 | 黃秋爽 | 廣東 | 14.234 | 14.067 | 13.167 | 13.067 | 54.535 |
8 | 黃慧丹 | 浙江 | 12.367 | 14.867 | 13.634 | 13.300 | 54.168 |
9 | 呂嘉琦 | 浙江 | 13.367 | 13.900 | 13.500 | 13.100 | 53.867 |
10 | 曾斯琪 | 湖南 | 13.600 | 13.734 | 12.967 | 12.767 | 53.068 |
11 | 覃暢 | 江蘇 | 13.167 | 12.267 | 14.167 | 13.167 | 52.768 |
12 | 譚思欣 | 上海 | 12.100 | 13.567 | 13.200 | 13.567 | 52.434 |
13 | 鄭文 | 山東 | 13.567 | 12.834 | 13.434 | 12.567 | 52.402 |
14 | 周琳琳 | 江蘇 | 13.000 | 11.767 | 14.267 | 13.134 | 52.168 |
15 | 張業琳子 | 湖北 | 13.500 | 11.567 | 14.234 | 12.134 | 51.435 |
16 | 劉芷琳 | 湖北 | 13.500 | 13.067 | 12.767 | 11.767 | 51.101 |
17 | 汪秋玲 | 遼寧 | 12.200 | 12.534 | 13.634 | 12.334 | 50.702 |
18 | 陳思怡 | 福建 | 13.400 | 11.500 | 12.534 | 12.967 | 50.401 |
19 | 熊金菊 | 四川 | 13.600 | 12.634 | 12.000 | 11.500 | 49.734 |
20 | 張妍 | 河北 | 12.100 | 12.500 | 11.900 | 12.267 | 48.767 |
21 | 呂雅雯 | 貴州 | 11.600 | 12.500 | 12.134 | 11.334 | 47.568 |
22 | 韋睿桐 | 廣西 | 13.334 | 5.534 | 11.367 | 11.300 | 41.535 |