中华人民共和国第十二届全运会竞技体操比赛
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年9月6日) |
中华人民共和国第十二届全运会体操比赛于2013年8月31日至9月8日在大连奥林匹克体中心体育馆举行。
女子奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
团体 (详细) |
眭禄 谭思欣 肖康君 杨如雪 张奕茜 范忆琳 (上海) |
吕嘉琦 罗欢 袁霄阳 王薇 黄慧丹 朱思燕 (浙江) |
曾斯琪 商春松 谭佳薪 邓春芬 冯笑 谢玉芬 (湖南) |
---|---|---|---|
个人全能 (详细) |
姚金男 (福建) 商春松 (湖南) |
邓琳琳 (安徽) | |
跳马 (详细) |
|||
高低杠 (详细) |
|||
平衡木 (详细) |
|||
自由体操 (详细) |
女团决赛
[编辑]排名 | 单位 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 55.002 (3) | 57.301 (1) | 58.068 (2) | 54.169 (2) | 224.540 | |
肖康君 | 13.767 | 14.067 | 13.800 | 13.234 | ||
谭思欣 | 14.500 | 14.967 | 13.734 | |||
眭禄 | 13.667 | 15.067 | 13.867 | |||
范忆琳 | 14.667 | 14.234 | ||||
杨如雪 | 14.334 | 13.334 | ||||
张奕茜 | 13.234 | 14.067 | ||||
浙江 | 54.434 (5) | 56.934 (2) | 58.234 (1) | 52.834 (3) | 222.436 | |
吕嘉琦 | 13.500 | 13.700 | 14.767 | 13.434 | ||
罗欢 | 13.600 | 14.200 | 15.067 | |||
黄慧丹 | 15.000 | 14.100 | 13.500 | |||
袁霄阳 | 13.600 | 14.300 | 13.200 | |||
王薇 | 13.734 | 12.700 | ||||
朱思燕 | 14.034 | |||||
湖南 | 54.901 (4) | 56.468 (3) | 56.201 (3) | 54.767 (1) | 222.337 | |
商春松 | 13.667 | 14.834 | 14.200 | 14.200 | ||
曾斯琪 | 13.567 | 13.867 | 14.200 | 13.700 | ||
谭佳薪 | 14.767 | 13.500 | ||||
谢玉芬 | 14.267 | 13.567 | ||||
冯笑 | 14.234 | 13.267 | ||||
邓春芬 | 12.900 | 13.600 | ||||
4 | 广东 | 55.068 (2) | 55.201 (4) | 54.869 (4) | 49.067 (8) | 214.205 |
黄秋爽 | 14.400 | 14.400 | 13.434 | 13.100 | ||
刘婷婷 | 13.534 | 13.867 | 14.234 | 13.100 | ||
吴柳芳 | 14.067 | 14.134 | 12.067 | |||
陈荔 | 12.867 | 13.067 | ||||
许楚钧 | 13.467 | 10.800 | ||||
肖子茜 | 13.667 | |||||
5 | 江苏 | 53.135 (8) | 52.068 (6) | 53.568 (5) | 49.401 (7) | 208.172 |
覃畅 | 13.334 | 12.967 | 13.967 | 12.900 | ||
周琳琳 | 13.167 | 13.234 | 13.867 | 12.200 | ||
李海铭 | 13.000 | 12.167 | 11.934 | |||
周杰 | 12.867 | 13.567 | ||||
李兹琪 | 13.300 | 12.367 | ||||
林奕彤 | 13.334 | |||||
6 | 福建 | 53.268 (7) | 52.535 (5) | 50.934 (7) | 49.668 (6) | 204.838 |
姚金男 | 13.600 | 13.767 | 14.567 | 12.134 | ||
陈思怡 | 13.367 | 13.500 | 12.167 | 12.467 | ||
黄佩君 | 13.434 | 12.434 | 11.700 | 12.800 | ||
于艳芳 | 12.867 | 12.837 | 12.267 | |||
郑琳 | 12.500 | |||||
吴晨露 | ||||||
7 | 湖北 | 53.635 (6) | 48.835 (7) | 52.101 (6) | 50.202 (4) | 204.773 |
张业琳子 | 13.434 | 12.400 | 14.500 | 13.034 | ||
刘芷琳 | 13.567 | 13.734 | 11.767 | 13.234 | ||
何楚楚 | 13.467 | 10.534 | 12.667 | |||
张箐 | 13.167 | 12.100 | ||||
罗丹芳珺 | 13.167 | 11.834 | ||||
王星 | 12.167 | |||||
8 | 北京 | 56.601 (1) | 45.101 (8) | 49.335 (8) | 49.835 (5) | 200.872 |
王妍 | 14.834 | 11.500 | 11.834 | 13.267 | ||
何可欣 | 13.600 | 13.367 | 11.534 | |||
袁嘉禾 | 13.500 | 12.400 | 12.600 | |||
宋宇璇 | 10.067 | 12.934 | 12.434 | |||
牛思卓 | 10.167 | 12.167 | ||||
李依婷 | 14.667 |
女子个人全能决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 单位 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姚金男 | 福建 | 14.334 | 15.400 | 14.467 | 13.600 | 57.801 | |
商春松 | 湖南 | 13.734 | 14.767 | 14.800 | 14.500 | 57.801 | |
邓琳琳 | 安徽 | 14.234 | 13.634 | 14.100 | 13.200 | 55.168 | |
4 | 王妍 | 北京 | 14.667 | 13.034 | 14.134 | 13.267 | 55.102 |
5 | 李姗姗 | 河北 | 13.434 | 13.500 | 14.967 | 12.900 | 54.801 |
6 | 肖康君 | 上海 | 14.100 | 14.167 | 13.100 | 13.334 | 54.701 |
7 | 黄秋爽 | 广东 | 14.234 | 14.067 | 13.167 | 13.067 | 54.535 |
8 | 黄慧丹 | 浙江 | 12.367 | 14.867 | 13.634 | 13.300 | 54.168 |
9 | 吕嘉琦 | 浙江 | 13.367 | 13.900 | 13.500 | 13.100 | 53.867 |
10 | 曾斯琪 | 湖南 | 13.600 | 13.734 | 12.967 | 12.767 | 53.068 |
11 | 覃畅 | 江苏 | 13.167 | 12.267 | 14.167 | 13.167 | 52.768 |
12 | 谭思欣 | 上海 | 12.100 | 13.567 | 13.200 | 13.567 | 52.434 |
13 | 郑文 | 山东 | 13.567 | 12.834 | 13.434 | 12.567 | 52.402 |
14 | 周琳琳 | 江苏 | 13.000 | 11.767 | 14.267 | 13.134 | 52.168 |
15 | 张业琳子 | 湖北 | 13.500 | 11.567 | 14.234 | 12.134 | 51.435 |
16 | 刘芷琳 | 湖北 | 13.500 | 13.067 | 12.767 | 11.767 | 51.101 |
17 | 汪秋玲 | 辽宁 | 12.200 | 12.534 | 13.634 | 12.334 | 50.702 |
18 | 陈思怡 | 福建 | 13.400 | 11.500 | 12.534 | 12.967 | 50.401 |
19 | 熊金菊 | 四川 | 13.600 | 12.634 | 12.000 | 11.500 | 49.734 |
20 | 张妍 | 河北 | 12.100 | 12.500 | 11.900 | 12.267 | 48.767 |
21 | 吕雅雯 | 贵州 | 11.600 | 12.500 | 12.134 | 11.334 | 47.568 |
22 | 韦睿桐 | 广西 | 13.334 | 5.534 | 11.367 | 11.300 | 41.535 |