1952年冬季奥林匹克运动会希腊代表团
外观
1952年冬季奥林匹克运动会 希腊代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | GRE | ||||||||||||
NOC | 希腊奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | hoc | ||||||||||||
1952年冬季奥林匹克运动会(奥斯陆) 1952年2月14日至2月25日 | |||||||||||||
运动员 | 3 (men) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Angelos Lembesi | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
1952年冬季奥林匹克运动会希腊代表团是希腊派出的1952年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Antonios Miliordos | 滑降 | DSQ | – | ||||
Angelos Lembesi | DSQ | – | |||||
Alexandros Vouxinos | 6:10.8 | 72 | |||||
Angelos Lembesi | 回转 | DNF | – | 未晋级 | |||
Alexandros Vouxinos | DNF | – | 未晋级 | ||||
Antonios Miliordos | 2:26.9 | 79 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Greece at the 1952 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].