1988年冬季奥林匹克运动会希腊代表团
外观
1988年冬季奥林匹克运动会 希腊代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | GRE | ||||||||||||
NOC | 希腊奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | hoc | ||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 6 (5 men, 1 woman) | ||||||||||||
参赛项目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Athanassios Tsakiris | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
1988年冬季奥林匹克运动会希腊代表团是希腊派出的1988年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 2 | 1 | 3 |
越野滑雪 | 3 | 0 | 3 |
总计 | 5 | 1 | 6 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Ioannis Kapraras | 超级大回转 | 2:02.06 | 46 | ||
Ioannis Kapraras | 大回转 | 1:18.23 | 1:14.64 | 2:32.87 | 50 |
Giannis Stamatiou | 1:17.36 | 1:15.10 | 2:32.46 | 49 | |
Ioannis Kapraras | 回转 | DNF | – | DNF | – |
Giannis Stamatiou | DNF | – | DNF | – |
- 男子全能
运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 得分 | 排名 | |
Giannis Stamatiou | 2:07.51 | 50.45 | 49.68 | 347.41 | 25 |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Thomai Lefousi | 超级大回转 | DSQ | – | ||
Thomai Lefousi | 大回转 | 1:10.26 | DNF | DNF | – |
Thomai Lefousi | 回转 | 1:02.82 | 1:04.19 | 2:07.01 | 25 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里(传统技术) | Nikos Anastasiadis | DNF | – |
Thanasis Tsakiris | 50:34.4 | 72 | |
Khristos Titas | 49:48.6 | 66 | |
30公里(传统技术) | Nikos Anastasiadis | 1'50:10.7 | 82 |
Thanasis Tsakiris | 1'43:55.1 | 76 | |
Khristos Titas | 1'41:25.7 | 70 |
参考资料
[编辑]- ^ Greece at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].