跳转到内容

2011年世界举重锦标赛 – 女子75公斤级

维基百科,自由的百科全书
2011年世界锦表赛
 法国 巴黎
男子 女子
  56公斤级     48公斤级  
62公斤级 53公斤级
69公斤级 58公斤级
77公斤级 63公斤级
85公斤级 69公斤级
94公斤级 75公斤级
105公斤级 75公斤以上级
105公斤以上级

女子75公斤级赛事于11月10日举行。

奖牌榜

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
抓举  Svetlana Podobedova哈萨克斯坦 131 kg  娜杰日达·叶夫斯秋欣娜俄罗斯 130 kg  Iryna Kulesha白俄罗斯 121 kg
挺举  娜杰日达·叶夫斯秋欣娜俄罗斯 163 kg
WR
 Svetlana Podobedova哈萨克斯坦 156 kg  金恩珠朝鲜民主主义人民共和国 151 kg
总成绩  娜杰日达·叶夫斯秋欣娜俄罗斯 293 kg  Svetlana Podobedova哈萨克斯坦 287 kg  金恩珠朝鲜民主主义人民共和国 265 kg

纪录

[编辑]
世界纪录 抓举  Svetlana Podobedova哈萨克斯坦 134 kg 土耳其安塔利亚 2010年9月22日
挺举  娜杰日达·叶夫斯秋欣娜俄罗斯 162 kg 俄罗斯喀山 2011年4月16日
总成绩  Svetlana Podobedova哈萨克斯坦 295 kg 土耳其安塔利亚 2010年9月22日

成绩

[编辑]
排名 运动员 体重 抓举 (kg) 挺举 (kg) 总成绩
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  娜杰日达·叶夫斯秋欣娜俄罗斯 A 74.18 125 130 133 银牌 155 158 163 金牌 293
银牌  Svetlana Podobedova哈萨克斯坦 A 74.84 126 131 135 金牌 156 156 163 银牌 287
铜牌  金恩珠朝鲜民主主义人民共和国 A 74.75 105 111 114 7 146 151 156 铜牌 265
4  Iryna Kulesha白俄罗斯 A 74.52 115 119 121 铜牌 135 140 145 6 261
5  莉迪娅·巴伦廷西班牙 A 74.34 112 117 120 4 133 138 142 7 258
6  康月中国 A 72.72 110 116 120 5 135 140 140 9 251
7  Anna Nurmukhambetova哈萨克斯坦 A 73.69 105 110 115 10 135 141 141 4 251
8  Svetlana Shimkova俄罗斯 A 69.20 110 113 113 9 135 140 144 5 250
9  Abir Kalil埃及 A 74.96 107 112 115 8 136 141 141 8 248
10  Ubaldina Valoyes哥伦比亚 A 73.91 103 107 110 11 127 133 133 10 240
11  Hadiza Zakari尼日利亚 B 74.89 115 115 115 6 125 125 11 240
12  Juliet Okoebor尼日利亚 B 74.36 100 102 13 123 123 123 12 223
13  Mary Opeloge萨摩亚 A 73.99 97 97 101 12 121 122 124 16 222
14  Kazue Imahoko日本 A 74.65 100 104 104 14 117 120 123 18 220
15  Jean Elizabeth Lassen加拿大 B 74.81 92 95 97 18 118 123 123 13 220
16  Yvonne Kranz德国 B 74.85 90 94 97 19 116 120 123 14 220
17  Maria Alvarez委内瑞拉 B 73.11 96 99 100 15 116 118 120 17 219
18  Jaqueline Ferreira巴西 B 73.89 92 96 100 20 115 121 123 15 217
19  Mandy Wedow德国 B 74.72 93 96 98 16 114 117 119 19 217
20  Yarvanis Karina Herrera委内瑞拉 B 73.62 97 100 100 17 115 118 120 20 215
21  Jenna Myers澳大利亚 B 74.19 91 95 97 21 112 117 117 21 207
22  Michaela Detenamo诺鲁 B 74.24 90 93 93 22 112 116 116 22 202
23  Bianka Bazso匈牙利 B 70.66 84 88 91 23 106 110 110 23 194
24  Zhang Shaoling澳门 B 73.77 65 70 75 25 80 85 90 24 165
 Martina Szepesi匈牙利 B 74.07 83 87 89 24 107 107 107

参考资料

[编辑]