跳转到内容

2011年世界举重锦标赛 – 女子69公斤级

维基百科,自由的百科全书
2011年世界锦表赛
 法国 巴黎
男子 女子
  56公斤级     48公斤级  
62公斤级 53公斤级
69公斤级 58公斤级
77公斤级 63公斤级
85公斤级 69公斤级
94公斤级 75公斤级
105公斤级 75公斤以上级
105公斤以上级

女子69公斤级赛事于11月8日至9日举行。

奖牌榜

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
抓举  奥克萨娜·斯利文科俄罗斯 118 kg  向艳梅中国 116 kg  黄释绪中华台北 116 kg
挺举  奥克萨娜·斯利文科俄罗斯 148 kg  向艳梅中国 148 kg  Tatiana Matveyeva俄罗斯 143 kg
总和  奥克萨娜·斯利文科俄罗斯 266 kg  向艳梅中国 264 kg  Tatiana Matveyeva俄罗斯 253 kg

纪录

[编辑]
世界纪录 抓举  刘春红中国 128 kg 中国北京 2008年8月13日
挺举  刘春红中国 158 kg 中国北京 2008年8月13日
总和  刘春红中国 286 kg 中国北京 2008年8月13日

成绩

[编辑]
排名 运动员 体重 抓举 (kg) 挺举 (kg) 总和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  奥克萨娜·斯利文科俄罗斯 A 68.37 115 118 118 金牌 140 145 148 金牌 266
银牌  向艳梅中国 A 68.40 110 114 116 银牌 140 148 151 银牌 264
铜牌  Tatiana Matveyeva俄罗斯 A 68.63 105 110 113 4 138 143 145 铜牌 253
4  黄释绪中华台北 A 68.45 111 116 116 铜牌 130 135 140 4 251
5  Maryna Shkermankova白俄罗斯 B 68.14 100 104 107 7 120 126 131 6 238
6  Yulia Artemova乌克兰 A 67.73 103 107 107 6 122 127 131 12 234
7  Mun Yura大韩民国 A 68.69 100 105 105 18 125 131 133 5 233
8  王雅珍中华台北 A 68.28 98 102 105 8 127 127 127 14 232
9  Irina Nekrassova哈萨克斯坦 A 65.38 100 107 109 5 121 121 129 17 230
10  Mercedes Tigrero哥伦比亚 B 67.44 95 98 100 12 125 130 134 7 230
11  Dzina Sazanavets白俄罗斯 B 68.18 99 103 105 9 121 126 131 15 229
12  Sinta Darmariani印度尼西亚 B 67.40 95 99 99 20 125 129 131 8 228
13  Zhazira Zhapparkul哈萨克斯坦 A 68.51 100 107 107 15 121 126 128 9 228
14  Ewa Mizdal波兰 A 68.63 97 100 100 17 124 128 128 10 228
15  Marie-Eve Beauchemin加拿大 B 68.87 97 100 100 19 125 128 131 11 228
16  Essmat Mansour El Sayed埃及 A 67.95 100 105 105 13 122 127 129 13 227
17  克鲁茨勒·埃丝特匈牙利 B 68.24 99 102 102 10 120 124 129 16 226
18  Iana Ierko乌克兰 B 68.59 101 105 105 11 121 127 127 18 222
19  Cinthya Domínguez墨西哥 B 68.63 100 100 101 16 120 123 123 20 220
20  阿雷米·富恩特斯墨西哥 C 68.06 92 95 97 24 115 120 123 19 215
21  Sheila Ramos西班牙 C 68.45 90 95 97 21 112 117 120 21 214
22  Monika Devi印度 B 68.60 92 95 95 25 117 117 120 22 212
23  Rosa Tenorio厄瓜多尔 C 68.30 93 93 96 23 110 115 118 25 211
24  Ayano Tani日本 B 68.63 92 95 98 26 113 116 120 23 211
25  Marie-Josee Ares-Pilon加拿大 C 67.32 90 92 94 27 110 110 112 26 206
26  Janet Georges塞舌尔 C 68.00 92 96 96 22 110 110 115 28 206
27  Layfield Rue美国 C 68.27 87 87 90 30 110 115 120 24 202
28  Anett Goppold德国 C 68.46 88 90 90 29 106 109 112 27 200
29  Natasha Perdue英国 C 68.11 88 88 93 28 110 110 110 29 198
30  Liliane Menezes巴西 C 68.42 85 90 90 32 105 109 112 30 194
31  Annika Berntsson瑞典 C 68.59 83 86 88 31 102 102 102 31 188
32  Hepline Iro所罗门群岛 C 67.65 72 77 80 33 92 98 98 32 178
 Gaelle Nayo Ketchanke喀麦隆 A 68.34 100 103 103 14
 Meline Daluzyan亚美尼亚 A 68.83 116 116 116

参考资料

[编辑]