尼基塔·纳戈尔内
外观
尼基塔·纳戈尔内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全名 | 尼基塔·弗拉基米洛维奇·纳戈尔内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Nikushka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表国家 | 俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 俄罗斯罗斯托夫州顿河畔罗斯托夫 | 1997年2月12日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 俄罗斯罗斯托夫州顿河畔罗斯托夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 俄罗斯俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 达莉亚·斯皮里多诺娃(2018年结婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.66米(5英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 66千克(146英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目 | 男子竞技体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Dynamo Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助教 | Anatoly Zabelin、Olga Nechepurenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
尼基塔·弗拉基米罗维奇·纳戈尔内(俄语:Никита Владимирович Нагорный,1997年2月12日—)生于罗斯托夫州顿河畔罗斯托夫,是一名俄罗斯男子竞技体操运动员。
生平
[编辑]纳戈尔内在6岁时受祖母影响开始练习体操[1],曾代表俄罗斯参加2014年夏季青奥。2015年首度代表俄罗斯参加成人赛事,他所参加的首个成人大赛是2015年欧洲锦标赛[2]。2016年里约奥运,他联同队友获得男子团体银牌[3],奥运结束后获得“为祖国立功”勋章[4]。
2020年夏季奥林匹克运动会于日本东京举行,纳戈尔内与丹尼斯·阿布利亚津、达维德·别利亚夫斯基、阿尔图尔·达拉洛扬共同获得男子团体全能金牌。[5]个人全能、单杠项目纳戈尔内获得铜牌。[6][7]
参考资料
[编辑]- ^ Кто такой Нагорный?. Sportbox. 2014-08-25 [2018-10-30]. (原始内容存档于2018-10-30).
- ^ Гимнаст Никита Нагорный: если в Рио не возьмут, не обижусь, маленький ведь еще. РИА Новости. 2015-04-20 [2018-10-30]. (原始内容存档于2018-10-30).
- ^ Russian men's gymnastics team win silver in multidiscipline competitions. TASS. 2016-08-09 [2016-08-09]. (原始内容存档于2016-08-10).
- ^ Указ Президента Российской Федерации от 25.08.2016 № 429 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». pravo.gov.ru. 2016-08-25 [2018-10-30]. (原始内容存档于2018-10-18).
- ^ 東奧體操》超高水準!俄男團險勝奪金 粉碎日本連霸美夢. 自由时报. 2021-07-26 [2021-07-28]. (原始内容存档于2021-07-28).
- ^ Близко к третьему золоту: Нагорный завоевал бронзу в многоборье. Газета.Ru. 2021-07-28 [2021-07-28]. (原始内容存档于2021-07-28).
- ^ Artistic Gymnastics NAGORNYY Nikita - Tokyo 2020 Olympics. Olympics. [2021-08-03]. (原始内容存档于2021-08-02).