2011年世界竞技体操锦标赛
外观
2011年世界竞技体操锦标赛 | |
---|---|
场馆 | 东京体育馆 |
地点 | 日本东京 |
开始日期 | 2011年10月7日 |
结束日期 | 2011年10月16日 |
参赛选手 | 528位运动员 |
第43届世界竞技体操锦标赛于2011年10月7日至16日在日本东京体育馆举行。
奖牌榜
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | 美国 | 4 | 0 | 3 | 7 |
3 | 俄罗斯 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | 日本 | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 德国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 巴西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 英国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 越南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 14 | 15 | 14 | 43 |
男子项目优胜者
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
团体赛 | 中国 滕海滨 张成龙 邹凯 冯喆 严明勇 陈一冰 |
日本 内村航平 田中和仁 小林研也 山室光史 冲口诚 田中佑典 |
美国 雅各布·达尔顿 乔纳森·霍顿 丹内尔·莱瓦 史蒂文·勒让德尔 亚历山大·纳多尔 约翰·奥罗斯科 |
---|---|---|---|
个人全能 | 内村航平 | 菲利普·博伊 | 山室光史 |
自由体操 | 内村航平 | 邹凯 | 迭戈·伊波利托 亚历山大·沙季洛夫 |
鞍马 | 克里斯蒂安·贝尔基 | 西里尔·托马逊 | 路易斯·史密斯 |
吊环 | 陈一冰 | 阿图尔·扎内蒂 | 山室光史 |
跳马 | 梁鹤善 | 安东·戈洛楚茨科夫 | 冲口诚 |
双杠 | 丹内尔·莱瓦 | 瓦西利奥斯·措拉基季斯 张成龙 |
- |
单杠 | 邹凯 | 张成龙 | 内村航平 |
女子项目优胜者
[编辑]男子项目决赛结果
[编辑]团体赛
[编辑]排名 | 队伍(成员) | 总得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 45.566 | 43.999 | 44.732 | 48.199 | 45.432 | 47.233 | 275.161 | |
邹凯 | 15.600 | - | - | 15.566 | - | 15.933 | ||
滕海滨 | - | 15.233 | 14.300 | - | 14.166 | 15.100 | ||
陈一冰 | - | 14.000 | 15.466 | - | - | - | ||
张成龙 | 15.400 | - | - | 16.333 | 15.600 | 16.200 | ||
冯喆 | 14.566 | - | - | 16.300 | 15.666 | - | ||
严明勇 | - | 14.766 | 14.966 | - | - | - | ||
日本 | 45.265 | 43.523 | 45.299 | 48.700 | 46.199 | 44.107 | 273.093 | |
内村航平 | 15.466 | 14.991 | 15.000 | 16.200 | 15.366 | 14.700 | ||
田中和仁 | - | - | - | - | 15.500 | 15.141 | ||
小林研也 | - | 14.066 | 14.933 | - | - | - | ||
山室光史 | 14.633 | 14.466 | 15.366 | 16.400 | - | - | ||
冲口诚 | 15.166 | - | - | 16.100 | - | - | ||
田中佑典 | - | - | - | - | 15.333 | 14.266 | ||
美国 | 46.032 | 43.857 | 43.565 | 47.765 | 45.599 | 46.265 | 273.083 | |
雅各布·达尔顿 | 15.500 | - | 14.333 | 16.333 | - | - | ||
乔纳森·霍顿 | 14.966 | - | 15.066 | 15.266 | 15.000 | 15.366 | ||
丹内尔·莱瓦 | - | 14.366 | - | - | 15.366 | 15.533 | ||
史蒂文·勒让德尔 | 15.566 | - | - | 16.166 | - | - | ||
亚历山大·纳多尔 | - | 15.058 | - | - | - | - | ||
约翰·奥罗斯科 | - | 14.433 | 14.166 | - | 15.233 | 15.366 | ||
4 | 俄罗斯 | 44.366 | 41.966 | 44.999 | 48.357 | 44.491 | 44.866 | 269.045 |
Konstantin Pluzhnikov | - | - | 15.466 | - | - | - | ||
Emin Garibov | - | 14.133 | - | - | 14.525 | 15.466 | ||
Sergei Khorokhordin | - | 13.233 | 14.533 | - | 14.700 | 14.800 | ||
达维德·别利亚夫斯基 | 14.433 | 14.600 | - | 15.833 | 15.266 | 14.600 | ||
丹尼斯·阿布利亚津 | 15.033 | - | 15.000 | 16.266 | - | - | ||
安东·戈洛楚茨科夫 | 14.600 | - | - | 16.258 | - | - | ||
5 | 乌克兰 | 43.857 | 42.565 | 43.966 | 46.882 | 42.266 | 44.566 | 264.102 |
尼古莱·库克先科夫 | 14.633 | - | 14.400 | - | - | 15.133 | ||
Vitaly Nakonechny | - | 14.366 | - | - | 13.966 | 14.800 | ||
Oleg Stekpo | 14.733 | 14.433 | - | 15.833 | 14.500 | - | ||
伊戈尔·拉季维洛夫 | - | - | 14.933 | 16.166 | - | - | ||
Roman Zozulya | - | - | 14.633 | - | - | 14.633 | ||
奥列格·维尔尼亚耶夫 | 14.461 | 13.866 | - | 14.833 | 13.800 | - | ||
6 | 德国 | 44.399 | 40.465 | 43.399 | 46.699 | 43.199 | 45.765 | 263.926 |
菲利普·博伊 | 14.833 | 13.166 | - | 14.966 | 14.600 | 15.433 | ||
马塞尔·阮 | 14.833 | - | 14.666 | 16.033 | 13.366 | 14.466 | ||
法比安·汉布钦 | 14.733 | - | 14.433 | 15.700 | 15.233 | 15.866 | ||
Sebastian Krimmer | - | 13.566 | - | - | - | - | ||
Eugen Spiridonov | - | 13.733 | - | - | - | - | ||
Thomas Taranu | - | - | 14.300 | - | - | - | ||
7 | 韩国 | 41.932 | 41.966 | 42.465 | 48.333 | 43.332 | 42.365 | 260.393 |
河昌具 | - | 13.600 | - | 15.600 | 14.566 | - | ||
崔珍成 | 12.600 | - | 14.566 | - | - | - | ||
金洙眠 | - | - | 14.033 | - | 14.600 | 14.666 | ||
金智勋 | 14.766 | 14.166 | - | 15.900 | 14.166 | 13.566 | ||
金艺恩 | - | 14.200 | - | - | - | 14.133 | ||
梁鹤善 | 14.566 | - | 13.866 | 16.833 | - | - | ||
8 | 罗马尼亚 | 42.132 | 41.940 | 42.465 | 31.432 | 43.665 | 42.541 | 245.175 |
弗拉菲乌斯·科齐 | 15.233 | 14.708 | - | 15.600 | 14.566 | - | ||
Cristian Bataga | - | 14.166 | 14.533 | 15.466 | - | - | ||
Vlad Cotuna | 13.266 | - | 14.266 | - | - | 14.400 | ||
Marius Berbecar | - | - | - | 0.000 | 15.533 | 13.908 | ||
Ovidiu Buidoso | 13.633 | 14.066 | 13.666 | - | 13.466 | 14.223 |
个人全能
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 总得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内村航平(日本) | 15.566 | 15.400 | 15.166 | 16.233 | 15.566 | 15.700 | 93.631 | |
菲利普·博伊(德国) | 14.866 | 14.466 | 14.500 | 16.066 | 14.566 | 16.066 | 90.530 | |
山室光史(日本) | 14.566 | 14.666 | 15.125 | 16.066 | 14.966 | 14.866 | 90.255 | |
4 | 丹尼尔·普尔维斯(英国) | 15.033 | 14.566 | 14.333 | 16.000 | 15.200 | 14.800 | 89.932 |
5 | 约翰·奥罗斯科(美国) | 14.400 | 14.366 | 14.300 | 15.866 | 15.366 | 15.366 | 89.664 |
6 | 达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 14.733 | 14.733 | 14.375 | 16.233 | 14.600 | 14.600 | 89.274 |
7 | 尼古莱·库克先科夫(乌克兰) | 14.366 | 15.000 | 14.500 | 16.033 | 14.033 | 15.200 | 89.132 |
8 | 马切尔·努延(德国) | 15.233 | 13.866 | 14.933 | 15.133 | 15.200 | 14.466 | 88.831 |
9 | 西里尔·托马逊(法国) | 14.333 | 15.400 | 13.966 | 15.600 | 14.600 | 14.666 | 88.565 |
10 | Rafael Martinez(西班牙) | 14.633 | 13.833 | 13.891 | 16.100 | 14.466 | 15.166 | 88.089 |
10 | Kim Seun-Gil(大韩民国) | 14.466 | 14.466 | 14.291 | 15.600 | 14.433 | 14.833 | 88.089 |
12 | 弗拉菲乌斯·科齐(罗马尼亚) | 15.366 | 14.333 | 13.633 | 16.433 | 14.433 | 13.800 | 87.998 |
13 | 亚历山大·沙季洛夫(以色列) | 15.300 | 14.300 | 13.900 | 15.400 | 14.200 | 14.333 | 87.433 |
14 | 安东·福金(乌兹别克斯坦) | 14.066 | 14.566 | 14.233 | 15.700 | 14.966 | 13.833 | 87.364 |
15 | Emin Garibov(俄罗斯) | 14.433 | 13.566 | 14.408 | 15.500 | 13.966 | 15.458 | 87.331 |
16 | Andrei Likhovitsky(白俄罗斯) | 14.266 | 14.966 | 13.700 | 15.300 | 14.600 | 14.333 | 87.165 |
17 | 金洙冕(大韩民国) | 14.466 | 14.866 | 13.866 | 16.366 | 14.100 | 13.500 | 87.164 |
18 | 滕海滨(中国) | 14.266 | 15.066 | 13.600 | 15.633 | 15.233 | 13.233 | 87.031 |
19 | 奥列格·斯特普科(乌克兰) | 14.633 | 14.033 | 14.033 | 15.766 | 14.233 | 13.566 | 86.264 |
20 | Pascal Bucher(瑞士) | 13.800 | 13.066 | 13.566 | 15.333 | 14.933 | 14.333 | 85.031 |
21 | Javier Gomez(西班牙) | 14.066 | 13.500 | 14.300 | 14.800 | 14.475 | 13.766 | 84.907 |
22 | Tomás González(智利) | 15.333 | 12.100 | 13.866 | 16.000 | 13.300 | 13.766 | 84.365 |
23 | Nathan Gafuik(加拿大) | 13.633 | 12.900 | 13.566 | 15.833 | 12.533 | 14.233 | 82.698 |
24 | 丹内尔·莱瓦(美国) | 14.833 | 14.433 | 14.341 | 14.800 | 15.333 | 6.466 | 80.206 |
自由体操
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
内村航平(日本) | 6.700 | 8.933 | 15.633 | ||
邹凯(中国) | 6.900 | 8.600 | 15.500 | ||
迭戈·伊波利托(巴西) | 6.800 | 8.866 | 15.466 | ||
亚历山大·沙季洛夫(以色列) | 6.700 | 8.766 | 15.466 | ||
5 | 史蒂文·勒让德尔(美国) | 6.800 | 8.600 | 15.400 | |
6 | 弗拉菲乌斯·科齐(罗马尼亚) | 6.700 | 8.633 | 15.333 | |
6 | T·冈萨雷斯-塞普尔(智利) | 6.500 | 8.833 | 15.333 | |
8 | 雅各布·达尔顿(美国) | 6.600 | 8.633 | 0.1 | 15.133 |
鞍马
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安·贝尔基(匈牙利) | 6.700 | 9.133 | 15.833 | ||
西里尔·托马逊(法国) | 6.500 | 8.766 | 15.266 | ||
路易斯·史密斯(英国) | 7.000 | 8.066 | 15.066 | ||
4 | V·希德维奇(匈牙利) | 6.400 | 8.600 | 15.000 | |
5 | 内村航平(日本) | 6.700 | 7.833 | 14.533 | |
6 | P·塞拉图雷(澳大利亚) | 6.600 | 7.733 | 14.333 | |
7 | S·贝尔通塞伊(斯洛文尼亚) | 6.500 | 7.766 | 14.266 | |
7 | 滕海滨(中国) | 6.600 | 7.666 | 14.266 |
吊环
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
陈一冰(中国) | 6.800 | 9.000 | 15.800 | ||
阿图尔·扎内蒂(巴西) | 6.500 | 9.100 | 15.600 | ||
山室光史(日本) | 6.700 | 8.800 | 15.500 | ||
4 | M·莫兰迪(意大利) | 6.800 | 8.400 | 15.200 | |
5 | Y·范·杰尔德(荷兰) | 6.800 | 7.866 | 14.666 | |
6 | 内村航平(日本) | 6.400 | 8.233 | 14.633 | |
7 | J·霍顿(美国) | 6.100 | 8.200 | 14.300 | |
8 | R·卡尔摩那(委内瑞拉) | 6.700 | 7.566 | 14.266 |
跳马
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 第一跳 | 第二跳 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 分数 | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 分数 | |||
梁鹤善(大韩民国) | 7.400 | 9.466 | 16.866 | 7.000 | 9.366 | 0.1 | 16.266 | 16.666 | ||
安东·戈洛楚茨科夫(俄罗斯) | 7.000 | 9.333 | 16.333 | 7.000 | 9.400 | 16.400 | 16.366 | |||
冲口诚(日本) | 7.000 | 9.400 | 0.1 | 16.300 | 7.000 | 9.283 | 16.283 | 16.291 | ||
4 | T·博哈尔(法国) | 7.000 | 9.666 | 16.666 | 7.000 | 8.808 | 0.1 | 15.708 | 16.187 | |
5 | 丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 7.000 | 9.333 | 16.333 | 7.200 | 8.916 | 0.1 | 16.016 | 16.174 | |
6 | D·卡斯皮亚罗维奇(白俄罗斯) | 7.000 | 9.333 | 16.533 | 7.000 | 8.733 | 0.1 | 15.633 | 16.083 | |
7 | 石伟雄(中国香港) | 6.600 | 9.000 | 15.600 | 7.000 | 9.300 | 16.300 | 15.950 | ||
8 | J·瓦梅斯(荷兰) | 6.800 | 8.633 | 15.433 | 6.600 | 9.333 | 15.933 | 15.683 |
双杠
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
丹内尔·莱瓦(美国) | 6.400 | 9.233 | 15.633 | ||
瓦西利奥斯·措拉基季斯(希腊) | 6.500 | 9.033 | 15.533 | ||
张成龙(中国) | 6.500 | 9.033 | 15.533 | ||
4 | 内村航平(日本) | 6.500 | 9.000 | 15.500 | |
5 | Y·库切拉(法国) | 6.400 | 8.933 | 15.333 | |
6 | M·博贝卡尔(罗马尼亚) | 6.600 | 8.666 | 15.266 | |
7 | 冯喆(中国) | 6.600 | 8.600 | 15.200 | |
8 | 田中和仁(日本) | 6.800 | 8.366 | 15.166 |
单杠
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
邹凯(中国) | 7.700 | 8.741 | 16.441 | ||
张成龙(中国) | 7.600 | 8.766 | 16.366 | ||
内村航平(日本) | 7.300 | 9.033 | 16.333 | ||
4 | 法比安·汉布钦(德国) | 7.500 | 8.733 | 16.233 | |
5 | 爱普克·松德兰德(荷兰) | 7.400 | 7.433 | 14.833 | |
6 | 田中佑典(日本) | 7.000 | 7.700 | 14.700 | |
7 | 菲利普·博伊(德国) | 7.000 | 7.300 | 14.300 | |
8 | 约翰·奥罗斯科(美国) | 5.900 | 8.233 | 14.133 |
女子项目决赛结果
[编辑]团体赛
[编辑]名次 | 国家/地区 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 46.816 | 43.865 | 44.732 | 43.998 | 179.411 | |
Sabrina Vega | - | 14.366 | 14.833 | - | ||
乔婷·韦伯 | 15.833 | 14.766 | 15.033 | 14.766 | ||
麦凯拉·马罗内 | 16.033 | - | - | 14.566 | ||
亚历山德拉·莱斯曼 | 14.950 | - | 14.866 | 14.666 | ||
加布丽埃勒·道格拉斯 | - | 14.733 | - | - | ||
艾丽西亚·萨克拉莫内 | - | - | - | - | ||
俄罗斯 | 44.499 | 44.698 | 43.066 | 43.066 | 175.329 | |
克谢尼娅·阿法纳西耶娃 | 14.800 | - | - | 14.633 | ||
维多利亚·科莫娃 | 15.033 | 15.566 | 13.866 | 13.800 | ||
安娜·德门蒂耶娃 | - | 14.166 | 14.900 | - | ||
尤利娅·贝洛科比尔斯卡娅 | - | - | - | 14.633 | ||
塔季扬娜·纳比耶娃 | 14.666 | 14.966 | - | - | ||
尤利娅·因什娜 | - | - | 14.300 | - | ||
中国 | 43.824 | 43.132 | 44.832 | 41.032 | 172.820 | |
黄秋爽 | 14.700 | 13.733 | - | - | ||
姚金男 | 14.958 | 14.433 | 15.200 | 14.333 | ||
谭思欣 | - | 14.966 | 13.966 | 12.066 | ||
眭禄 | - | - | 15.666 | 14.633 | ||
江钰源 | 14.166 | - | - | - | ||
何可欣 | - | - | - | - | ||
4 | 罗马尼亚 | 44.149 | 40.032 | 45.099 | 43.132 | 172.412 |
克特利娜·波诺尔 | 14.933 | - | 15.166 | 14.633 | ||
Ana Porgras | - | 14.066 | 15.300 | - | ||
迪亚娜·凯拉鲁 | 14.566 | - | - | 14.233 | ||
Amelia Racea | - | 13.000 | 14.633 | - | ||
Raluca Haidu | 14.650 | 12.966 | - | - | ||
迪亚娜·布利马尔 | - | - | - | 14.266 | ||
5 | 英国 | 41.665 | 43.565 | 42.607 | 41.833 | 169.670 |
Elizabeth Tweddle | - | 15.666 | - | 14.533 | ||
Hannah Whelan | 13.966 | 13.466 | 14.633 | 13.600 | ||
Jennifer Pinches | - | - | 13.833 | - | ||
Danusia Francis | 13.566 | - | 14.141 | - | ||
贝姬·唐尼 | - | 14.433 | - | - | ||
Imogen Cairns | 14.133 | - | - | 13.700 | ||
6 | 德国 | 44.282 | 42.032 | 40.632 | 41.533 | 168.479 |
Kim Bui | - | 14.300 | - | 13.733 | ||
奥克萨娜·丘索维金娜 | 15.333 | - | 12.766 | - | ||
Nadine Jarosch | 14.333 | - | 13.700 | 14.100 | ||
伊丽莎白·塞茨 | 14.616 | 13.466 | 14.166 | 13.700 | ||
Lisa Katharina Hill | - | 14.266 | - | - | ||
Pia Tolle | - | - | - | - | ||
7 | 日本 | 41.866 | 42.066 | 42.066 | 39.691 | 167.122 |
大岛杏子 | - | - | - | 13.100 | ||
鹤见虹子 | - | 13.366 | 14.833 | 14.058 | ||
田中理惠 | 14.233 | 14.100 | - | 12.533 | ||
新竹优子 | 13.600 | - | - | - | ||
寺本明日香 | 14.033 | 14.600 | 14.500 | - | ||
美浓部由 | - | - | 14.166 | - | ||
8 | 澳大利亚 | 41.499 | 41.541 | 41.399 | 42.300 | 166.739 |
阿什莉·布伦南 | 13.766 | - | 13.900 | 13.700 | ||
Georgia Rose Brown | - | 13.800 | - | - | ||
埃米莉·利特尔 | 14.533 | - | - | - | ||
Larrissa Miller | - | 14.075 | - | 13.700 | ||
劳伦·米切尔 | 13.200 | 13.666 | 14.566 | 14.900 | ||
玛丽-安妮·蒙克顿 | - | - | 12.933 | - |
个人全能
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 总得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
乔婷·韦伯(美国) | 15.716 | 13.600 | 15.266 | 14.800 | 59.382 | |
维多利亚·科莫娃(俄罗斯) | 14.933 | 15.400 | 14.683 | 14.333 | 59.349 | |
姚金男(中国) | 14.966 | 14.933 | 13.933 | 14.766 | 58.598 | |
4 | 亚历山德拉·莱斯曼(美国) | 15.233 | 12.900 | 14.525 | 14.900 | 57.558 |
5 | 黄秋爽(中国) | 14.733 | 14.966 | 13.633 | 14.100 | 57.432 |
6 | A·波格拉斯(罗马尼亚) | 14.100 | 14.133 | 15.100 | 13.966 | 57.299 |
7 | 克谢尼娅·阿法纳西耶娃(俄罗斯) | 14.466 | 14.200 | 13.400 | 14.666 | 56.732 |
8 | 劳伦·米切尔(澳大利亚) | 14.600 | 13.133 | 13.933 | 15.033 | 56.699 |
9 | Hannah Whelan(英国) | 14.400 | 13.258 | 14.333 | 14.133 | 56.124 |
10 | Nadine Jarosch(德国) | 14.300 | 13.733 | 14.000 | 14.000 | 56.033 |
11 | 伊丽莎白·塞茨(德国) | 14.758 | 13.933 | 13.366 | 13.766 | 55.823 |
12 | 瓦内莎·费拉里(意大利) | 12.733 | 13.833 | 14.466 | 14.500 | 55.532 |
13 | Daniele Hypólito(巴西) | 14.300 | 12.866 | 14.333 | 13.866 | 55.365 |
14 | Carlotta Ferlito(意大利) | 14.200 | 12.866 | 14.616 | 13.400 | 55.082 |
15 | 鹤见虹子(日本) | 13.800 | 12.533 | 14.700 | 13.966 | 54.999 |
16 | G·斯泰因博格(瑞士) | 14.866 | 13.433 | 13.400 | 13.233 | 54.932 |
17 | Celine van Gerner(荷兰) | 13.700 | 13.766 | 13.766 | 13.633 | 54.865 |
18 | Raluca Haidu(罗马尼亚) | 13.466 | 13.366 | 14.416 | 13.566 | 54.814 |
19 | Christine Lee(加拿大) | 13.933 | 13.900 | 12.933 | 13.966 | 54.732 |
20 | 田中理惠(日本) | 14.233 | 13.833 | 13.933 | 12.700 | 54.899 |
21 | Aurelie Malaussena(法国) | 14.133 | 13.266 | 13.933 | 13.166 | 54.498 |
22 | Ana Maria Izurieta(西班牙) | 13.966 | 13.466 | 12.933 | 13.366 | 53.731 |
23 | 埃米莉·利特尔(澳大利亚) | 13.633 | 13.300 | 13.566 | 13.100 | 53.599 |
24 | Jessica Lopez(委内瑞拉) | 14.000 | 10.300 | 14.266 | 13.733 | 52.299 |
跳马
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 第一跳 | 第二跳 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 分数 | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 分数 | |||
麦凯拉·马罗内(美国) | 6.500 | 9.300 | 15.800 | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 15.300 | |||
奥克萨娜·丘索维金娜(德国) | 6.300 | 8.766 | 15.066 | 5.500 | 8.900 | 14.400 | 14.733 | |||
潘氏河清(越南) | 5.900 | 8.700 | 14.600 | 5.800 | 8.933 | 14.733 | 14.666 | |||
4 | 杰德·巴尔博扎(巴西) | 5.800 | 9.066 | 14.866 | 5.600 | 8.666 | 14.266 | 14.566 | ||
5 | G·斯泰因博格(瑞士) | 6.300 | 8.600 | 14.900 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | 14.450 | ||
6 | 塔季扬娜·纳比耶娃(俄罗斯) | 5.800 | 8.766 | 14.566 | 5.200 | 8.933 | 14.133 | 14.349 | ||
7 | A·M·莫雷诺(墨西哥) | 6.300 | 8.433 | 14.733 | 5.200 | 8.500 | 13.700 | 14.216 | ||
8 | Y·皮纳-阿博鲁(多米尼加) | 5.300 | 8.600 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.950 |
高低杠
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
维多利亚·科莫娃(俄罗斯) | 6.700 | 8.800 | 15.500 | ||
塔季扬娜·纳比耶娃(俄罗斯) | 6.600 | 8.400 | 15.000 | ||
黄秋爽(中国) | 6.700 | 8.133 | 14.833 | ||
4 | 乔婷·韦伯(美国) | 6.300 | 8.200 | 14.500 | |
5 | 加布丽埃勒·道格拉斯(美国) | 6.300 | 7.900 | 14.200 | |
5 | 寺本明日香(日本) | 6.300 | 7.900 | 14.200 | |
7 | 鹤见虹子(日本) | 6.400 | 7.666 | 14.066 | |
8 | Y·杜夫内特(法国) | 6.300 | 6.341 | 12.641 |
平衡木
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
眭禄(中国) | 6.600 | 9.266 | 15.866 | ||
姚金男(中国) | 6.300 | 8.933 | 15.233 | ||
乔婷·韦伯(美国) | 6.200 | 8.933 | 15.133 | ||
4 | 亚历山德拉·莱斯曼(美国) | 6.400 | 8.666 | 15.066 | |
5 | A·拉赛亚(罗马尼亚) | 5.900 | 8.633 | 14.533 | |
6 | Y·因什娜(俄罗斯) | 5.700 | 8.825 | 14.525 | |
7 | 克特利娜·波诺尔(罗马尼亚) | 5.700 | 8.541 | 14.241 | |
8 | 维多利亚·科莫娃(俄罗斯) | 5.900 | 7.866 | 13.766 |
自由体操
[编辑]排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
克谢尼娅·阿法纳西耶娃(俄罗斯) | 6.100 | 9.033 | 15.133 | ||
眭禄(中国) | 6.100 | 8.966 | 15.066 | ||
亚历山德拉·莱斯曼(美国) | 6.100 | 8.900 | 15.000 | ||
4 | 姚金男(中国) | 6.000 | 8.866 | 14.866 | |
5 | 劳伦·米切尔(澳大利亚) | 6.300 | 8.433 | 14.733 | |
6 | 乔婷·韦伯(美国) | 6.000 | 8.700 | 14.700 | |
7 | E·特维德尔(英国) | 6.100 | 8.500 | 0.100 | 14.500 |
8 | 迪亚娜·凯拉鲁(罗马尼亚) | 5.800 | 8.400 | 14.200 |