User:Li Song/WikidataList
外观
Misc
[编辑]
代尔夫宰尔
[编辑]Article | description | Place | 始於 | 終於 | 地理坐标 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leuchtturm Delfzijl | 灯塔 in 代尔夫宰尔, 荷蘭, from 1949, until 1981 | 代尔夫宰尔 | 53°19′58″N 6°55′26″E / 53.33278°N 6.92389°E | |||
Leuchtturm Delfzijl | 灯塔 in 代尔夫宰尔, 荷蘭, from 1888, until 1940 | 代尔夫宰尔 | 53°19′58″N 6°55′26″E / 53.332778°N 6.923889°E | |||
Leuchtturm Watum | 灯塔 in 代尔夫宰尔, 荷蘭, until 1945 | 代尔夫宰尔 | 53°22′30″N 6°53′23″E / 53.374894°N 6.889736°E |
波内赫
[编辑]Article | description | Place | 始於 | 終於 | 地理坐标 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Spelonk Lighthouse | 灯塔 in 波内赫, 荷属安的列斯, from 1910 | 波内赫 | 12°12′44″N 68°11′48″W / 12.212222222222°N 68.196666666667°W | |||
Ceru Bentana. Lighthouse | 灯塔 in 波内赫, 荷属安的列斯 | 波内赫 | 12°18′18″N 68°22′34″W / 12.305°N 68.376111111111°W | |||
Kralendijk (Fort Oranje) Lighthouse | 灯塔 in 波内赫 / 波内赫 / 克拉伦代克, 荷蘭, part of Fort Oranje, from 1932 | 波内赫 克拉伦代克 |
12°08′56″N 68°16′37″W / 12.148805555556°N 68.276805555556°W 12°08′56″N 68°16′36″W / 12.148888888889°N 68.276666666667°W |
|||
Lacre Punt Lighthouse | 灯塔 in 波内赫, 荷蘭加勒比區 | 波内赫 | 12°01′41″N 68°14′17″W / 12.028°N 68.238°W | |||
Malmok Lighthouse | 灯塔, 廢墟 in 波内赫, 荷蘭 | 波内赫 | 12°18′41″N 68°23′32″W / 12.3113132°N 68.392268°W |
海牙
[编辑]Article | description | Place | 始於 | 終於 | 地理坐标 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheveningen Lighthouse | 灯塔 in 海牙, 荷蘭, from 1875 | 海牙 | 52°06′15″N 4°16′06″E / 52.104128°N 4.268244°E | |||
Scheveningen North Mole Light | 灯塔 in 海牙, 荷蘭 | 海牙 | 52°06′14″N 4°15′23″E / 52.10401°N 4.256322°E | |||
Scheveningen Pier Light | 灯塔, Lichtopstand in 海牙, 荷蘭, part of Scheveningse pier | 海牙 | 52°07′04″N 4°16′47″E / 52.117833333333°N 4.2798333333333°E | |||
Scheveningen South Mole Light | 灯塔 in 海牙, 荷蘭 | 海牙 | 52°06′13″N 4°15′13″E / 52.1035633°N 4.253482°E |
西南菲士蘭
[编辑]Article | description | Place | 始於 | 終於 | 地理坐标 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stavoren Lighthouse | 灯塔 in 西南菲士蘭, 荷蘭, from 1884 | 西南菲士蘭 | 52°53′17″N 5°21′28″E / 52.888056°N 5.357778°E 52°53′17″N 5°21′27″E / 52.88804°N 5.35761°E |
|||
Stavoren North Pierhead Light | 灯塔 in 西南菲士蘭, 荷蘭, part of Havenlichten van Stavoren, from 1884 | 西南菲士蘭 | 52°53′11″N 5°21′08″E / 52.88634°N 5.352343°E | |||
Stavoren South Pierhead Light | 灯塔, Havenlicht in 西南菲士蘭, 荷蘭, part of Havenlichten van Stavoren, from 1884 | 西南菲士蘭 | 52°53′09″N 5°21′14″E / 52.88592°N 5.35378°E | |||
Workum Lighthouse | 灯塔 in 西南菲士蘭, 荷蘭, from 1623 | 西南菲士蘭 | 52°57′37″N 5°24′44″E / 52.960228°N 5.412133°E 52°57′37″N 5°24′44″E / 52.96024°N 5.4122°E |
費勒
[编辑]Article | description | Place | 始於 | 終於 | 地理坐标 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaapduinen front lighthouse | 灯塔 in 費勒, 荷蘭, part of Vuurtorens van Kaapduinen | 費勒 | 51°28′28″N 3°30′59″E / 51.4745°N 3.5163333333333°E | |||
Kaapduinen rear lighthouse | 灯塔 in 費勒, 荷蘭, part of Vuurtorens van Kaapduinen | 費勒 | 51°28′24″N 3°31′08″E / 51.473233333333°N 3.5188166666667°E | |||
Lichtopstand Zoutelande | Lichtopstand, 灯塔 in 費勒, 荷蘭, from 1951 | 費勒 | 51°30′16″N 3°28′25″E / 51.50453°N 3.47351°E | |||
Noorderhoofd | 灯塔 in 費勒, 荷蘭, from 1875 | 費勒 | 51°32′24″N 3°26′12″E / 51.54°N 3.43666667°E | |||
Westkapelle Hoog | 灯塔 in 費勒, 荷蘭 | 費勒 | 51°31′45″N 3°26′49″E / 51.529167°N 3.446944°E |
鹿特丹
[编辑]Article | description | Place | 始於 | 終於 | 地理坐标 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Europoort High Light | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭, from 1970 | 鹿特丹 | 51°57′26″N 4°09′08″E / 51.95735°N 4.152298°E | |||
Europoort Low Light | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭, from 1970 | 鹿特丹 | 51°57′34″N 4°08′42″E / 51.95947°N 4.145123°E | |||
Hoek Van Holland Range Front | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭, from 1970 | 鹿特丹 | 51°58′33″N 4°07′32″E / 51.97584°N 4.125495°E | |||
Hoek Van Holland Range Rear | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭, from 1970 | 鹿特丹 | 51°58′29″N 4°07′54″E / 51.97463°N 4.131718°E | |||
Hoek van Holland Vuurtoren | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭 | 鹿特丹 | 51°58′28″N 4°07′59″E / 51.9745°N 4.13295°E | |||
Low Light of the Hook of Holland | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭 | 鹿特丹 | 51°55′00″N 4°28′57″E / 51.9168°N 4.48238°E | |||
Maasvlakte Light | 灯塔, Radarturm in 鹿特丹, 荷蘭, from 1974 | 鹿特丹 | 51°58′12″N 4°00′52″E / 51.970114°N 4.014381°E | |||
Vuurtoren Maasmond Hoog | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭, from 1971 | 鹿特丹 | 51°58′39″N 4°05′48″E / 51.97759°N 4.096774°E | |||
Vuurtoren Maasmond Laag | 灯塔 in 鹿特丹, 荷蘭, from 1971 | 鹿特丹 | 51°58′53″N 4°04′53″E / 51.98145°N 4.081499°E |