Template:船舶信息框/sandbox
外观
这是Template:船舶信息框(差异)的沙盒。 参见本模板的测试样例。 |
此模板是船舶的通用信息框,包括但不限于军舰、潛艇、民用船等。
使用語法
[编辑]{{{名稱}}} | |
---|---|
[[File:{{{圖片}}}|{{{圖片尺寸}}}|upright=1]] | |
[[File:{{{圖片2}}}|{{{圖片尺寸2}}}|upright=1]] | |
概觀 | |
艦種 | {{{艦種}}} |
艦名出處 | {{{艦名}}} |
擁有國 | {{{擁有國}}} |
擁有者 | {{{擁有者}}} |
營運者 | {{{營運者}}} |
注冊 | {{{注冊}}} |
母港 | {{{母港}}} |
艦級 | {{{艦級}}} |
代號 | {{{代號}}} |
舷号 | {{{舷号}}} |
IMO編號 | {{{IMO}}} |
型号 | {{{型号}}} |
前型 | {{{前型}}} |
次型 | {{{次型}}} |
亞型 | {{{亞型}}} |
同型 | {{{同型}}} |
年代 | {{{年代}}} |
數量 | {{{數量}}} |
製造廠 | {{{製造}}} |
下訂 | {{{下訂}}} |
單艘造價 | {{{造價}}} |
赞助 | {{{赞助}}} |
動工 | {{{動工}}} |
計劃數 | {{{計劃數}}} |
建造 | {{{建造數}}} |
完成 | {{{完成數}}} |
取消數 | {{{取消數}}} |
下水數 | {{{下水}}} |
服役數 | {{{服役}}} |
損失數 | {{{損失數}}} |
退役數 | {{{退役}}} |
封存數 | {{{封存數}}} |
結局 | {{{結局}}} |
除籍 | {{{除籍}}} |
重分类 | {{{重分类}}} |
現況 | {{{狀態}}} |
格言 | {{{格言}}} |
綽號 | {{{綽號}}} |
榮譽及獎項 | {{{榮譽}}} |
徽章 | {{{徽章}}} |
技术数据 | |
排水量 | {{{排水}}}水上排水量:{{{水上排水量}}} 潜航排水量:{{{水下排水量}}} |
空載排水量 | {{{空載}}} |
標準排水量 | {{{標準}}} |
正常排水量 | {{{正常}}} |
滿載排水量 | {{{滿載}}} |
潜航深度 | {{{极限潜深}}} |
全長 | {{{長度}}} |
水線長 | {{{水線長}}} |
全寬 | {{{闊度}}} |
型寬 | {{{型寬}}} |
型深 | {{{型深}}} |
吃水 | {{{吃水}}} |
艇体结构 | {{{结构}}} |
燃料 | {{{燃料}}} |
动力方式 | {{{動力型式}}} |
鍋爐 | {{{鍋爐}}} |
动力 | {{{引擎}}} |
发动机 | {{{发动机}}} |
反应堆 | {{{反应堆}}} |
功率 | {{{功率}}} |
叶轴 | {{{叶轴}}} |
發電機 | {{{發電機}}} |
電力輸出 | {{{電力輸出}}} |
最高速度 | {{{極速}}}水上极速:{{{水上极速}}} 潜行极速:{{{水中极速}}} |
續航距離 | {{{續航}}} |
自持力 | {{{自持力}}} |
乘員 | {{{乘員}}} |
貨物 | {{{貨物}}} |
載貨量 | {{{載貨量}}} |
貨艙 | {{{貨艙}}} |
飛行設施 | {{{飛行}}} |
射控裝置 | {{{射控裝置}}} |
搜索系统 | {{{偵搜設備}}} |
武器系统 | {{{裝備}}}
|
電子設備 | {{{電子設備}}} |
電戰系统 | {{{電戰系統}}} |
裝甲 | {{{裝甲}}} |
艦載機 | {{{艦載機}}} |
其它 | {{{其它}}} |
以下为完整的参数,使用时可删去不需要的参数。
{{船舶信息框 | 名稱 = <!-- 艦名 [[File:軍旗|30px]]<br /><small>艦身名稱(原文)</small> --> | 圖片 = | 圖片尺寸 = | 照片說明 = | 圖片2 = | 圖片尺寸2 = | 照片說明2 = | 艦種 = | 舰名来源 = | 擁有國 = | 擁有者 = | 營運者 = | 注冊 = | 母港 = | 艦級 = | 代號 = <!-- 北約代號:/設計代號: --> | 舷号 = | IMO = | 型號 = | 前型 = | 次型 = | 亞型 = | 同型 = | 年代 = | 數量 = | 製造 = | 下訂 = | 造價 = | 赞助 = | 動工 = | 計劃數 = | 建造數 = | 完成數 = | 取消數 = | 下水數 = | 服役數 = | 損失數 = | 除役數 = | 封存數 = | 结局 = | 除籍 = | 重分类 = | 狀態 = | 格言 = | 綽號 = | 榮譽 = | 徽章 = <!-- 技术数据 --> | 排水 = <!-- 噸;对于潜艇可填写“水上排水量”“水下排水量” --> | 空载排水量 = <!-- 噸 --> | 标准排水量 = <!-- 噸 --> | 正常排水量 = <!-- 噸 --> | 满载排水量 = <!-- 噸 --> | 极限潜深 = <!-- 米;潜艇专用 --> | 長度 = <!-- 米 --> | 水線長 = <!-- 米 --> | 闊度 = <!-- 米 --> | 型寬 = <!-- 米 --> | 型深 = <!-- 米 --> | 吃水 = <!-- 米 --> | 结构 = | 燃料 = | 動力型式 = | 鍋爐 = | 引擎 = <!-- 引擎種類 --> | 发动机 = | 反应堆 = | 功率 = <!-- 匹 --> | 叶轴 = | 發電機 = <!-- 發電機型號 --> | 電力輸出 = <!-- kW --> | 極速 = <!-- 節;对于潜艇可填写“水上极速”“潜行极速” --> | 續航 = <!-- 續航距離,浬(節) --> | 自持力 = <!-- 潜艇专用 --> | 乘員 = <!-- 人 --> | 貨物 = | 載貨量 = | 貨艙 = | 飛行 = <!-- 飛行設施 --> | 射控裝置 = | 偵搜設備 = | 裝備 = | 電子設備 = | 電戰系統 = | 裝甲 = <!-- 毫米 --> | 艦載機 = <!-- 架 --> | 其它 = }}