2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽—女子63公斤級
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 柔道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤級 | 48公斤級 | ||||
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽的女子63公斤級小項比賽在8月12日舉行,賽場會進行單淘汰賽。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 谷本步實(日本) |
銀牌 | 露西·德科斯(法国) |
銅牌 | 伊丽莎白·维勒博尔德塞(荷兰) 元玉任(朝鲜) |
決賽
[编辑]決賽 | ||||
1 | 露西·德科斯(法国) | 0000 | ||
2 | 谷本歩実(日本) | 1000 |
淘汰賽
[编辑]上線
[编辑]首圈 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||
埃托努(美属萨摩亚) | 0000 | |||||||||||||||||
冯哈尼尔(德国) | 1000 | 冯哈尼尔(德国) | 1001 | |||||||||||||||
巴图格斯(蒙古) | 0000 | |||||||||||||||||
冯哈尼尔(德国) | 0001 | |||||||||||||||||
德科斯(法国) | 1010 | 德科斯(法国) | 1001 | |||||||||||||||
若尔尼尔(斯洛文尼亚) | 0000 | 德科斯(法国) | 0011 | |||||||||||||||
施莱辛格(以色列) | 0000 | |||||||||||||||||
德科斯(法国) | 0211 | |||||||||||||||||
贝齐纳(马耳他) | 0000 | 元玉任(朝鲜) | 0000 | |||||||||||||||
赛义迪(阿尔及利亚) | 0200 | 卡希娜·赛义迪(阿尔及利亚) | 0001 | |||||||||||||||
维勒博尔德塞(荷兰) | 0012 | 维勒博尔德塞(荷兰) | 1101 | |||||||||||||||
科瓦利(俄罗斯) | 0010 | 维勒博尔德塞(荷兰) | 0000 | |||||||||||||||
元玉任(朝鲜) | 0200 | |||||||||||||||||
元玉任(朝鲜) | 0020 | |||||||||||||||||
克鲁科韦尔(阿根廷) | 1000 | 克鲁科韦尔(阿根廷) | 0010 | |||||||||||||||
阿尔洛夫(澳大利亚) | 0000 |
下線
[编辑]首圈 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||
克拉克(英国) | 0100 | |||||||||||||||||
海尔(奥地利) | 1011 | 德留莉斯·冈萨雷斯(古巴) | 0010 | |||||||||||||||
克劳迪娅·海尔(奥地利) | 0001 | |||||||||||||||||
德留莉斯·冈萨雷斯(古巴) | 0010 | |||||||||||||||||
于利宁(芬兰) | 0000 | 王沁芳(中华台北) | 0000 | |||||||||||||||
王沁芳(中华台北) | 1011 | 王沁芳(中华台北) | 1000 | |||||||||||||||
德武·塔帕(尼泊尔) | 0000 | |||||||||||||||||
德留莉斯·冈萨雷斯(古巴) | 0000 | |||||||||||||||||
巴雷托(委内瑞拉) | 1012 | 谷本歩実(日本) | 1011 | |||||||||||||||
阿纳(塞内加尔) | 0000 | 伊西丝·巴雷托(委内瑞拉) | 0000 | |||||||||||||||
谷本歩実(日本) | 1000 | |||||||||||||||||
谷本歩実(日本) | 1000 | |||||||||||||||||
巴尔博萨(巴西) | 0100 | 孔慈英(韩国) | 0001 | |||||||||||||||
孔慈英(韩国) | 1000 | 孔慈英(韩国) | 0100 | |||||||||||||||
徐玉華(中国) | 0012 | |||||||||||||||||
復活賽
[编辑]首圈 | 準決賽 | 半決賽 | 銅牌賽 | ||||||||||
安娜·冯哈尼尔(德国) | 0000 | 德留莉斯·冈萨雷斯(古巴) | 0000 | ||||||||||
乌尔什卡·若尔尼尔(斯洛文尼亚) | 1001 | 乌尔什卡·若尔尼尔(斯洛文尼亚) | 0200 | 伊丽莎白·维勒博尔德塞(荷兰) | 0001 | ||||||||
艾丽斯·施莱辛格(以色列) | 0000 | 乌尔什卡·若尔尼尔(斯洛文尼亚) | 0000 | ||||||||||
伊丽莎白·维勒博尔德塞(荷兰) | 0001 | ||||||||||||
伊丽莎白·维勒博尔德塞(荷兰) | 0230 | ||||||||||||
达妮埃拉·娅伊尔·克鲁科韦尔(阿根廷) | 达妮埃拉·娅伊尔·克鲁科韦尔(阿根廷) | 0000 | |||||||||||
bye | |||||||||||||
王沁芳(中华台北) | 0010 | 元玉任(朝鲜) | 0110 | ||||||||||
克劳迪娅·海尔(奥地利) | 克劳迪娅·海尔(奥地利) | 1010 | 克劳迪娅·海尔(奥地利) | 0001 | |||||||||
bye | 克劳迪娅·海尔(奥地利) | 0030 | |||||||||||
伊西丝·巴雷托(委内瑞拉) | 0001 | ||||||||||||
Kong(韩国) | 0100 | ||||||||||||
伊西丝·巴雷托(委内瑞拉) | 伊西丝·巴雷托(委内瑞拉) | 1001 | |||||||||||
bye |