1972年夏季奥林匹克运动会斐济代表团
外观
1972年夏季奥林匹克运动会 斐济代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | FIJ | ||||||||||||
NOC | 斐濟體育與國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1972年夏季奥林匹克运动会(慕尼黑) 1972年8月26日至9月11日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Usaia Sotutu | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1972年夏季奥林匹克运动会斐济代表团是斐济派出的1972年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]径赛
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Usaia Sotutu | 男子5000米 | 15:24.2 | 13 | 不適用 | 未晋级 | ||||
男子10000米 | DNF | 不適用 | 未晋级 | ||||||
男子3000米障碍 | 9:12.0 | 12 | 不適用 | 未晋级 | |||||
Samuela Yavala | 男子400米 | 47.76 | 6 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Fiji at the 1972 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-19].