联合国大会第1631号决议
外观
联合国大会 第1631号决议 | |
---|---|
日期 | 1961年10月27日 |
编号 | A/RES/1631 |
主题 | 毛里塔尼亚加入联合国 |
投票 | 68票赞成 13票反对 20票弃权 1票到场未投票 |
结果 | 通过 |
联合国大会第1631号决议于1961年10月27日通过,决定接纳毛里塔尼亚为联合国会员国。
决议以68票赞成,13票反对,20票弃权通过,塞浦路斯未投票。
投票结果
[编辑]投票结果如下:[1]
赞成 | 反对 | 弃权 |
阿根廷 | 古巴 | 阿富汗 |
澳大利亞 | 几内亚 | 阿尔巴尼亚 |
奥地利 | 伊拉克 | 保加利亚 |
比利时 | 约旦 | 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 |
玻利维亚 | 黎巴嫩 | 柬埔寨 |
巴西 | 利比亞 | 刚果共和国 (利奥波德维尔) |
緬甸 | 马里 | 捷克斯洛伐克 |
喀麦隆 | 摩洛哥 | 加纳 |
加拿大 | 沙烏地阿拉伯 | 危地马拉 |
中非 | 苏丹 | 匈牙利 |
錫蘭 | 叙利亚 | 印度 |
乍得 | 阿拉伯聯合共和國 | 印度尼西亞 |
智利 | 葉門 | 蒙古国 |
中国 | 尼泊尔 | |
哥伦比亚 | 巴基斯坦 | |
刚果共和国 | 波蘭 | |
哥斯达黎加 | 羅馬尼亞 | |
達荷美 | 乌克兰苏维埃社会主义共和国 | |
丹麦 | 苏联 | |
多米尼加 | 南斯拉夫 | |
厄瓜多尔 | ||
薩爾瓦多 | ||
衣索比亞 | ||
马来亚联合邦 | ||
芬兰 | ||
法國 | ||
加彭 | ||
希腊 | ||
海地 | ||
洪都拉斯 | ||
冰島 | ||
伊朗 | ||
愛爾蘭 | ||
以色列 | ||
義大利 | ||
科特迪瓦 | ||
日本 | ||
老挝 | ||
利比里亚 | ||
盧森堡 | ||
马达加斯加 | ||
墨西哥 | ||
荷蘭 | ||
新西兰 | ||
尼加拉瓜 | ||
尼日尔 | ||
奈及利亞 | ||
挪威 | ||
巴拿马 | ||
巴拉圭 | ||
秘魯 | ||
菲律賓 | ||
葡萄牙 | ||
塞内加尔 | ||
塞拉利昂 | ||
索马里 | ||
南非 | ||
西班牙 | ||
瑞典 | ||
泰國 | ||
多哥 | ||
突尼西亞 | ||
土耳其 | ||
英国 | ||
美国 | ||
上沃尔特 | ||
乌拉圭 | ||
委內瑞拉 |
参考来源
[编辑]- ^ A/RES/1631. United Nations digital library. [29 June 2024].[永久失效連結]