植田車站 (名古屋市)
外观
植田車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田 – うえだ – Ueda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本愛知縣名古屋市天白區植田三丁目1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°7′33″N 136°59′18″E / 35.12583°N 136.98833°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1978年(昭和53年)10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日8,767人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
植田車站(日语:植田駅/うえだえき Ueda eki */?)是位於愛知縣名古屋市天白區植田三丁目。為名古屋市營地下鐵鶴舞線的車站之一。車站編號為T17。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 鶴舞線 | 赤池、豐田市方向 |
2 | 伏見、上小田井、犬山方向 |
相鄰車站
[编辑]相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 植田站 - 名古屋市交通局
这是一篇日本鐵路運輸相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (日本鐵路主題/鐵路專題) |