跳转到内容

嘉邑行善團

维基百科,自由的百科全书
嘉義市嘉邑行善團
原名社團法人嘉義市嘉邑行善團
成立時間1965(成立)
1998年3月23日(立案)
創始人何明德
地址
網站www.chiayidogood.org/index

嘉邑行善團Chiayi Charitable Organization),全稱社團法人嘉義市嘉邑行善團,1965年由何明德創辦,是臺灣嘉義市一個以造橋鋪路為主的社會公益性團體。在沒有政府預算的支援下,至2021年10月止已興建620座橋,主要位於山區與濱海偏鄉地區,造福民眾。2010年其善行被中華民國總統馬英九譽為「不僅是台灣之光,更是世界奇蹟」。[1]

歷史

[编辑]

嘉邑行善團在1965年由何明德與其友人組成行善堂,當時只是由一群志願義工參加,不是一個正式的團體,1985年改名為「嘉邑行善團」。

1997年何明德交代嘉邑行善團資深團員向嘉義市政府申請登記為社團法人,1998年2月何過世後「嘉義市嘉邑行善團」立案成立,並將其註冊為商標,由李昆山擔任創辦人兼第一任理事長;但何明德遺族有不同意見,後於1998年6月另成立「何明德行善團」(非社團法人),由其女兒陳美智負責。[2]

2009年3月15日,嘉義市嘉邑行善團於嘉義市東區林森東路興建之總部「弘善樓」落成啟用,樓高三層,一樓做為開會等大型活動用,二、三樓對外開放公益性質免費借用,頂樓供奉城隍爺[3]

2013年3月,嘉義市嘉邑行善團理事長林塗發連任任期屆滿,改選理事長,但因會員出席人數不足流會。2014年2月,嘉義市政府依《人民團體法》成立嘉義市嘉邑行善團整理小組,中華民國客家委員會委員涂文雄擔任整理小組召集人,組員7人。2014年6月29日,嘉義市嘉邑行善團由整理小組召開第六屆第一次會員大會暨理監事改選。

行善項目

[编辑]

四大志業

[编辑]

造橋:義工團隊協助地方修建橋樑,或配合地方重大橋樑建設挹注修建經費。

補路:義工團隊協助修補破損道路,或提供常溫瀝青包給需要補路的單位與民眾自行修補。

施棺:由喪家或相關單位提出申請,審核後給予喪葬補助費。

貧困扶助:由相關人士提出申請,審核後給予貧困扶助金。

其他善舉

[编辑]

善因種子獎助學金:提供大專清寒學生提書申請。

心橋志工:組織長照義工團隊,至各長照據點陪伴長者。

其他:社會重大急難事件專案辦理,如921大地震捐助物資二卡車,高雄城中城大樓火災捐助災民急難慰問金等。

歷屆理事長

[编辑]

第一屆:李昆山(任期1998.03-2001.02)

第二屆:曾茂森(任期2001.03-2004.02)

第三屆:曾茂森(任期2004.03-2007.02)

第四屆:林塗發(任期2007.03-2010.02)

第五屆:林塗發(任期2010.03-2013.02)

第六屆:蔡萬華(任期2014.07-2017.06)

第七屆:蔡萬華(任期2017.07-2020.06)

第八屆:徐文志(任期2020.07-迄今)

成就

[编辑]
俊雄橋(陳秀治捐建)

八八水災嘉義縣阿里山鄉斷掉19座橋,嘉邑行善團募資興建完成茶山村的「紫荊1號橋」、「紫荊2號橋」及「仁進橋」。[4]

2013年嘉邑行善團最年長義工:99歲女義工盧林金,2013年9月13日獲頒港澳台灣慈善基金會第八屆愛心獎特別獎。[5]

社團法人嘉義市嘉邑行善團歷年造橋成果列表

[编辑]
編號 橋名 建造時間(民國) 橋長(M) 縣市 鄉鎮 村里位置
1 惠生 60.6 10 嘉義縣 中埔鄉 石硦村後坑仔
2 仁惠 60.11 8 嘉義縣 中埔鄉 石硦村藤寮仔
3 宏仁 61.1 15 嘉義縣 大林鎮 中坑里芎蕉山
4 嘉宏 61.4 19 台南市 白河區 六溪里檨仔坑
5 興嘉 61.1 15 嘉義縣 大林鎮 過山里崎頂
6 義興 61.11 9 嘉義縣 竹崎鄉 復金村木屐寮
7 永義 61.12 18 嘉義縣 竹崎鄉 沙坑村水坑仔
8 廣永 62.2 32 雲林縣 古坑鄉 華南村倒孔溪
9 正廣 62.3 13 嘉義縣 竹崎鄉 復金村湖底
10 協正 62.5 8 嘉義縣 竹崎鄉 復金村水底寮
11 大協 63.1 30 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村公館
12 成大 62.11 6 嘉義縣 中埔鄉 鹽館村下坑
13 長成 63.1 12 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村
14 合長 63.3 15 嘉義縣 梅山鄉 雙溪村頂雙溪
15 善合 63.5 18 嘉義縣 梅山鄉 過山村清水
16 博善 63.4 20 台南市 白河區 廣安里小南海
17 慈博 63.11 21 嘉義縣 中埔鄉 同仁村柚仔宅
18 心慈 64.1 21 嘉義縣 梅山鄉 圳北村菁仔腳
19 實心 64.3 14 雲林縣 古坑鄉 華南村蕃尾坑
20 盛實 64.4 10 嘉義縣 中埔鄉 頂埔村
21 福盛 64.5 15 嘉義縣 中埔鄉 興隆村部後仔
22 連福 64.6 11 嘉義縣 中埔鄉 東興村凍仔腳
23 豐連 64.4 11 嘉義縣 竹崎鄉 和平村坑仔坪
24 瑞豐 64.7 5 嘉義縣 中埔鄉 金蘭村赤蘭埔
25 紫瑞 64.9 10 嘉義縣 竹崎鄉 昇平村沄水溪
26 華紫 64.11 11 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村尖山
27 光華 64.12 8 嘉義縣 梅山鄉 圳南村大豐
28 美光 62.5 11 嘉義縣 中埔鄉 灣潭村中後坑
29 祥美 65.3 15 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村尖山
30 富祥 65.4 30 嘉義縣 竹崎鄉 義隆村新社坑
31 圓富 65.5 12 嘉義縣 番路鄉 下坑村下坑
32 和圓 65.5 10 嘉義縣 竹崎鄉 灣橋村
33 輝和 65.6 22 嘉義縣 竹崎鄉 昇平村菜公坑
34 寬輝 65.7 9 嘉義縣 竹崎鄉 龍山村埤頂
35 良寬 65.8 8 嘉義縣 竹崎鄉 昇平村沄水
36 建良 65.9 8 嘉義縣 梅山鄉 圳南村水底寮
37 力建 65.1 8 嘉義縣 梅山鄉 圳南村湖底
38 久力 65.11 12 雲林縣 古坑鄉 華南村番尾坑
39 安久 66.1 10 嘉義縣 竹崎鄉 沙坑村內繳宮
40 吉安 66.2 13 嘉義縣 梅山鄉 大南村水尾
41 泰吉 66.3 5 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村尖山
42 順泰 66.4 13 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村水尾
43 榮順 66.5 8 嘉義縣 番路鄉 公興村中寮
44 振榮 66.6 33 嘉義縣 中埔鄉 沄水村何厝
45 忠振 66.1 16 嘉義縣 中埔鄉 鹽館村下坑
46 忠誼 66.11 5 嘉義縣 中埔鄉 鹽館村鹽館仔
47 忠昱 66.12 7 嘉義縣 竹崎鄉 陶源村沄水坑仔
48 忠貞 67.1 9 嘉義縣 民雄鄉 大崎村內埔仔
49 忠平 67.2 10 嘉義縣 中埔鄉 社口村新庄
50 忠德 67.3 15 嘉義縣 中埔鄉 三厝村三層崎
51 忠道 67.4 13 嘉義縣 梅山鄉 永興村九芎坑
52 忠全 67.5 35 嘉義縣 中埔鄉 石硦村南勢埔
53 國忠 67.1 13 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村學仔底
54 復國 67.1 6 嘉義縣 中埔鄉 龍門村庄仔尾
55 慈渡 67.11 9 嘉義縣 竹崎鄉 復金村東貢寮
56 慈德 67.12 10 嘉義縣 梅山鄉 圳南村三源
57 慈暉 68.1 11 嘉義縣 梅山鄉 大南村崁仔腳
58 慈化 68.2 9 嘉義縣 番路鄉 民和村客庄
59 慈昇 68.4 16 嘉義縣 中埔鄉 灣潭村番仔田
60 慈偉 68.5 45 嘉義縣 中埔鄉 頂埔村
61 安生 68.5 13 嘉義縣 中埔鄉 中埔村
62 安定 68.6 16 嘉義縣 中埔鄉 中崙村中崙
63 安明 68.7 10 嘉義縣 竹崎鄉 義仁村堀仔
64 安渡 68.8 9 嘉義縣 梅山鄉 梅北村中庄
65 玄明 68.1 12 嘉義市 圳頭里 盧厝
66 安全 68.11 10 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村松腳
67 安賜 68.12 30 嘉義縣 民雄鄉 東興村葉仔寮
68 東安 69.2 30 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村溪平
69 安聖 69.3 22 台南市 白河區 崎內里芎蕉宅
70 心行 69.4 20 嘉義縣 梅山鄉 圳北村菁仔腳
71 德安 69.4 12 嘉義縣 梅山鄉 圳南村內坑
72 心忠 69.5 20 嘉義縣 中埔鄉 同仁村過溪
73 心德 69.5 13 嘉義縣 中埔鄉 灣潭村後坑
74 心和 69.7 16 嘉義縣 中埔鄉 同仁村圓山
75 心樂 69.8 9 台南市 白河區 汴頭里枋仔林
76 心意 69.9 8 嘉義縣 民雄鄉 松山村後山
77 心福 69.1 12 嘉義縣 民雄鄉 松山村後山
78 心聯 69.11 10 嘉義縣 中埔鄉 裕民村水尾仔
79 心憲 69.12 8 嘉義縣 民雄鄉 東湖村東勢湖
80 金龍 70.1 20 嘉義縣 中埔鄉 中崙村中崙
81 心欣 70.3 50 嘉義縣 竹崎鄉 義隆村新社坑
82 心鴻 70.3 13 嘉義縣 中埔鄉 石硦村藤寮仔
83 心上 70.5 48 嘉義縣 番路鄉 內罋村過溪仔
84 心願 70.5 10 嘉義縣 竹崎鄉 義仁村內坑
85 正善 70.7 14 嘉義縣 梅山鄉 永興村內坑
86 正良 70.7 25 嘉義縣 梅山鄉 圳北村菁仔腳
87 正品 70.9 16 嘉義縣 大林鎮 中坑里沙崙仔
88 正結 70.11 10 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村復元莊
89 正大 70.11 15 嘉義縣 竹崎鄉 沙坑村沙坑
90 正愛 70.12 15 嘉義縣 大林鎮 中坑里崩埤仔
91 正直 70.12 9 嘉義縣 梅山鄉 過山村過山
92 正德 71.2 9 嘉義縣 中埔鄉 頂埔村橫坑
93 大純 71.4 20 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村尖山
94 大宗 71.4 20 嘉義縣 中埔鄉 三層村官真閂
95 大同 71.4 19 嘉義縣 中埔鄉 三層村桃仔寮
96 大南 71.5 20 嘉義縣 水上鄉 南鄉村
97 大山 71.5 10 嘉義縣 梅山鄉 大南村坑口
98 大性 71.6 16 嘉義縣 大林鎮 中坑里芎蕉山
99 大觀 71.7 20 嘉義縣 梅山鄉 過山村清水
100 大謝 71.8 20 嘉義縣 梅山鄉 雙溪村外湖仔
101 協力 71.1 10 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村北勢坑
102 善發 71.1 10 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村北勢坑
103 善誠 71.11 6 嘉義縣 梅山鄉 圳南村水底寮
104 善界 71.11 22 嘉義縣 大林鎮 中坑里埤頭
105 善陀 72.2 82 雲林縣 斗南鎮 新崙里港墘
106 善能 72.3 11 嘉義縣 中埔鄉 東興村凍仔腳
107 善法 72.4 15 嘉義縣 竹崎鄉 塘興村番仔路科
108 善常 72.4 45 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村公館
109 善因 72.8 8 嘉義縣 中埔鄉 富收村興化部
110 善忍 72.8 85 台南市 白河區 仙草里姜仔崙
111 善行 72.1 7 嘉義市 後庄里 新聞產業道路
112 善寶 72.1 6 嘉義市 盧厝里 鳳梨山
113 善普 72.12 16 嘉義縣 竹崎鄉 沙坑村
114 善旭 72.12 10 嘉義縣 竹崎鄉 東貢寮
115 善育 73.2 12 嘉義縣 中埔鄉 石硦村籠後
116 善清 73.2 12 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村崁仔腳
117 善近 73.4 14 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村坑尾
118 善翔 73.4 16 嘉義縣 中埔鄉 東興村凍仔腳
119 善開 73.5 20 嘉義縣 中埔鄉 三層村官真閂
120 善安 73.5 30 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村獅仔頭
121 善妙 73.9 10 嘉義市 圳頭里 妙雲蘭若寺邊
122 善優 73.9 11 嘉義縣 梅山鄉 過山村尾庄
123 善崇 73.9 11 嘉義縣 梅山鄉 梅北村三美庄
124 善興 73.9 7 雲林縣 大埤鄉 興安村
125 善恭 73.12 30 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村田中央
126 善武 73.12 12 嘉義縣 竹崎鄉 桃園村樟州厝
127 善諄 73.12 16 嘉義縣 阿里山鄉 來吉村
128 善藝 74.2 14 台南市 白河區 崎內里
129 善旺 74.3 20 嘉義縣 竹崎鄉 鹿滿村
130 善血 74.5 12 嘉義市 後庄里 新店
131 善剛 74.6 15 嘉義縣 大林鎮 上林里麻園寮
132 善靜 74.6 11 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村
133 善堅 74.8 15 嘉義縣 中埔鄉 社口村新庄仔
134 善尚 74.8 11 嘉義縣 竹崎鄉 鹿滿村坑後
135 善相 72.12 11 嘉義縣 水上鄉 三界村下庄仔
136 善通 72.12 30 嘉義市 僑嘉新村 南隱宮前
137 善感 75.2 30 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村阿拔泉
138 善軍 75.3 25 嘉義縣 番路鄉 公興村石鼓盤
139 善典 75.4 40 台南市 白河區 六溪里六重溪
140 善警 75.6 14 嘉義縣 梅山鄉 安靖村
141 善天 75.6 40 嘉義縣 阿里山鄉 豐山村
142 善蔭 75.8 8 雲林縣 大埤鄉 北鎮村
143 善隆 75.9 12 嘉義縣 中埔鄉 沄水村大士鳥
144 善積 75.1 9 雲林縣 大埤鄉 怡然村
145 善悟 75.11 15 嘉義縣 梅山鄉 永興村
146 善範 75.12 9 嘉義縣 竹崎鄉 沙坑村沙坑
147 善囍 76.2 13 嘉義縣 竹崎鄉 鹿滿村火車站前
148 善燈 76.4 15 嘉義縣 中埔鄉 沄水村大士鳥
149 善巍 76.5 52 嘉義縣 阿里山鄉 茶山村
150 善理 76.7 14 嘉義縣 大林鎮 中林里
151 善磊 76.8 14 嘉義縣 中埔鄉 同仁村菜園仔
152 善健 76.1 14 嘉義縣 竹崎鄉 復金村東復興
153 善黎 76.11 8 嘉義縣 民雄鄉 松山村松腳
改建 義興 76.11 12 嘉義縣 竹崎鄉 復金村木屐寮
154 善運 76.12 14 台南市 大內區 環湖村
155 善琢 77.1 31 嘉義縣 中埔鄉 鹽館村溪洲仔
156 善諸 77.4 86 嘉義縣 大林鎮 排路里排仔路
157 善樂 77.5 16 嘉義縣 阿里山鄉 樂野村
158 善楷 77.7 18 嘉義縣 梅山鄉 大南村隘寮
159 善智 77.9 17 嘉義縣 大林鎮 中坑里沙崙
160 善穩 77.1 13 嘉義縣 中埔鄉 頂埔村橫坑
161 善林 77.11 24 嘉義縣 梅山鄉 過山村後過山
162 善德 77.12 15 嘉義市 後庄里
163 善浩 78.2 60 雲林縣 大埤鄉 豐田村二重溝
164 善勤 78.3 6 嘉義縣 番路鄉 大湖村內寮
165 善聚 78.4 28 嘉義縣 梅山鄉 雙溪村
166 善渡 78.6 40 台南市 白河區 廣安里九十六甲埤
167 善頌 78.8 15 嘉義縣 中埔鄉 社口村腦寮
168 善鈞 78.1 15 嘉義縣 中埔鄉 灣潭村內湖
169 善主 78.12 6 嘉義縣 竹崎鄉 義隆村新社坑
170 善園 79.1 12 嘉義市 東區 中山公園內
171 善偉 79.3 29 台南市 白河區 甘宅里步兵崗
172 善謹 79.6 80 嘉義縣 大林鎮 三角里
173 善堤 79.8 7 雲林縣 斗南鎮 石龜里
174 善成 79.1 14 雲林縣 大埤鄉 西鎮村
修建 善常 79.2 25 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村公館
175 善義 79.11 12 嘉義縣 阿里山鄉 樂野村
176 善全 80.1 12 嘉義縣 竹崎鄉 復金村
177 善公 80.3 75 嘉義縣 番路鄉 草山村公田底
178 善醒 80.5 7 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村紅南坑
179 善廣 80.6 29 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
180 善毅 80.7 25 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
181 吊橋 80.8 176 嘉義縣 番路鄉 觸口村情人吊橋
182 善遵 80.1 10 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
183 善會 80.11 16 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
184 善綜 80.12 22 嘉義縣 中埔鄉 石硦村藤寮仔
185 善保 81.1 30 嘉義縣 梅山鄉 雙溪村
186 善元 81.2 14 雲林縣 大埤鄉 西鎮村
187 善友 81.3 15 嘉義縣 布袋鎮 東港里大寮
188 善功 81.5 75 雲林縣 斗南鎮 東明里成功
189 善良 81.6 11 嘉義縣 阿里山鄉 樂野村
190 善心 81.7 16 雲林縣 古坑鄉 新庄村石仔坑
191 善慈 81.8 8 嘉義市 圳頭里 妙雲蘭若寺前
192 善一 81.9 14 雲林縣 大埤鄉 尚義村
193 善進 82.2 75 雲林縣 斗南鎮 明昌里
194 行善 82.3 16 嘉義縣 番路鄉 公田村
195 行靜 82.5 29 嘉義縣 阿里山鄉 里佳村
196 行吉 82.7 14 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
197 行和 82.6 24 雲林縣 古坑鄉 新庄村石仔坑
198 行律 82.6 15 嘉義縣 大林鎮 中坑里溪湖
199 行樂 82.1 22 嘉義縣 水上鄉 南鄉村牛稠埔
200 行祥 83.3 105 台南市 東山區 東正村牛埔
201 行心 83.11 10 嘉義市 太平里 民國路尾
202 行親 83.4 53 台南市 白河區 崁頭里莿桐崎
203 行福 83.6 22 嘉義縣 中埔鄉 灣潭村
204 行順 83.9 110 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村
205 行良 83.11 75 嘉義縣 梅山鄉 太和村
206 行安 83.1 7 嘉義縣 水上鄉 義興村
207 行滿 83.12 45 雲林縣 古坑鄉 桂林村
208 行觀 84.1 14 嘉義縣 梅山鄉 瑞峰村
209 行勝 84.2 24 嘉義縣 梅山鄉 瑞峰村
210 行驗 84.4 55 嘉義縣 竹崎鄉 光華村柑仔宅
211 行博 84.5 24 嘉義縣 中埔鄉 沄水村
212 行聖 84.7 15 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村復原莊
213 行諄 84.6 16 嘉義縣 阿里山鄉 來吉村
214 行陽 84.9 30 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村
215 行長 84.1 25 雲林縣 斗南鎮 將軍里
216 行正 85.4 156 南投縣 竹山鎮 桶頭里
吊橋 義仁 85.5 186 嘉義縣 竹崎鄉 清華山
217 行廣 85.5 13 台南市 鹽水區 仕安村慈慧寺
218 行忠 85.7 15 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村
219 行信 85.8 12 嘉義縣 竹崎鄉 桃源村
吊橋 善美 85.9 116 嘉義縣 阿里山鄉 山美村
220 行好 85.9 14 嘉義縣 中埔鄉 頂埔村
221 行旭 85.11 55 嘉義縣 中埔鄉 深坑村
222 行天 86.1 120 嘉義縣 阿里山鄉 豐山村石鼓盤
223 行道 86.3 75 雲林縣 斗南鎮 將軍里溫厝里
224 行法 86.4 25 雲林縣 古坑鄉 新庄村石仔坑
225 行照 86.6 20 嘉義縣 竹崎鄉 沙坑村
226 行冠 86.8 17 嘉義市 仁義里 北排水溝
227 行韞 86.9 16 嘉義縣 中埔鄉 東興村
228 行定 86.1 13 嘉義縣 中埔鄉 東興村凍仔腳
229 行世 87.5 26 台南市 東山區 許秀才庄
230 行圓 87.6 142 嘉義縣 中埔鄉 觸口村
231 懷德 87.8 45 台南市 白河區 小南海
232 仁德 87.9 31 雲林縣 斗南鎮 將軍里
233 仁和 87.11 19 嘉義縣 中埔鄉 鹽館村
234 仁順 88.2 21 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
235 仁慈 88.2 5 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村
236 仁愛 88.4 18 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
237 仁義 88.5 21 南投縣 魚池鄉 五城村
238 仁心 88.6 15 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
239 仁勇 88.7 12 南投縣 魚池鄉 北山坑
240 仁智 88.9 46 嘉義縣 東石鄉 港墘村
241 仁慧 88.1 10 雲林縣 斗南鎮 將軍里
242 仁明 88.11 18 雲林縣 古坑鄉 棋盤村
243 仁昆 88.12 12 嘉義縣 梅山鄉 大南坑口
244 仁桂 89.1 7 雲林縣 古坑鄉 桂林村
245 仁將 89.2 27 雲林縣 斗南鎮 將軍里中正別墅
246 仁孝 89.3 15 台南市 東山區 嶺南村宅子內
247 仁信 89.4 12 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村檳榔宅
吊橋 義仁 89.5 186 嘉義縣 竹崎鄉 義仁村(整修)
248 仁忠 89.6 37 雲林縣 斗南鎮 將軍里
249 仁正 89.9 41 台南市 東山區 林安里
250 仁瑞 89.1 26 嘉義縣 梅山鄉 圳南村磨刀坑
251 仁善 89.11 15 雲林縣 斗南鎮 新光里
252 仁平 89.12 12 嘉義縣 梅山鄉 圳南村大溪尾溪
253 仁山 90.1 12 雲林縣 斗南鎮 新光里豬母溝北端
254 仁福 90.2 10 雲林縣 斗南鎮 明昌里二重溝圳
255 仁祥 90.2 10 雲林縣 斗南鎮 明昌里二重溝圳
256 仁旺 90.3 16 雲林縣 斗南鎮 田頭里豬母溝南端
257 仁吉 90.3 31 高雄市 那瑪夏區 瑪雅里
258 仁聖 90.4 21 嘉義縣 番路鄉 公興村上苦苓腳溪
259 仁良 90.5 5 雲林縣 大埤鄉 松竹村庄內圳
260 仁宏 90.6 9 雲林縣 大埤鄉 吉田村田仔林
261 仁健 90.7 46 雲林縣 斗六市 長平里大北勢
262 仁廣 90.8 9 嘉義縣 民雄鄉 東興村葉仔寮
263 仁隆 90.9 100 嘉義縣 民雄鄉 松山村往寶林寺108線
264 仁安 90.9 12 嘉義縣 民雄鄉 松山村往寶林寺108線
265 仁誠 90.1 15 台南市 白河區 大林里杭內
266 仁興 91.1 20 台南市 白河區 大林里杭內
267 仁輝 91.11 25 嘉義縣 大林鎮 中林里
268 仁樂 90.11 13 嘉義縣 中埔鄉 瑞豐村
269 仁富 91.12 6 雲林縣 古坑鄉 古坑村二層山
270 仁勝 91.12 9 雲林縣 古坑鄉 六斗坑
271 仁堅 91.1 31 嘉義縣 大林鎮 平林里潭底
272 仁振 91.2 40 嘉義縣 民雄鄉 東興村葉仔寮
273 仁永 91.3 15 嘉義縣 水上鄉 南鄉村牛稠埔
274 仁崇 91.2 46 嘉義縣 番路鄉 觸口村腦寮仔溪
275 仁長 91.5 5 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村穹蕉湖
276 仁生 91.7 5 嘉義縣 竹崎鄉 坑頭村穹蕉湖
277 仁久 91.5 26 嘉義縣 梅山鄉 大南村坑口
278 仁揚 91.6 6 嘉義縣 中埔鄉 社口村大路
279 仁光 91.6 19 雲林縣 古坑鄉 新庄村圳頭坑
280 仁弘 91.9 80 嘉義縣 民雄鄉 秀林村林仔尾
281 仁毅 91.12 37 高雄市 旗山區 鼓山國小前
282 仁勤 91.11 12 嘉義縣 中埔鄉 社口村內埔
283 仁榮 91.11 18 雲林縣 斗六市 重光里尖山溪
284 仁華 91.11 12 台南市 左鎮區
285 仁嘉 91.9 5 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村
286 仁豐 91.12 5 雲林縣 崙背鄉 施厝寮大排
287 仁偉 91.12 5 雲林縣 崙背鄉 施厝寮大排
288 仁美 91.12 8 雲林縣 大埤鄉 聯美村
289 仁佑 91.12 8 雲林縣 元長鄉 後湖村中湖
290 仁晟 91.12 38 雲林縣 斗六市 長安里
291 仁康 91.12 10 嘉義縣 梅山鄉 大南村茅仔埔
292 仁龍 91.1 8 嘉義縣 民雄鄉 秀林村
293 仁博 92.4 545 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村前
294 仁壽 92.5 8 台南市 左鎮區 澄山里
295 仁祿 92.9 88 嘉義縣 大埔鄉 永樂村沙米枝
296 仁鈞 92.4 12 雲林縣 古坑鄉 湳仔村
297 仁禧 92.5 6 雲林縣 古坑鄉 湳仔村
298 仁寶 92.6 10 台南市 白河區 仙草埔竹林寺
299 仁悟 92.7 6 台南市 左鎮區 岡林里慈蓮寺邊
300 仁泰 96.9 73 嘉義縣 竹崎鄉 和平村朴子溪
301 仁銘 92.11 20 雲林縣 土庫鎮 埤腳里
302 仁清 92.8 8 嘉義縣 中埔鄉 內埔村
303 仁益 92.12 21 雲林縣 東勢鄉 馬公厝左排
304 仁林 92.7 11 雲林縣 斗六市 榴南里
305 仁友 92.9 6 嘉義縣 民雄鄉 松山村
306 仁連 93.1 33 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村紅南坑
307 仁地 92.1 12 嘉義縣 竹崎鄉 和平村坑仔坪
308 仁森 92.1 12 台南市 東山區 林安里番仔厝
309 仁法 92.11 30 嘉義縣 竹崎鄉 桃源村軟歐
310 仁玉 92.12 61 雲林縣 斗南鎮 阿丹崙仔大湖口溪
311 仁恩 92.12 4 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村後山田仔
312 仁發 93.1 50 雲林縣 莿桐鄉 甘西村
313 仁喜 93.2 7 雲林縣 二崙鄉 東港後中排橋
314 仁凱 93.2 18 台南市 東山區 林安里番仔厝
315 仁恭 93.3 12 彰化縣 員林市 南東里
316 仁茂 93.4 9 雲林縣 西螺鎮 新鹿場課圳幹線
317 仁厚 91.12 38 台南市 白河區 虎山里木屐寮
318 仁通 91.12 10 嘉義縣 中埔鄉 石硦村
319 仁陽 91.1 8 台南市 楠西區 灣丘里
320 仁乾 92.4 45 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村六火灶
321 仁坤 92.5 8 嘉義縣 竹崎鄉 白杞村六火灶
322 仁緣 92.9 88 雲林縣 斗六市 重光里菜公庄
323 仁倫 92.4 12 南投縣 中寮鄉 廣興村
324 仁新 92.5 6 嘉義縣 大林鎮 三村里
325 仁敬 92.6 10 嘉義縣 竹崎鄉 文峰村大坑
326 仁雄 92.7 6 嘉義市 西區 友愛路友忠路口
327 仁世 96.9 73 嘉義縣 竹崎鄉 光華村柑仔宅
328 仁政 92.11 20 嘉義縣 竹崎鄉 光華村茄苳仔
329 仁宗 92.8 8 嘉義縣 竹崎鄉 緞繻村
330 仁洋 92.12 21 台中市 和平區 自由里觀音溪
331 仁賢 92.7 11 彰化縣 員林市 員東路員東國小旁
332 仁親 92.9 13 嘉義縣 竹崎鄉 後金村東廣寮
333 仁道 93.1 6 雲林縣 古坑鄉 朝陽村
334 仁慶 92.1 12 嘉義縣 民雄鄉 大崎村內埔
335 仁剛 92.1 18 雲林縣 大埤鄉 北鎮村延潭大排
336 仁武 92.11 10 雲林縣 西螺鎮 埤頭里
337 仁觀 92.12 18 彰化縣 溪州鄉 大庄新生巷
338 仁強 92.12 4 彰化縣 溪州鄉 內三排水內三橋
339 仁利 93.1 50 雲林縣 斗南鎮 明昌里二重溝
340 仁惠 93.2 7 嘉義縣 竹崎鄉 鹿滿村頂溪心
341 仁鴻 93.2 18 台南市 左鎮區 岡林里
342 仁昌 93.3 12 嘉義縣 中埔鄉 頂埔村頂埔溪文水橋
343 仁好 93.4 9 嘉義縣 竹崎鄉 灣橋村枋仔林
344 仁彰 95.3 21 雲林縣 大埤鄉 怡然村延潭大排
345 仁柏 95.3 85 雲林縣 大埤鄉 北鎮村延潭大排
346 仁海 95.5 18 南投縣 竹山鎮 田子里坊寮溪
347 仁暉 95.4 25 嘉義縣 中埔鄉 三層村
348 仁鎮 95.3 22 嘉義縣 中埔鄉 鹽館村野溪
349 仁浩 95.3 11 嘉義縣 大埔鄉 大埔村
350 仁理 95.3 6 南投縣 集集鎮 富山里大山巷
351 仁旭 95.1 8 雲林縣 大埤鄉 聯美村
352 仁民 95.1 61 嘉義縣 竹崎鄉 灣潭村
353 仁朝 95.12 20 台南市 東山區 水雲里
354 仁楷 95.5 9 嘉義縣 竹崎鄉 光華村茄苳仔
355 仁蓮 95.5 7 嘉義縣 竹崎鄉 光華村茄苳仔
356 仁功 95.9 35 雲林縣 古坑鄉 棋盤村萬善堂
357 仁昇 95.8 11 雲林縣 虎尾鎮 下溪里
358 仁紫 95.8 11 嘉義縣 中埔鄉 同仁村荖園仔
359 仁寬 97.5 22 嘉義縣 竹崎鄉 復金村白樹腳
360 仁達 96.2 7 嘉義縣 水上鄉 義興村大排
361 仁濟 95.1 7 雲林縣 斗南鎮 石溪里四維路
362 仁焺 95.11 16 雲林縣 莿桐鄉 六合村
363 仁冠 95.11 18 雲林縣 莿桐鄉 六合村
364 仁積 95.1 19 嘉義縣 民雄鄉 中央村
365 普航 96.2 16 苗栗縣 頭份市 水源路
366 仁治 95.12 12 嘉義縣 竹崎鄉 獅埜村獅子頭溪支流
