丹尼斯·奥戈
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Dennis Aogo | ||
出生日期 | 1987年1月14日 | ||
出生地點 | 西德卡爾斯魯厄 | ||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | ||
位置 | 後衛、中場 | ||
青年隊 | |||
1991–1993 | FV Grünwinkel | ||
1993–1994 | Bulacher SC | ||
1994–2000 | 卡爾斯魯厄 | ||
2000–2002 | 曼海姆 | ||
2002–2004 | 弗賴堡 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2004–2008 | 弗賴堡 | 94 | (11) |
2008–2014 | 漢堡 | 133 | (2) |
2013–2014 | → 沙尔克04 | 10 | (0) |
2014–2017 | 沙尔克04 | 48 | (0) |
2017–2019 | 斯图加特 | 44 | (0) |
2019–2020 | 漢諾威 | 4 | (0) |
国家队‡ | |||
2002–2003 | 德国U16 | 14 | (2) |
2007–2009 | 德国U21 | 25 | (4) |
2010–2013 | 德国 | 12 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年1月29日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2013年6月2日 |
丹尼斯·奧戈(Dennis Aogo,1987年1月14日—)是尼日利亞德國足球運動員,可擔任後衛或中場。
球會生涯
[编辑]弗賴堡
[编辑]奥戈出身於弗賴堡,十七歲時在德甲處子登場,逐漸在球隊取得正選席位。在弗賴堡打滾三年後,加盟漢堡。
國家隊
[编辑]奥戈曾是德国 U-21的球員。正因如此,他起初被國際足協禁止代表尼日利亞出賽。近年國際足協態度和政策有所改變,意味奥戈可代表尼日利亞出賽。
外部連結
[编辑]- Fussballdaten.de 職業數據(页面存档备份,存于互联网档案馆) (德文)
- Kicker.de 亞奧高檔案(页面存档备份,存于互联网档案馆) (德文)