中華人民共和國第十一屆全運會跳水比賽—男子雙人10米跳台
外观
中華人民共和國第十一屆全運會跳水男子雙人10米跳台項目,2009年10月8日上午進行預賽,預賽成績排名前12名選手可進入當天晚上進行的決賽,每個參賽單位只限一對組合晉級決賽。
預賽
[编辑]名次 | 姓名 | 單位 | 累積分 |
---|---|---|---|
1 | 王健凱/周呂鑫 | 解放軍 | 473.28 |
2 | 曹緣/林躍 | 北京 | 472.41 |
3 | 王亮/周昕 | 山西 | 456.84 |
4 | 李孟強/王自豪 | 安徽 | 450.42 |
5 | 吳軍/馮琪 | 廣東 | 444.33 |
6 | 火亮/應宏 | 上海 | 437.70 |
7 | 張雁全/陳艾森 | 廣東 | 436.17 |
8 | 李俊柏/陶宇 | 雲南 | 431.10 |
9 | 遲凱/秦天 | 湖北 | 430.92 |
10 | 李勁聰/邱波 | 四川 | 429.72 |
11 | 李頔/王安琦 | 北京 | 428.88 |
12 | 劉揚/張皓 | 河北 | 427.80 |
13 | 楊禮光/江鵬 | 福建 | 423.42 |
14 | 賀俊綠/宋平樂 | 山東 | 420.60 |
15 | 吳棟良/張宸 | 上海 | 420.12 |
16 | 余艾洋/鄒祥冬 | 四川 | 420.06 |
17 | 張騏/張梓藝 | 江蘇 | 419.04 |
18 | 李升/夏環 | 江西 | 409.38 |
19 | 陳東瑩/林瑞鑫 | 福建 | 404.16 |
20 | 戴平澤/胡起源 | 天津 | 394.56 |
21 | 萬麗俠/袁松 | 江西 | 383.25 |
22 | 白勐奇/陳輝 | 陝西 | 383.16 |
23 | 李豐陽/張星浩 | 山西 | 370.77 |
24 | 滕越/王速 | 江蘇 | 369.36 |
25 | 黃體維/賴帥 | 重慶 | 366.42 |
26 | 陳昌旭/王堯 | 河北 | 366.42 |
決賽
[编辑]名次 | 姓名 | 單位 | 累積分 |
---|---|---|---|
1 | 曹緣/林躍 | 北京 | 497.61 |
2 | 王健凱[1]/周呂鑫[2] | 解放軍 | 483.78 |
3 | 王亮/周昕 | 山西 | 479.46 |
4 | 李孟強/王自豪 | 安徽 | 460.68 |
5 | 火亮/應宏 | 上海 | 458.16 |
6 | 李勁聰[3]/邱波[3] | 四川 | 455.70 |
7 | 楊禮光/江鵬 | 福建 | 451.50 |
8 | 李俊柏/陶宇 | 雲南 | 446.37 |
9 | 吳軍/馮琪 | 廣東 | 445.89 |
10 | 劉揚/張皓 | 河北 | 425.76 |
11 | 遲凱/秦天 | 湖北 | 423.72 |
12 | 賀俊綠/宋平樂 | 山東 | 415.74 |