中华人民共和国夏季残疾人奥林匹克运动会奖牌列表
外观
田径
[编辑]年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1984年 | 平亚丽 | 女子跳远B2级 | 金牌 | 4.28米 |
1984年 | 赵继红 | 女子跳远B3级 | 金牌 | 4.90米 |
1984年 | 王书云 | 女子标枪A6级 | 银牌 | 15.14米 |
1984年 | 姚振宇 | 男子铅球A4级 | 银牌 | 12.34米 |
1984年 | 赵继红 | 女子100米B3级 | 银牌 | 13.35秒 |
1984年 | 赵继红 | 女子跳高B3级 | 银牌 | 1.10米 |
1984年 | 郑介平 | 男子跳远A5级 | 银牌 | 5.45米 |
1984年 | 平亚丽 | 女子100米B2级 | 铜牌 | 14.79秒 |
1984年 | 王书云 | 女子铁饼A6级 | 铜牌 | 19.86米 |
1984年 | 赵斌 | 男子铁饼A3级 | 铜牌 | 30.01米 |
1984年 | 赵继红 | 女子400米B3级 | 铜牌 | 1:08.10秒 |
1988年 | 姚振宇 | 男子铁饼A4A9级 | 金牌 | 43.80米 |
1988年 | 赵继红 | 女子100米B3级 | 金牌 | 13.27秒 |
1988年 | 赵继红 | 女子400米B3级 | 金牌 | 1:03.84秒 |
1988年 | 仇学文、杨少民、孙长亭、秦仲兴 | 男子4X100米接力A2A4-7级 | 银牌 | 47.15秒 |
1988年 | 仇学文、王辉赟、孙长亭、秦仲兴 | 男子4X400米接力A2A4-7级 | 银牌 | 4:03.35秒 |
1988年 | 宋美杰 | 女子铁饼B1级 | 银牌 | 23.56米 |
1988年 | 宋美杰 | 女子标枪B1级 | 银牌 | 13.10米 |
1988年 | 孙长亭 | 男子跳远A4A9级 | 银牌 | 5.37米 |
1988年 | 杨少民 | 男子跳高A6A8A9L6级 | 银牌 | 1.88米 |
1988年 | 杨少民 | 男子跳远A6A8A9L6级 | 银牌 | 6.43米 |
1988年 | 杨少民 | 男子三级跳远A6A8A9L6级 | 银牌 | 12.62米 |
1988年 | 赵斌 | 男子铁饼A3A9级 | 银牌 | 29.62米 |
1988年 | 赵继红 | 女子跳远B3级 | 银牌 | 4.71米 |
1988年 | 秦仲兴 | 男子三级跳远A6A8A9L6级 | 铜牌 | 12.48米 |
1988年 | 仇学文 | 男子100米A5A7级 | 铜牌 | 12.28秒 |
1988年 | 仇学文 | 男子200米A5A7级 | 铜牌 | 25.15秒 |
1988年 | 孙长亭 | 男子标枪A4A9级 | 铜牌 | 44.12米 |
1988年 | 赵斌 | 男子铅球A3A9级 | 铜牌 | 9.97米 |
1992年 | 黄文涛 | 男子跳远B2级 | 金牌 | 6.57米 PR |
1992年 | 刘玉坤 | 女子铁饼THS2级 | 金牌 | 25.96米 WR |
1992年 | 孙长亭 | 男子标枪THS3级 | 金牌 | 52.26米 WR |
1992年 | 杨少民 | 男子三级跳远J3-4级 | 金牌 | 13.34米 WR |
1992年 | 姚振宇 | 男子铅球THS3级 | 金牌 | 13.38米 WR |
1992年 | 赵体良 | 男子跳高J2级 | 金牌 | 1.79米 WR |
1992年 | 赵学恩 | 男子跳高J4级 | 金牌 | 1.92米 WR |
1992年 | 郑培 | 女子铅球B1级 | 金牌 | 10.59米 WR |
1992年 | 邱林 | 男子三级跳远J3-4级 | 银牌 | 13.31米 |
1992年 | 吴彦俭 | 男子5000米TS4级 | 银牌 | 15:34.64秒 |
1992年 | 杨少民 | 男子跳高J4级 | 银牌 | 1.89米 |
1992年 | 赵继红 | 女子跳远B3级 | 银牌 | 5.24米 |
1992年 | 黄文涛 | 男子三级跳远B2级 | 铜牌 | 13.55米 |
1992年 | 吴彦俭 | 男子1500米TS4级 | 铜牌 | 4:02.96米 |
1992年 | 郑培 | 女子铁饼B1级 | 铜牌 | 27.10米 |
1996年 | 哈斯劳 | 男子标枪F43-44级 | 金牌 | 53.54米 WR |
1996年 | 侯斌 | 男子跳高F42-44级 | 金牌 | 1.92米 |
1996年 | 孙海涛 | 男子铁饼F12级 | 金牌 | 47.56米 WR |
1996年 | 孙海涛 | 男子标枪F12级 | 金牌 | 51.50米 PR |
1996年 | 孙海涛 | 男子铅球F12级 | 金牌 | 15.66米 WR |
1996年 | 吴红萍 | 女子铅球F42-44/46级 | 金牌 | 11.06米 WR |
1996年 | 徐红艳 | 女子铅球F10-11级 | 金牌 | 12.12米 WR |
1996年 | 赵学恩 | 男子三级跳远F45-46级 | 金牌 | 13.39米 WR |
1996年 | 黄文涛 | 男子三级跳远F11级 | 银牌 | 14.03米 |
1996年 | Li Xiuqing | 男子铁饼F43-44级 | 银牌 | 43.48米 |
1996年 | 王森 | 男子三级跳远F10级 | 银牌 | 12.06米 |
1996年 | 吴红萍 | 女子铁饼F42-44/46级 | 银牌 | 37.56米 |
1996年 | 吴彦俭 | 男子1500米T44-46级 | 银牌 | 4:00.10秒 |
1996年 | 吴彦俭 | 男子5000米T44-46级 | 银牌 | 15:15.44秒 |
1996年 | 徐红艳 | 女子铁饼F10-11级 | 银牌 | 41.32米 |
1996年 | 刘洪儒 | 男子铅球F46级 | 铜牌 | 13.35米 |
1996年 | 王森 | 男子跳远F10级 | 铜牌 | 5.96米 |
2000年 | 侯斌 | 男子跳高F42级 | 金牌 | 1.87米 |
2000年 | 黄文涛 | 男子三级跳远F12级 | 金牌 | 14.16米 PR |
2000年 | 李强 | 男子100米T12级 | 金牌 | 11.27秒 |
2000年 | 李强 | 男子400米T12级 | 金牌 | 50.00秒 |
2000年 | 孙海涛 | 男子铅球F13级 | 金牌 | 16.46米 WR |
2000年 | 吴红萍 | 女子铁饼F46级 | 金牌 | 39.95米 WR |
2000年 | 吴燕聪 | 男子跳高F46级 | 金牌 | 1.93米 WR |
2000年 | 徐红艳 | 女子铁饼F12级 | 金牌 | 42.19米 |
2000年 | 姚娟 | 女子标枪F44级 | 金牌 | 37.56米 |
2000年 | 张宏伟 | 男子跳远F46级 | 金牌 | 7.03米 WR |
2000年 | 张宏伟 | 男子三级跳远F46级 | 金牌 | 14.18米 WR |
2000年 | 郭伟忠 | 男子跳高F42级 | 银牌 | 1.84米 |
2000年 | 哈斯劳 | 男子标枪F44级 | 银牌 | 51.52米 |
2000年 | 李端 | 男子三级跳远F11级 | 银牌 | 12.31米 |
2000年 | 李强 | 男子200米T12级 | 银牌 | 22.70秒 |
2000年 | 梁海臣 | 男子100米T46级 | 银牌 | 11.14秒 |
2000年 | 孙海涛 | 男子铁饼F13级 | 银牌 | 51.54米 |
2000年 | 王代臣 | 男子标枪F46级 | 银牌 | 50.99米 |
2000年 | 吴红萍 | 女子标枪F46级 | 银牌 | 30.13米 |
2000年 | 吴红萍 | 女子铅球F46级 | 银牌 | 10.99米 |
2000年 | 徐红艳 | 女子铅球F12级 | 银牌 | 11.78米 |
2000年 | 李端 | 男子跳远F11级 | 铜牌 | 5.99米 |
2000年 | 孙海涛 | 男子标枪F13级 | 铜牌 | 52.41米 |
2000年 | 汪涓 | 女子100米T44级 | 铜牌 | 14.32秒 |
2000年 | 汪涓 | 女子200米T44级 | 铜牌 | 29.40秒 |
2000年 | 吴彦俭 | 男子1500米T46级 | 铜牌 | 4:04.76秒 |
2000年 | 吴彦俭 | 男子5000米T46级 | 铜牌 | 15:18.56秒 |
2000年 | 肖海英 | 女子跳远F46级 | 铜牌 | 5.49米 |
2004年 | 陈永刚 | 男子铁饼F58级 | 金牌 | 52.73米 |
2004年 | 吴祥、李强、李岩松、段岐峰 | 男子4X100米接力T11-13级 | 金牌 | 43.16秒 WR |
2004年 | 段岐峰 | 男子三级跳远F123级 | 金牌 | 15.30米 |
2004年 | 范良 | 男子铁饼F54级 | 金牌 | 28.93米 PR |
2004年 | 郭伟 | 男子标枪F35级 | 金牌 | 46.06米 WR |
2004年 | 郭伟 | 男子跳远F36-38级 | 金牌 | 6.06米 WR(1196分) |
2004年 | 郭伟 | 男子铅球F35级 | 金牌 | 14.02米 PR |
2004年 | 侯斌 | 男子跳高F42级 | 金牌 | 1.77米 |
2004年 | 李春花 | 女子铁饼F37级 | 金牌 | 28.20米(700分) |
2004年 | 李端 | 男子跳远F11级 | 金牌 | 6.40米 |
2004年 | 李端 | 男子三级跳远F11级 | 金牌 | 13.10米 PR |
2004年 | 凌勇 | 男子五项全能P54-58级 | 金牌 | 5806分 |
2004年 | 孙海涛 | 男子铁饼F12级 | 金牌 | 52.51米 WR |
2004年 | 孙海涛 | 男子铅球F13级 | 金牌 | 16.62米 WR |
2004年 | 王芳 | 女子100米T36级 | 金牌 | 13.88秒 WR |
2004年 | 王芳 | 女子200米T36级 | 金牌 | 28.60秒 WR |
2004年 | 王婷 | 女子铁饼F54/55级 | 金牌 | 16.47米(1091分) |
2004年 | 吴春苗 | 女子200米T11级 | 金牌 | 25.39秒 |
2004年 | 吴燕聪 | 男子跳高F44/46级 | 金牌 | 1.97米 |
2004年 | 徐红艳 | 女子铁饼F13级 | 金牌 | 44.56米 |
2004年 | 闫峰 | 男子铁饼F35级 | 金牌 | 43.33米 PR |
2004年 | 杨晨 | 男子100米T37级 | 金牌 | 12.23秒 |
2004年 | 张海原 | 女子跳远F42级 | 金牌 | 3.67米 WR |
2004年 | 郑宝珠 | 女子铁饼F42-46级 | 金牌 | 31.19米(1565分) |
2004年 | 郑宝珠 | 女子铅球F42-46级 | 金牌 | 9.37米(1251分) |
2004年 | 白旭红 | 女子铁饼F35/36/38级 | 银牌 | 22.95米(1294分) |
2004年 | 周文俊、杨晨、吕毅、车冕 | 男子4X100米接力T35-38级 | 银牌 | 46.86秒 |
2004年 | 杨晨、吕毅、周文俊、车冕 | 男子4X400米接力T35-38级 | 银牌 | 3:40.62秒 |
2004年 | 傅昕瀚 | 男子铁饼F35级 | 银牌 | 41.61米 |
2004年 | 傅昕瀚 | 男子跳远F36-38级 | 银牌 | 5.58米(1102分) |
2004年 | 高明杰 | 男子标枪F44/46级 | 银牌 | 55.57米 WR(1033分) |
2004年 | 郭伟忠 | 男子跳高F42级 | 银牌 | 1.74米 |
2004年 | 李玲 | 女子铁饼F56-58级 | 银牌 | 24.95米 WR(1054分) |
2004年 | 李玲 | 女子铅球F56-58级 | 银牌 | 9.64米(1165分) |
2004年 | 李岩松 | 男子400米T12级 | 银牌 | 49.20秒 |
2004年 | 麦文杰 | 男子三级跳远F46级 | 银牌 | 14.03秒 |
2004年 | 王芳 | 女子400米T38级 | 银牌 | 1:06.96秒 |
2004年 | 汪涓 | 女子跳远F44/46级 | 银牌 | 4.59米(1141分) |
2004年 | 吴春苗 | 女子100米T11级 | 银牌 | 12.94秒 |
2004年 | 徐红艳 | 女子铅球T12级 | 银牌 | 12.35秒 |
2004年 | 杨晨 | 男子200米T37级 | 银牌 | 24.85秒 |
2004年 | 杨晨 | 男子200米T37级 | 银牌 | 54.60秒 |
2004年 | 郑卫海 | 男子200米T37级 | 银牌 | 46.42米 |
2004年 | 周伯泉 | 男子标枪F13级 | 银牌 | 56.54米 |
2004年 | 周文俊 | 男子100米T38级 | 银牌 | 11.63米 |
2004年 | 车冕 | 男子100米T36级 | 铜牌 | 12.60秒 |
2004年 | 陈立平 | 女子铁饼F54/55级 | 铜牌 | 15.91米(1054分) |
2004年 | 陈立平 | 女子标枪F54/55级 | 铜牌 | 12.35米(958分) |
2004年 | 段岐峰 | 男子跳远F12级 | 铜牌 | 7.00米 |
2004年 | 哈斯劳 | 男子铁饼F44/46级 | 铜牌 | 47.32米(946分) |
2004年 | 何称恩 | 男子1500米T36级 | 铜牌 | 4:40.32秒 |
2004年 | 李卫春 | 男子100米T35级 | 铜牌 | 13.38秒 |
2004年 | 王代臣 | 男子标枪F44/46级 | 铜牌 | 55.54米(998分) |
2004年 | 王秋洪 | 男子标枪F44/46级 | 铜牌 | 1.94米 |
2004年 | 伍发启 | 男子400米T46级 | 铜牌 | 49.53秒 |
2004年 | 张宏伟 | 男子三级跳远F46级 | 铜牌 | 13.92米 |
2004年 | 张应斌 | 男子标枪F55-56级 | 铜牌 | 32.65米(1117分) |
2004年 | 周文俊 | 男子200米T38级 | 铜牌 | 23.47秒 |
2008年 | 姚娟 | 女子标枪F42-46级 | 金牌 | 40.51米 WR(1106分) |
2008年 | 郭伟 | 男子标枪F35/36级 | 金牌 | 56.07米 WR(1283分) |
2008年 | 吴晴 | 女子铁饼F35/36级 | 金牌 | 25.80米 WR(1199分) |
2008年 | 吴春苗 | 女子100米T11级 | 金牌 | 12.31秒 PR |
2008年 | 纵凯、赵骥、张立新、李虎召 | 男子4X100米接力T53/54级 | 金牌 | 49.90秒 |
2008年 | 夏东 | 男子标枪F37/38级 | 金牌 | 57.81米 WR(1201分) |
2008年 | 郑宝珠 | 女子铅球F42-46级 | 金牌 | 10.06米 WR(1078分) |
2008年 | 张振 | 男子5000米T11级 | 金牌 | 15:27.35秒 |
2008年 | 朱鹏凯 | 男子标枪F11/12级 | 金牌 | 63.07米 WR(1114分) |
2008年 | 吴晴 | 女子标枪F35-38级 | 金牌 | 28.84米 WR(1662分) |
2008年 | 张立新 | 男子400米T54级 | 金牌 | 45.07秒 |
2008年 | 青素萍 | 女子标枪F57/58级 | 金牌 | 22.71米(1140分) |
2008年 | 郭伟 | 男子铁饼F35/36级 | 金牌 | 54.13米 WR(1131分) |
2008年 | 米娜 | 女子铅球F37/38级 | 金牌 | 11.58米 WR(1129分) |
2008年 | 李端 | 男子三级跳远F11级 | 金牌 | 13.71米 WR |
2008年 | 高明杰 | 男子标枪F42/44级 | 金牌 | 57.60米 WR(1057分) |
2008年 | 黄丽莎 | 女子100米T53级 | 金牌 | 16.22秒 WR(1283分) |
2008年 | 王芳 | 女子200米T36级 | 金牌 | 29.57秒 |
2008年 | 孟根吉米素 | 女子铁饼F40级 | 金牌 | 28.04米 WR |
2008年 | 杨森 | 男子100米T35级 | 金牌 | 12.29秒 WR |
2008年 | 夏东 | 男子铅球F37/38级 | 金牌 | 16.60米 WR(1104分) |
2008年 | 余世然 | 男子200米T53级 | 金牌 | 26.64秒 |
2008年 | 范良 | 男子铁饼F53/54级 | 金牌 | 31.08米 WR(1130分) |
2008年 | 张立新 | 男子200米T54级 | 金牌 | 24.34秒 |
2008年 | 米娜 | 女子铁饼F37/38级 | 金牌 | 33.67米 WR(1146分) |
2008年 | 郭伟 | 男子铅球F35/36级 | 金牌 | 16.22米 WR(1122分) |
2008年 | 崔彦峰、赵骥、李虎召、张立新 | 男子4X400米接力T53/54级 | 金牌 | 3:05.67秒 |
2008年 | 汤红霞 | 女子铅球F12/13级 | 金牌 | 12.69米(1017分) |
2008年 | 李端 | 男子跳远F11级 | 金牌 | 6.61米 |
2008年 | 王君 | 女子铁饼F42-46级 | 金牌 | 36.99米 WR(1216分) |
2008年 | 黄丽莎 | 女子200米T53级 | 金牌 | 29.17秒 WR |
2008年 | 周洪转 | 女子800米T53级 | 金牌 | 1:57.25秒 |
2008年 | 张振 | 男子1500米T11级 | 金牌 | 4:10.05秒 |
2008年 | 李虎召 | 男子800米T53级 | 金牌 | 1:36.30秒 |
2008年 | 刘向坤、李强、杨育青、李岩松 | 男子4X100米接力T11-13级 | 金牌 | 42.75秒 WR |
2008年 | 王芳 | 女子100米T36级 | 金牌 | 13.82秒 WR |
2008年 | 董红娇、刘文君、黄丽莎、张婷 | 女子4X100米接力53/54级 | 金牌 | 57.61秒 WR |
2008年 | 祁顺 | 男子马拉松T12级 | 金牌 | 2:30.32秒 WR |
2008年 | 车冕、周文俊、杨晨、马玉喜 | 男子4X100米接力T35-38级 | 银牌 | 45.00秒 |
2008年 | 吴春苗 | 女子200米T11级 | 银牌 | 25.40秒 |
2008年 | 张亮敏 | 女子铁饼F12/13级 | 银牌 | 40.35米(948分) |
2008年 | 何称恩 | 男子800米T36级 | 银牌 | 2:14.76秒 |
2008年 | 李岩松 | 男子200米T12级 | 银牌 | 22.21秒 |
2008年 | 孟根吉米素 | 女子铅球F40级 | 银牌 | 8.48米 |
2008年 | 杨月 | 女子铁饼F42-46级 | 银牌 | 8.48米 |
2008年 | 周文俊 | 男子200米T38级 | 银牌 | 22.38秒 |
2008年 | 傅昕瀚 | 男子100米T35级 | 银牌 | 12.55秒 |
2008年 | 郑卫海 | 男子铁饼F57/58级 | 银牌 | 49.09米 WR(1052分) |
2008年 | 马玉喜 | 男子100米T37级 | 银牌 | 11.90秒 |
2008年 | 周文俊 | 男子100米T38级 | 银牌 | 11.14秒 |
2008年 | 吴晴 | 女子铅球F35/36级 | 银牌 | 9.13米(1025分) |
2008年 | 李虎召 | 男子400米T53级 | 银牌 | 48.43秒 |
2008年 | 王文波 | 男子铁饼F35/36级 | 银牌 | 38.98米 WR(1116分) |
2008年 | 刘文君 | 女子100米T54级 | 银牌 | 16.20秒 |
2008年 | 周洪转 | 女子400米T53级 | 银牌 | 55.28秒 |
2008年 | 钟永渊 | 女子铅球F42-46级 | 银牌 | 9.80米(1051分) |
2008年 | 张应斌 | 男子标枪F55/56级 | 银牌 | 32.70米(994分) |
2008年 | 张学龙 | 男子标枪F37/38级 | 银牌 | 50.24米(1044分) |
2008年 | 王婷 | 女子铁饼F54-56级 | 银牌 | 17.04米(1010分) |
2008年 | 马玉喜 | 男子跳远F37/38级 | 铜牌 | 6.19米(1076分) |
2008年 | 杨育青 | 男子100米T12级 | 铜牌 | 10.96秒 |
2008年 | 李康勇 | 男子跳远F46级 | 铜牌 | 6.61米(949分) |
2008年 | 车冕 | 男子400米T36级 | 铜牌 | 55.70秒 |
2008年 | 董红娇 | 女子100米T54级 | 铜牌 | 16.24秒 |
2008年 | 高长龙 | 男子标枪F42/44级 | 铜牌 | 55.30米(1015分) |
2008年 | 刘苗苗 | 女子跳远F12级 | 铜牌 | 5.74米(1039分) |
2008年 | 李春花 | 女子铁饼F37/38级 | 铜牌 | 27.95米(951分) |
2008年 | 汪涓 | 女子100米T44级 | 铜牌 | 13.73秒 |
2008年 | 夏东 | 男子铁饼F37/38级 | 铜牌 | 51.65米(1003分) |
2008年 | 陈鸿杰 | 男子跳高F44/46级 | 铜牌 | 1.96米(980分) |
2008年 | 郑宝珠 | 女子铁饼F42-46级 | 铜牌 | 33.19米(1091分) |
2008年 | 周洪转 | 女子200米T53级 | 铜牌 | 30.15秒 |
2008年 | 车冕 | 男子200米T36级 | 铜牌 | 25.34秒 |
2008年 | 王乐正 | 男子铁饼F42级 | 铜牌 | 42.95秒 |
2008年 | 杨育青 | 男子200米T12级 | 铜牌 | 22.39秒 |
2008年 | 马玉喜 | 男子200米T37级 | 铜牌 | 24.48秒 |
2008年 | 余世然 | 男子100米T53级 | 铜牌 | 15.09秒 |
游泳
[编辑]年份 | 運動員 | 比賽項目 | 獎牌 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1984年 | Li Miqiang | 男子400米蛙泳B2级 | 银牌 | |
1984年 | Li Miqiang | 男子50米蛙泳B2级 | 银牌 | 38.77秒 |
1984年 | Zhang Xian | 男子100米仰泳A3级 | 银牌 | 1:34.77秒 |
1984年 | Zhang Xian | 男子100米蛙泳A3级 | 银牌 | 1:51.43秒 |
1984年 | Zhang Xian | 男子100米蝶泳A3级 | 银牌 | 1:44.29秒 |
1984年 | Zhang Xian | 男子200米个人混合泳A3级 | 银牌 | 3:30.44秒 |
1984年 | 曹前明 | 男子100米蝶泳A1级 | 铜牌 | 3:17.75秒 |
1984年 | 曹前明 | 男子200米个人混合泳A1级 | 铜牌 | 5:36.93秒 |
1984年 | 沈继良 | 男子100米仰泳A7级 | 铜牌 | 2:06.35 |
1984年 | 沈继良 | 男子100米自由泳A7级 | 铜牌 | 1:53.21秒 |
1988年 | 蔡祖胜 | 男子100米仰泳A6级 | 金牌 | 1:20.08秒 |
1988年 | 蔡祖胜 | 男子100米蛙泳A6级 | 金牌 | 1:28.06秒 |
1988年 | 蔡祖胜 | 男子200米个人混合泳A6级 | 金牌 | 3:01.23秒 |
1988年 | 牛贵平 | 男子100米蝶泳A8级 | 金牌 | 1:15.61秒 |
1988年 | 牛贵平 | 男子400米自由泳A8级 | 金牌 | 5:07.98秒 |
1988年 | 刘泽兵 | 男子100米蝶泳A6级 | 金牌 | 1:12.87秒 |
1988年 | 刘泽兵 | 男子100米自由泳A6级 | 金牌 | 1:12.93秒 |
1988年 | 武云虎 | 男子100米蛙泳A1级 | 金牌 | 1:39.27秒 |
1988年 | 武云虎 | 男子200米个人混合泳A1级 | 金牌 | 3:09.79秒 |
1988年 | 牛贵平 | 男子200米个人混合泳A8级 | 银牌 | 2:43.54秒 |
1988年 | 刘文华 | 男子100米蛙泳A1级 | 银牌 | 1:43.52秒 |
1988年 | 刘文华 | 男子200米个人混合泳A1级 | 银牌 | 3:14.04秒 |
1988年 | 刘泽兵 | 男子100米仰泳A6级 | 银牌 | 1:30.24秒 |
1988年 | 刘泽兵 | 男子100米蛙泳A6级 | 银牌 | 1:28.40秒 |
1988年 | 武云虎 | 男子100米自由泳A1级 | 银牌 | 1:23.10秒 |
1988年 | Zhang Jiaman | 男子100米蝶泳A4级 | 银牌 | 1:27.07秒 |
1988年 | Huang, Yuefu | 男子50米蛙泳B1级 | 铜牌 | 37.56秒 |
1988年 | 刘泽兵 | 男子200米个人混合泳A6级 | 铜牌 | 3:04.89秒 |
1992年 | 周湘荣 | 女子100米仰泳S6级 | 金牌 | 1:36.78秒 |
1992年 | 刘泽兵 | 男子100米蝶泳S8级 | 银牌 | 1:12.93秒 |
1992年 | 石铁音 | 女子100米蛙泳SB8级 | 铜牌 | 1:43.83秒 |
1992年 | 周湘荣 | 女子200米自由泳S6级 | 铜牌 | 3:21.25秒 |
1992年 | 周学元 | 女子100米蝶泳B1级 | 铜牌 | 1:31.49秒 |
1996年 | 宫保仁 | 男子100米蛙泳SB7级 | 金牌 | 1:25.92秒 WR |
1996年 | 石铁音 | 女子100米蛙泳SB8级 | 金牌 | 1:38.10秒 |
1996年 | 朱伟明 | 男子100米仰泳S6级 | 金牌 | 1:21.12秒 |
1996年 | 夏凯、曾华斌、朱伟明、毛其文 | 男子4X50米混合泳接力S1-6级 | 银牌 | 2:46.35秒 |
1996年 | 毛其文 | 男子50米蝶泳S5级 | 银牌 | 42.41秒 |
1996年 | 夏凯 | 男子50米蝶泳S6级 | 银牌 | 34.90秒 |
1996年 | 董启明 | 女子100米仰泳B1级 | 铜牌 | 1:26.37秒 |
1996年 | 郭永忠 | 男子100米蛙泳SB8级 | 铜牌 | 1:23.70秒 |
1996年 | 夏凯、曾华斌、朱伟明、毛其文 | 男子4X50米自由泳接力S1-6级 | 铜牌 | 2:42.02秒 |
1996年 | 周湘荣 | 女子100米仰泳S6级 | 铜牌 | 1:42.31秒 |
2000年 | 董启明 | 女子100米仰泳S11级 | 金牌 | 1:23.59秒 |
2000年 | 董启明 | 女子200米混合泳SM11级 | 金牌 | 3:02.82秒 |
2000年 | 何军权 | 男子50米蝶泳S5级 | 金牌 | 41.13秒 |
2000年 | 田恒恒 | 男子200米混合泳SM8级 | 金牌 | 2:38.11秒 WR |
2000年 | 熊小铭 | 男子100米自由泳S9级 | 金牌 | 58.62秒 WR |
2000年 | 熊小铭 | 男子50米自由泳S9级 | 金牌 | 26.36秒 WR |
2000年 | 尹建华 | 男子100米自由泳S6级 | 金牌 | 1:08.10秒 WR |
2000年 | 尹建华 | 男子50米自由泳S6级 | 金牌 | 31.31秒 WR |
2000年 | 朱宏艳 | 女子100米仰泳S12级 | 金牌 | 1:11.60秒 |
2000年 | 朱宏艳 | 女子100米蝶泳S12级 | 金牌 | 1:09.09秒 WR |
2000年 | 朱宏艳 | 女子100米自由泳S12级 | 金牌 | 1:01.97秒 PR |
2000年 | 朱宏艳 | 女子200米混合泳SM12级 | 金牌 | 2:38.82秒 |
2000年 | 朱宏艳 | 女子50米自由泳S12级 | 金牌 | 28.67秒 PR |
2000年 | 宫保仁 | 男子100米蛙泳SB7级 | 银牌 | 1:25.16秒 |
2000年 | 何军权 | 男子50米仰泳S5级 | 银牌 | 39.28秒 |
2000年 | 田恒恒 | 男子50米自由泳S8级 | 银牌 | 28.56秒 |
2000年 | 张志强 | 男子400米自由泳S6级 | 银牌 | 5:24.87秒 |
2000年 | 赵伟 | 男子100米蛙泳SB8级 | 银牌 | 1:20.21秒 |
2000年 | 夏凯、毛其文、李鹏、曾华斌、何军权 | 男子4X50米自由泳接力20分 | 铜牌 | 2:44.93秒 |
2000年 | 夏凯 | 男子50米蝶泳S6级 | 铜牌 | 34.30秒 |
2000年 | 尹建华 | 男子100米仰泳S6级 | 铜牌 | 1:22.27秒 |
2000年 | 尹建华 | 男子400米自由泳S6级 | 铜牌 | 5:26.26秒 |
2000年 | 曾华斌 | 男子50米仰泳S4级 | 铜牌 | 50.06秒 |
2004年 | 董启明 | 女子100米仰泳S11级 | 金牌 | 1:22.35秒 WR |
2004年 | 杜剑平 | 男子150米混合泳SM3级 | 金牌 | 3:00.50秒 WR |
2004年 | 李鹏、何军权、宫保仁、杜剑平 | 男子4X50米自由泳接力(20分) | 金牌 | 2:27.04秒 |
2004年 | 杜剑平 | 男子50米仰泳S3级 | 金牌 | 53.66秒 |
2004年 | 何军权 | 男子200米混合泳SM5级 | 金牌 | 3:04.15秒 WR |
2004年 | 何军权 | 男子50米仰泳S5级 | 金牌 | 37.53秒 |
2004年 | 何军权 | 男子50米蝶泳S5级 | 金牌 | 37.50秒 |
2004年 | 李鹏 | 男子50米蝶泳S6级 | 金牌 | 32.82秒 |
2004年 | 田荣 | 男子50米蝶泳S7级 | 金牌 | 31.32秒 WR |
2004年 | 王晓福 | 男子100米自由泳S8级 | 金牌 | 1:05.20秒 WR |
2004年 | 王晓福 | 男子200米混合泳SM8级 | 金牌 | 2:26.82秒 WR |
2004年 | 王晓福 | 男子50米蝶泳S8级 | 金牌 | 26.84秒 WR |
2004年 | 熊小铭 | 男子50米自由泳S9级 | 金牌 | 26.37秒 |
2004年 | 尹建华 | 男子100米自由泳S6级 | 金牌 | 1:07.60秒 WR |
2004年 | 尹建华 | 男子50米自由泳S6级 | 金牌 | 30.80秒 WR |
2004年 | 朱宏艳 | 女子100米仰泳S12级 | 金牌 | 1:08.89秒 WR |
2004年 | 朱宏艳 | 女子100米自由泳S12级 | 金牌 | 1:01.99秒 |
2004年 | 朱宏艳 | 女子200米混合泳SM12级 | 金牌 | 2:30.09秒 WR |
2004年 | 朱宏艳 | 女子50米自由泳S12级 | 金牌 | 28.02秒 WR |
2004年 | 杜剑平 | 男子100米自由泳S3级 | 银牌 | 1:48.00秒 |
2004年 | 杜剑平 | 男子200米自由泳S3级 | 银牌 | 3:44.99秒 |
2004年 | 杜剑平 | 男子50米自由泳S3级 | 银牌 | 49.78秒 |
2004年 | 宫保仁 | 男子100米蛙泳SB7级 | 银牌 | 1:24.20秒 |
2004年 | 黄敏 | 女子200米混合泳SM7级 | 银牌 | 3:05.84秒 |
2004年 | 黄敏 | 女子50米蝶泳S7级 | 银牌 | 37.47秒 |
2004年 | 王任杰、李克强、王晓福、熊小铭 | 男子4X100米混合泳接力(34分) | 银牌 | 4:30.19秒 |
2004年 | 裴莽 | 男子50米蝶泳S7级 | 银牌 | 32.91秒 |
2004年 | 唐元 | 男子100米仰泳S6级 | 银牌 | 1:19.71秒 |
2004年 | 唐元 | 男子100米自由泳S6级 | 银牌 | 1:09.04秒 |
2004年 | 唐元 | 男子400米自由泳S6级 | 银牌 | 5:14.10秒 |
2004年 | 田荣 | 男子400米自由泳S7级 | 银牌 | 5:01.84秒 |
2004年 | 王任杰 | 男子50米自由泳S9级 | 银牌 | 26.82秒 |
2004年 | 熊小铭 | 男子100米自由泳S9级 | 银牌 | 58.74秒 |
