使用者:顏嘉佑/蚌埠台灣高速鐵路
外觀
< User:顏嘉佑
本頁面為顏嘉佑的測試頁 |
|
本用戶頁因幽默而保留,請不要當真。 |
蚌埠台灣高速鐵路 (大中華國協高鐵5號線) | |||
---|---|---|---|
概覽 | |||
服務類型 | 旅客列車 | ||
主要車站 | 蚌埠南、水家湖、合肥、合肥南、巢湖東、銅陵北、上饒、福州、 福州南、新竹東、臺北、基隆 | ||
技術數據 | |||
線路長度 | ?km | ||
最高速度 | 400km/h | ||
車站數目 | 50 | ||
軌距 | 1435mm(標準軌) | ||
營運資訊 | |||
營運者 | 顏嘉佑高速鐵路股份有限公司 | ||
|
使用車型
[編輯]車次列表
[編輯]蚌埠-台灣全程車
[編輯]本章節參考自[[合廈高速動車組列車#時刻表]] |
里程 | G1617次 | 停靠站 | G1618次 | 里程 |
---|---|---|---|---|
0 | ● | 蚌埠南 | ● | 1205 |
152 | ● | 合肥南 | ● | 1053 |
222 | ● | 巢湖東 | ● | 983 |
291 | ● | 銅陵北 | ● | 914 |
325 | ● | 南陵 | ● | 880 |
389 | ● | 旌德 | ↑ | — |
417 | ● | 績溪北 | ● | 788 |
458 | ● | 黃山北 | ● | 747 |
534 | ● | 婺源 | ● | 671 |
620 | ● | 上饒 | ● | 585 |
— | ↓ | 武夷山北 | ● | 505 |
735 | ● | 南平市 | ● | 470 |
839 | ● | 延平 | ● | 366 |
910 | ● | 閩清北 | ↑ | — |
960 | ● | 福州 | ● | 245 |
— | ↓ | 福州南 | ● | 318 |
1203 | ● | 新竹東 | ● | 94 |
1269 | ● | 臺北 | ● | 28 |
1297 | ● | 基隆 | ● | 0 |
●:停靠;↑或↓:通過