模板:2018–19 NBA西南組戰績排名
外觀
西南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y – 休士頓火箭 | 53 | 29 | .646 | 4.0 | 31–10 | 22–19 | 10–6 | 82 |
x – 聖安東尼奧馬刺 | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 32–9 | 16–25 | 9–6 | 82 |
曼菲斯灰熊 | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 21–20 | 12–29 | 8–8 | 82 |
紐奧良鵜鶘 | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 19–22 | 14–27 | 8–8 | 82 |
達拉斯獨行俠 | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 24–17 | 9–32 | 4–12 | 82 |
本模板是NBA2018-19賽季西南組的戰績排名,使用方法如下:
{{2018–19 NBA西南組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以聖安東尼奧馬刺為例:
{{2018–19 NBA西南組戰績排名|team=SAS}}
西南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y – 休士頓火箭 | 53 | 29 | .646 | 4.0 | 31–10 | 22–19 | 10–6 | 82 |
x – 聖安東尼奧馬刺 | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 32–9 | 16–25 | 9–6 | 82 |
曼菲斯灰熊 | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 21–20 | 12–29 | 8–8 | 82 |
紐奧良鵜鶘 | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 19–22 | 14–27 | 8–8 | 82 |
達拉斯獨行俠 | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 24–17 | 9–32 | 4–12 | 82 |
其他的隊伍簡稱如下:
- 曼菲斯灰熊 – MEM
- 達拉斯獨行俠 – DAL
- 休士頓火箭 – HOU
- 紐奧良鵜鶘 – NOP