跳至內容

2014年冬季奧林匹克運動會高山滑雪比賽—女子曲道

維基百科,自由的百科全書
第二十二屆冬季奧林匹克運動會
女子曲道比賽
比賽場館羅莎庫塔滑雪度假村
日期2月21日
參賽選手85位選手,來自48個國家和地區
冠軍成績1:44.54
獎牌獲得者
金牌 米凱拉·席弗琳  美國
銀牌 瑪莉絲·席爾德  奧地利
銅牌 卡特琳·策特爾  奧地利
2014年冬季奧林匹克運動會
高山滑雪比賽

超級混合式滑雪   男子   女子
滑降 男子 女子
大曲道 男子 女子
曲道 男子 女子
超大曲道 男子 女子

2014年冬季奧林匹克運動會高山滑雪比賽女子小迴轉比賽於2014年2月21日在俄羅斯卡拉斯拉雅波利亞納附近的羅莎庫塔滑雪度假村舉行。[1]

比賽結果

[編輯]

第一輪的比賽時間是16:45[2],第二輪比賽時間為20:15[3]

排名 號碼 姓名 國家/地區 第一輪 排名 第二輪 排名 總計 差距
金牌 6 米凱拉·席弗琳  美國 52.62 1 51.92 6 1:44.54
銀牌 7 瑪莉絲·席爾德  奧地利 53.96 6 51.11 1 1:45.07 +0.53
銅牌 12 卡特琳·策特爾  奧地利 54.00 7 51.35 2 1:45.35 +0.81
4 3 瑪麗亞·赫夫爾-里施  德國 53.11 2 52.62 9 1:45.73 +1.19
5 4 弗麗達·漢斯多特  瑞典 54.05 8 51.85 4 1:45.90 +1.36
6 21 埃梅莉·維克斯特倫英語Emelie Wikström  瑞典 54.55 11 51.56 3 1:46.11 +1.57
7 8 納斯塔西婭·諾昂英語Nastasia Noens  法國 53.81 5 52.31 8 1:46.12 +1.58
8 5 蒂娜·馬澤  斯洛維尼亞 53.29 3 52.96 14 1:46.25 +1.71
9 11 瑪麗-米謝勒·加尼翁英語Marie-Michèle Gagnon  加拿大 54.32 10 53.05 15 1:47.37 +2.83
10 14 沙爾卡·斯特拉霍娃英語Šárka Strachová  捷克 55.14 14 52.25 7 1:47.39 +2.85
11 9 安娜·斯文-拉松英語Anna Swenn-Larsson  瑞典 54.58 12 53.33 19 1:47.91 +3.37
12 16 塔尼婭·波蒂艾寧  芬蘭 54.94 13 53.07 16 1:48.01 +3.47
13 28 阿內莫納·馬爾莫塔英語Anémone Marmottan  法國 57.08 24 51.88 5 1:48.96 +4.42
14 22 芭芭拉·維爾特英語Barbara Wirth  德國 56.31 16 52.69 11 1:49.00 +4.46
15 23 布里塔妮·費倫  加拿大 56.41 17 52.70 12 1:49.11 +4.57
16 29 莫娜·勒塞特英語Mona Løseth  挪威 56.82 21 52.62 9 1:49.44 +4.90
17 20 德妮絲·法伊爾阿本德  瑞士 55.80 15 53.67 22 1:49.47 +4.93
18 24 安妮-索菲·巴爾泰英語Anne-Sophie Barthet  法國 56.99 23 53.12 17 1:50.11 +5.57
19 32 馬魯莎·費爾克英語Maruša Ferk  斯洛維尼亞 57.43 26 52.73 13 1:50.16 +5.62
19 31 彼得拉·弗爾霍娃  斯洛伐克 56.42 18 53.74 23 1:50.16 +5.62
21 34 瑪麗娜·尼格英語Marina Nigg  列支敦斯登 57.47 27 53.17 18 1:50.64 +6.10
22 39 馬丁娜·杜博夫斯卡英語Martina Dubovská  捷克 57.80 28 53.62 21 1:51.42 +6.88
23 42 克謝尼婭·阿洛皮娜英語Ksenia Alopina  俄羅斯 58.37 29 53.37 20 1:51.74 +7.20
24 51 朱莉婭·福特英語Julia Ford (skier)  美國 58.88 30 53.99 24 1:52.87 +8.33
25 49 薩洛梅·班科拉英語Salomé Báncora  阿根廷 59.26 31 56.26 26 1:55.52 +10.98
26 59 扎娜·諾瓦科維奇  波士尼亞與赫塞哥維納 59.79 35 56.20 25 1:55.99 +11.45
27 52 瑪卡雷娜·希瑪麗·比克娜英語Macarena Simari Birkner  阿根廷 59.82 36 56.69 29 1:56.51 +11.97
28 25 米歇爾·吉辛  瑞士 1:00.73 38 56.39 27 1:57.12 +12.58
29 50 瑪麗亞·什卡諾娃  白俄羅斯 59.67 33 57.56 31 1:57.23 +12.69
30 61 萊爾德·加蘇娜英語Lelde Gasūna  拉脫維亞 1:00.47 37 56.82 30 1:57.29 +12.75
31 46 格蕾塔·斯莫爾英語Greta Small  澳洲 1:01.19 40 56.41 28 1:57.60 +13.06
32 56 拉維尼婭·克麗絲特爾英語Lavinia Chrystal  澳洲 59.74 34 58.16 33 1:57.90 +13.36
33 48 安德烈婭·科姆希奇英語Andrea Komšić  克羅埃西亞 1:00.82 39 57.78 32 1:58.60 +14.06
34 60 黑爾佳·瑪麗亞·維爾希奧姆斯多蒂爾英語Helga María Vilhjálmsdóttir  冰島 1:02.69 43 1:00.53 34 2:03.22 +18.68
35 65 安娜·拜賴茨英語Anna Berecz  匈牙利 1:03.28 44 1:01.64 38 2:04.92 +20.38
36 64 埃拉·奧斯吉爾斯多蒂爾英語Erla Ásgeirsdóttir  冰島 1:03.55 45 1:01.53 36 2:05.08 +20.54
37 68 阿格內塞·阿博爾季尼亞  拉脫維亞 1:05.44 49 1:01.18 35 2:06.62 +22.08
38 74 索菲婭·拉利  希臘 1:05.20 47 1:01.57 37 2:06.77 +22.23
39 71 瑪雅·哈里森英語Maya Harrisson  巴西 1:04.88 46 1:03.45 42 2:08.33 +23.79
40 75 卡米列·迪亞斯英語Camille Dias  葡萄牙 1:05.24 48 1:03.26 41 2:08.50 +23.96
41 78 圖巴·科賈阿英語Tuğba Daşdemir Kocaağa  土耳其 1:06.22 51 1:02.74 40 2:08.96 +24.42
42 76 埃利塞·佩萊格林英語Élise Pellegrin  馬爾他 1:07.10 52 1:02.73 39 2:09.83 +25.29
43 72 賈絲明·坎貝爾英語Jasmine Campbell  美屬維京群島 1:06.09 50 1:04.28 43 2:10.37 +25.83
44 83 伊萬娜·布拉托維奇  蒙特內哥羅 1:07.49 54 1:05.31 44 2:12.80 +28.26
45 82 肯扎·塔齊英語Kenza Tazi  摩洛哥 1:10.19 56 1:06.96 45 2:17.15 +32.61
46 69 特麗恩·托比英語Triin Tobi  愛沙尼亞 1:11.43 57 1:09.02 47 2:20.45 +35.91
47 87 賈基·夏蒙英語Jackie Chamoun  黎巴嫩 1:16.05 58 1:12.69 48 2:28.74 +44.20
48 86 福魯格·阿巴西英語Forough Abbasi  伊朗 1:26.71 60 1:08.98 46 2:35.69 +51.15
49 54 姜英署  韓國 1:18.84 59 1:17.61 49 2:36.45 +51.91
1 貝爾納黛特·席爾德英語Bernadette Schild  奧地利 53.41 4 DNF
13 米夏埃拉·基希加塞爾英語Michaela Kirchgasser  奧地利 54.06 9 DNF
18 基婭拉·科斯塔扎英語Chiara Costazza  義大利 57.32 25 DNF
26 雷希·施蒂格勒英語Resi Stiegler  美國 56.81 20 DNF
30 阿德琳·博英語Adeline Baud  法國 56.50 19 DNF
33 費代麗卡·布里尼奧內  義大利 56.98 22 DNF
37 亞娜·甘特內羅娃英語Jana Gantnerová  斯洛伐克 59.26 31 DNF
57 埃米莉·班福德英語Emily Bamford  澳洲 1:02.13 41 DNF
58 瑪麗亞·基爾科娃英語Maria Kirkova  保加利亞 1:02.33 42 DNF
73 弗洛倫絲·貝爾英語Florence Bell (skier)  愛爾蘭 1:07.48 53 DNF
81 克謝尼婭·格麗戈列娃英語Kseniya Grigoreva  烏茲別克 1:07.77 55 DNF
41 卡塔琳娜·拉夫塔爾英語Katarina Lavtar  斯洛維尼亞 DNS
79 加亞·巴薩尼·安蒂瓦里  亞塞拜然 DNS
88 亞歷山德拉·泰勒英語Alexandra Taylor  賽普勒斯 DNS
2 瑪麗亞·皮耶蒂萊·霍爾姆納英語Maria Pietilä Holmner  瑞典 DNF
10 溫迪·霍爾德納  瑞士 DNF
15 尼娜·勒塞特英語Nina Løseth  挪威 DNF
19 埃琳·米爾津斯基英語Erin Mielzynski  加拿大 DNF
27 埃莉·特維爾英語Elli Terwiel  加拿大 DNF
35 內韋娜·伊格尼亞托維奇英語Nevena Ignjatović  塞爾維亞 DNF
36 亞歷山德拉·克盧希英語Aleksandra Kluś  波蘭 DNF
38 梅甘·麥克詹姆斯英語Megan McJames  美國 DNF
40 卡特日娜·保拉托娃英語Kateřina Pauláthová  捷克 DNF
43 索菲婭·諾沃塞利奇英語Sofija Novoselić  克羅埃西亞 DNF
44 芭芭拉·坎托羅娃英語Barbara Kantorová  斯洛伐克 DNF
45 巴爾博拉·盧卡喬娃英語Barbora Lukáčová  斯洛伐克 DNF
47 米雷婭·居蒂耶雷英語Mireia Gutiérrez  安道爾 DNF
53 金昭希  韓國 DNF
55 胡列塔·基羅加英語Julietta Quiroga  阿根廷 DNF
62 諾埃列·巴拉奧納英語Noelle Barahona  智利 DNF
63 瑪琳娜·貢謝尼察-達涅爾  波蘭 DNF
66 卡羅利娜·赫拉佩克英語Karolina Chrapek  波蘭 DNF
67 妮諾·齊克勞里  喬治亞 DNF
70 夏麗娜  中國 DNF
77 葉娃·亞努什克維丘特  立陶宛 DNF
84 奧爾內拉·厄蒂·雷耶斯  秘魯 DNF
85 阿萊西婭·迪波爾  多哥 DNF
17 克里斯蒂娜·蓋格爾  德國 DSQ
80 蘇埃拉·默希利  阿爾巴尼亞 DSQ

參考資料

[編輯]
  1. ^ Competition Schedule. SOCOG. [21 December 2013]. (原始內容存檔於2014-03-20). 
  2. ^ 1st Run Results (PDF). [2017-04-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2014-03-01). 
  3. ^ Final Results (PDF). [2017-04-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2014-03-01).