跳至內容

2011年中華人民共和國機場運營統計列表

維基百科,自由的百科全書
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年

概述

[編輯]
淮安漣水機場是2011年客運量增長率最高的機場,達到488.3%

2011年中國機場運營情況如下[1]

一、通航城市和機場
二、主要指標
  • 2011年,中國運輸機場完成旅客吞吐量為6億2,053.7萬人次,比2010年增長10.0%。其中,國內航線完成5億7,116.8萬人次,比2010年增長9.9%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為2,003.9萬人次,比2010年增長13.6%);國際航線完成4,936.8萬人次,比2010年增長10.5%。
  • 2011年,中國運輸機場完成貨郵吞吐量為1,157.8萬噸,比2010年增長2.5%。其中,國內航線完成750.2萬噸,比2010年增長3.9%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為69.3萬噸,比2010年增長0.3%);國際航線完成407.6萬噸,比2010年增長0.1%。
  • 2011年,中國運輸機場完成飛機起降架次為598.0萬架次,比2010年增長8.1%。其中:運輸架次為515.4萬架次,比2010年增長6.8%。起降架次中:國內航線552.8萬架次,比2010年增長8.1%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為15.4萬架次,比2010年增長13.5%);國際航線45.1萬架次,比2010年增長8.6%。(註:國內、港澳台、國際航線分類按客貨流向進行劃分)
三、旅客吞吐量分布
  • 2011年中國定期航班通航機場中,年旅客吞吐量在1,000萬人次以上的為21個,比2010年增加5個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的75.1%;年旅客吞吐量在100萬人次以上的有53個,比2010年增加2個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的95.2%。
  • 2011年中國各地區旅客吞吐量的分布情況是:華北地區占17.7%,東北地區占6.1%,華東地區占29.8%,中南地區占24.4%,西南地區占14.6%,西北地區占5.2%,新疆地區占2.3%。
  • 2011年,北京上海廣州三大城市的4個機場旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的32.0%。
四、機場貨郵吞吐量分布
  • 2011年中國定期航班通航機場中,年貨郵吞吐量在10,000噸以上的有47個,與2010年持平,完成貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的98.6%。
  • 2011年中國各地區貨郵吞吐量的分布情況是:華北地區占17.0%,東北地區占3.7%,華東地區占43.8%,中南地區占22.9%,西南地區占9.5%,西北地區占2.1%,新疆地區占1.0%。
  • 2011年,北京、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的54.9%。

統計數據

[編輯]
機場名稱 IATA代碼 ICAO代碼 飛行區
等級
2011年旅客吞吐量
排名
2011年旅客
吞吐量
(人次)
2011年貨郵吞吐量
排名
2011年貨郵
吞吐量
(噸)
2011年起降架次排名 2011年起降架次
北京首都國際機場 PEK ZBAA 4F 北京 北京 1 78,674,513 2 1,640,231.8 1 533,166
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 4F 廣東 廣州 2 45,040,340 3 1,179,967.7 2 349,259
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 4F 上海 上海 3 41,447,730 1 3,085,267.7 3 344,086
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 4E·60 上海 上海 4 33,112,442 6 454,069.4 4 229,846
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 4F 四川 成都 5 29,073,719 5 477,695.2 6 222,421
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 4F 廣東 深圳 6 28,245,738 4 828,375.5 5 224,329
昆明巫家壩國際機場 KMG ZPPP 4E·60 雲南 昆明 7 22,270,130 8 272,465.4 9 191,744
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 4E 陝西 西安 8 21,163,130 13 172,567.4 10 185,079
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 4E 重慶 重慶 9 19,052,706 11 237,572.5 11 166,763
杭州蕭山國際機場 HGH ZSHC 4E·45 浙江 杭州 10 17,512,224 7 306,242.6 12 149,480
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 4E·45 福建 廈門 11 15,757,049 9 260,575.1 13 135,618
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 4E·45 湖南 長沙 12 13,684,731 18 114,831.1 16 116,727
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 4E·60 江蘇 南京 13 13,074,097 10 246,572.2 14 120,534
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 4E·45 湖北 武漢 14 12,462,016 17 122,762.4 15 117,010
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 4E·45 遼寧 大連 15 12,012,094 15 137,859.1 19 94,344
青島流亭國際機場 TAO ZSQD 4E·45 山東 青島 16 11,716,361 14 166,533.1 17 105,835
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 4E·45 新疆 烏魯木齊 17 11,078,597 19 107,580.5 18 97,801
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 4E·60 海南 三亞 18 10,361,821 31 48,290.8 25 74,392
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 4E·45 遼寧 瀋陽 19 10,231,185 16 133,903.5 23 77,866
海口美蘭國際機場 HAK ZJHK 4E·60 海南 海口 20 10,167,818 21 97,826.9 22 83,057
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 4E·60 河南 鄭州 21 10,150,075 20 102,802.4 20 93,014
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 4E·60 山東 濟南 22 7,879,707 23 77,623.9 24 77,856
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 4E·45 黑龍江 哈爾濱 23 7,841,521 24 76,490.6 29 62,520
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 4E 天津 天津 24 7,554,172 12 182,856.7 21 84,831
貴陽龍洞堡國際機場 KWE ZUGY 4E·45 貴州 貴陽 25 7,339,228 25 69,130.3 27 67,759
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 4E·45 福建 福州 26 7,196,800 22 87,573.8 26 67,866
南寧吳圩國際機場 NNG ZGNN 4E·45 廣西 南寧 27 6,464,428 26 67,633.5 31 59,181
太原武宿國際機場 TYN ZBYN 4E 山西 太原 28 5,876,005 33 39,702.7 28 62,746
溫州永強機場 WNZ ZSWZ 4D 浙江 溫州 29 5,598,674 30 48,997.2 34 49,995
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 4E·60 廣西 桂林 30 5,489,481 36 33,613.7 38 47,431
南昌昌北國際機場 KHN ZSCN 4E·45 江西 南昌 31 5,347,853 35 34,330.5 33 50,177
寧波櫟社國際機場 NGB ZSNB 4E·45 浙江 寧波 32 5,014,002 29 58,763.0 40 44,083
長春龍嘉國際機場 CGQ ZYCC 4E·45 吉林 長春 33 4,971,667 28 62,255.8 41 41,364
合肥駱崗國際機場 HFE ZSOF 4D 安徽 合肥 34 4,398,739 34 38,425.3 37 48,001
呼和浩特白塔國際機場 HET ZBHH 4E·45 內蒙古 呼和浩特 35 4,331,529 40 25,218.2 35 48,870
石家莊正定國際機場 SJW ZBSJ 4E·45 河北 石家莊 36 4,021,167 37 33,229.1 32 54,903
蘭州中川機場 LHW ZLLL 4D 甘肅 蘭州 37 3,809,023 38 32,033.3 43 34,510
銀川河東機場 INC ZLIC 4D 寧夏 銀川 38 3,376,964 41 23,742.5 45 29,889
蘇南碩放國際機場 WUX ZSWX 4E 江蘇 無錫 39 2,940,122 27 66,208.0 49 26,040
北京南苑機場 NAY ZBNY 4C 北京 北京 40 2,644,598 42 23,557.3 51 21,642
煙臺萊山國際機場 YNT ZSYT 4D 山東 煙臺 41 2,547,499 32 40,331.6 47 26,573
麗江三義機場 LJG ZPLJ 4C 雲南 麗江 42 2,183,597 59 4,370.2 52 20,138
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 4D 青海 西寧 43 2,030,378 45 11,882.3 54 18,176
泉州晉江機場 JJN ZSQZ 4D 福建 泉州 44 1,975,836 39 31,226.6 53 19,992
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 4D 雲南 景洪 45 1,918,825 56 4,814.8 56 17,729
揭陽潮汕機場 SWA ZGOW 4D 廣東 揭陽 46 1,901,856 47 10,160.9 55 17,903
珠海金灣機場 ZUH ZGSD 4E·60 廣東 珠海 47 1,797,306 44 16,768.3 36 48,059
九寨黃龍機場 JZH ZUJZ 4C 四川 九寨溝 48 1,717,603 165 58 14,946
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 4E·45 西藏 拉薩 49 1,581,538 46 11,347.1 61 13,932
包頭二里半機場 BAV ZBOW 4D 內蒙古 包頭 50 1,345,598 49 7,491.7 65 11,261
鄂爾多斯伊金霍洛機場 DSN ZBDS 4C 內蒙古 鄂爾多斯 51 1,301,806 52 5,992.9 60 14,118
張家界荷花機場 DYG ZGDY 4D 湖南 張家界 52 1,148,396 76 2,075.7 70 9,381
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 4C 吉林 延吉 53 1,016,274 55 4,915.6 74 7,884
威海大水泊國際機場 WEH ZSWH 4D 山東 威海 54 935,450 57 4,570.4 62 12,006
常州奔牛機場 CZX ZSCG 4D 江蘇 常州 55 933,663 48 8,362.7 68 10,160
喀什機場 KHG ZWSH 4E·45 新疆 喀什 56 912,591 63 3,705.7 69 9,880
榆林榆陽機場 UYN ZLYL 4C 陝西 榆林 57 910,424 87 1,312.5 67 10,304
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 4D 江蘇 徐州 58 846,267 54 4,930.0 64 11,523
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 4D 湖北 宜昌 59 778,004 62 3,769.3 39 45,492
義烏機場 YIW ZSYW 4C 浙江 金華 60 761,938 64 3,414.0 77 6,746
運城張孝機場 YCU ZBYC 4D 山西 運城 61 749,924 73 2,192.6 73 8,132
呼倫貝爾海拉爾機場 HLD ZBLA 4C 內蒙古 呼倫貝爾 62 713,037 67 2,986.9 75 7,632
北海福成機場 BHY ZGBH 4D 廣西 北海 63 699,148 60 4,027.9 50 24,931
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 4C 山東 臨沂 64 666,024 66 3,200.4 76 7,181
台州路橋機場 HYN ZSLQ 4C 浙江 台州 65 628,268 51 6,179.1 79 6,212
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 4D 四川 綿陽 66 622,816 58 4,491.5 7 207,140
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 4D 廣西 柳州 67 600,856 53 5,035.3 71 9,136
武夷山機場 WUS ZSWY 4C 福建 南平 68 594,562 98 839.6 87 5,249
西昌青山機場 XIC ZUXC 4D 四川 西昌 69 522,093 65 3,366.6 88 5,156
騰衝駝峰機場 TCZ ZUTC 4C 雲南 保山 70 517,838 95 981.2 86 5,258
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 4D 江西 贛州 71 515,068 68 2,948.1 81 6,106
德宏芒市機場 LUM ZPMS 3C 雲南 芒市 72 506,452 61 3,929.9 91 4,927
湛江機場 ZHA ZGZJ 4D 廣東 湛江 73 488,835 75 2,104.2 72 9,065
伊寧機場 YIN ZWYN 4C 新疆 伊寧 74 483,967 102 712.7 78 6,562
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 4D 安徽 黃山 75 465,336 84 1,429.5 90 5,024
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 4D 江蘇 連雲港 76 460,784 86 1,374.4 84 5,408
庫爾勒機場 KRL ZWKL 4D 新疆 庫爾勒 77 415,277 74 2,116.2 80 6,160
長治王村機場 CIH ZBCZ 4C 山西 長治 78 412,167 81 1,641.3 82 5,555
阿克蘇溫宿機場 AKU ZWAK 4C 新疆 阿克蘇 79 412,085 99 833.6 83 5,460
大慶薩爾圖機場 DQA ZYDQ 4C 黑龍江 大慶 80 404,083 79 1,939.5 99 3,645
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 4D 浙江 舟山 81 384,859 120 286.6 66 10,314
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 4D 雲南 迪慶 82 374,710 111 512.5 93 4,167
和田機場 HTN ZWTN 4D 新疆 和田 83 359,040 88 1,270.4 105 3,236
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 4C 江西 景德鎮 84 355,930 106 678.5 109 3,104
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 4D 河南 洛陽 85 354,677 92 1,158.3 8 198,086
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 4C 四川 宜賓 86 325,560 69 2,737.6 95 3,859
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 4C 黑龍江 牡丹江 87 313,333 85 1,387.2 106 3,202
常德桃花源機場 CGD ZGCD 4D 湖南 常德 88 308,559 127 159.7 30 60,399
赤峰玉龍機場 CIF ZBCF 4C 內蒙古 赤峰 89 304,642 112 509.3 92 4,757
井岡山機場 JGS ZSGS 4C 江西 吉安 90 302,406 93 1,121.5 102 3,502
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 4C 四川 瀘州 91 284,886 70 2,425.6 101 3,518
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 4C 雲南 大理 92 274,486 96 952.9 100 3,559
錫林浩特機場 XIL ZBXH 4C 內蒙古 錫林浩特 93 258,918 115 445.7 94 4,133
萬州五橋機場 WXN ZUWX 4C 重慶 萬州 94 251,169 77 2,000.6 96 3,846
南通興東機場 NTG ZSNT 4D 江蘇 南通 95 249,494 50 6,496.7 46 27,538
敦煌機場 DNH ZLDH 4C 甘肅 敦煌 96 248,805 128 137.3 97 3,796
普洱思茅機場 SYM ZPSM 4C 雲南 普洱 97 238,486 101 734.4 117 2,572
鹽城南洋機場 YNZ ZSYN 4C 江蘇 鹽城 98 232,315 71 2,323.3 118 2,558
淮安漣水機場 HIA ZSSH 4C 江蘇 淮安 99 230,462 82 1,556.8 89 5,060
南陽姜營機場 NNY ZHNY 4C 河南 南陽 100 227,056 107 677.4 57 16,256
烏海機場 WUA ZBUH 3C 內蒙古 烏海 101 227,021 103 711.5 114 2,778
滿洲里西郊機場 NZH ZBMZ 4C 內蒙古 滿洲里 102 226,891 83 1,528.0 107 3,173
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 4D 甘肅 嘉峪關 103 222,134 108 615.9 120 2,521
大同倍加造機場 DAT ZBDT 3C 山西 大同 104 217,027 80 1,799.3 103 3,428
達州河市機場 DAX ZUDX 4C 四川 達州 105 215,948 78 1,993.3 122 2,462
佳木斯東郊機場 JMU ZYJM 4C 黑龍江 佳木斯 106 212,904 100 758.5 123 2,230
襄陽劉集機場 XFN ZHXF 3C 湖北 襄陽 107 203,722 109 611.9 42 40,434
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 4C 河北 秦皇島 108 191,378 116 349.2 110 3,046
濟寧曲阜機場 JNG ZSJG 4C 山東 濟寧 109 189,365 123 258.6 115 2,712
阿勒泰機場 AAT ZWAT 3C 新疆 阿勒泰 110 183,280 134 56.3 112 2,814
通遼機場 TGO ZBTL 3C 內蒙古 通遼 111 178,006 91 1,186.7 104 3,351
阜陽機場 FUG ZSFY 4C 安徽 阜陽 112 172,107 149 8.8 121 2,518
南充高坪機場 NAO ZUNC 4C 四川 南充 113 170,908 104 695.4 44 33,690
恩施許家坪機場 ENH ZHES 3C 湖北 恩施 114 170,845 89 1,215.4 129 1,677
邯鄲機場 HDG ZBHD 3C 河北 邯鄲 115 154,176 148 10.6 111 2,879
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 4C 雲南 保山 116 153,616 117 306.6 127 1,740
唐山三女河機場 TVS ZBTS 4C 河北 唐山 117 151,051 94 1,004.8 119 2,537
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 4C 黑龍江 齊齊哈爾 118 149,995 105 685.0 137 1,354
衢州機場 JUZ ZSJU 4C 浙江 衢州 119 148,907 121 263.8 133 1,474
林芝米林機場 LZY ZUNZ 4C 西藏 林芝 120 143,793 114 477.3 136 1,362
佛山沙堤機場 FUO ZGFS 4C 廣東 佛山 121 142,337 72 2,200.0 149 1,016
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 3C 內蒙古 烏蘭浩特 122 140,643 124 224.7 108 3,137
濰坊機場 WEF ZSWF 4D 山東 濰坊 123 139,559 43 18,688.8 98 3,699
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 4C 遼寧 丹東 124 132,362 97 864.4 143 1,160
布爾津喀納斯機場 KJI ZWKN 4C 新疆 阿勒泰 125 130,743 159 1.5 132 1,484
白山長白山機場 NBS ZYBS 4C 吉林 白山 126 127,531 144 26.4 125 2,052
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 4C 雲南 臨滄 127 119,067 113 500.6 139 1,304
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 4C 陝西 延安 128 112,098 140 38.8 116 2,614
錦州小嶺子機場 JNZ ZYJZ 4C 遼寧 錦州 129 102,801 90 1,206.3 146 1,090
黑河機場 HEK ZYHE 4C 黑龍江 黑河 130 90,568 131 109.9 141 1,232
雞西興凱湖機場 JXA ZYJX 4C 黑龍江 雞西 131 89,567 118 293.0 140 1,236
中衛香山機場 ZHY ZLZW 4C 寧夏 中衛 132 88,569 136 46.2 59 14,139
懷化芷江機場 HJJ ZGCJ 3C 湖南 懷化 133 88,268 153 4.7 145 1,096
九江廬山機場 JIU ZSJJ 4C 江西 九江 134 85,429 133 81.3 131 1,516
廣元盤龍機場 GYS ZUGU 4D 四川 廣元 135 85,277 125 176.3 147 1,066
昌都邦達機場 BPX ZUBD 4D 西藏 昌都 136 85,213 119 291.9 155 816
文山普者黑機場 WNH ZPWS 4C 雲南 文山 137 84,336 129 126.0 130 1,563
二連浩特賽烏素機場 ERL ZBER 4C 內蒙古 二連浩特 138 79,725 150 7.1 134 1,466
漠河古蓮機場 OHE ZYMH 4C 黑龍江 漠河 139 79,115 138 42.5 148 1,026
安慶天柱山機場 AQG ZSAQ 4C 安徽 安慶 140 76,241 122 263.8 128 1,720
玉樹巴塘機場 YUS ZLYS 4C 青海 玉樹 141 75,838 142 34.3 152 910
哈密機場 HMI ZWHM 4C 新疆 哈密 142 72,647 139 39.3 150 978
格爾木機場 GOQ ZLGM 4D 青海 格爾木 143 70,502 126 165.9 153 885
東營勝利機場 DOY ZSDY 4D 山東 東營 144 67,994 132 96.1 135 1,448
興義機場 ACX ZUYI 4C 貴州 興義 145 62,176 137 44.7 126 1,990
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 3C 廣東 梅州 146 61,539 143 27.8 124 2,052
攀枝花保安營機場 PZI ZUZH 4C 四川 攀枝花 147 58,974 110 545.5 161 588
昭通機場 ZAT ZPZT 4C 雲南 昭通 148 55,431 135 49.6 158 694
庫車龜茲機場 KCA ZWKC 3C 新疆 庫車 149 54,462 141 36.7 144 1,152
連城冠豸山機場 LCX ZSLO 4C 福建 龍巖 150 47,691 163 0.2 156 730
克拉瑪依機場 KRY ZWKM 4D 新疆 克拉瑪依 151 45,765 152 5.5 63 11,606
伊春林都機場 LDS ZYLD 4C 黑龍江 伊春 152 44,507 146 13.3 154 842
銅仁鳳凰機場 TEN ZUTR 4C 貴州 銅仁 153 43,430 130 118.4 138 1,326
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 4C 廣西 梧州 154 32,569 145 14.7 85 5,357
固原六盤山機場 GYU ZLGY 4C 寧夏 固原 155 28,828 165 151 940
永州零陵機場 LLF ZGLG 4C 湖南 永州 156 28,131 151 6.2 159 632
康定機場 KGT ZUKD 4C 四川 康定 157 27,616 165 163 542
百色右江機場 AEB ZGBS 4C 廣西 百色 158 26,421 165 142 1,167
新源那拉提機場 HLE ZWNL 3C 新疆 新源 159 25,818 158 1.8 167 310
塔城機場 TCG ZWTC 3C 新疆 塔城 160 25,460 156 2.1 157 696
黔江武陵山機場 JIQ ZUQJ 4C 重慶 黔江 161 21,686 165 160 614
博樂阿拉山口機場 BPL ZWBL 4C 新疆 博樂 162 18,397 160 1.0 162 560
朝陽機場 CHG ZYCY 4C 遼寧 朝陽 163 15,380 165 48 26,094
黎平機場 HZH ZUNP 4C 貴州 黎平 164 14,466 157 2.0 164 522
日喀則和平機場 RKZ ZURK 3C 西藏 日喀則 165 11,463 154 3.7 171 148
阿里昆莎機場 NGQ ZUAL 4D 西藏 阿里 166 9,350 147 11.7 169 214
吐魯番交河機場 TLQ ZWTL 4D 新疆 吐魯番 167 8,424 165 168 240
金昌金川機場 JIC ZLJC 4C 甘肅 金昌 168 5,671 164 172 142
荔波機場 LLB ZULB 3C 貴州 荔波 169 5,013 161 0.3 166 348
天水麥積山機場 THQ ZLTS 3C 甘肅 天水 170 4,966 155 2.2 170 190
安順黃果樹機場 AVA ZUAS 4C 貴州 安順 171 4,251 165 113 2,790
長海大長山島機場 CNI ZYCH 1B 遼寧 長海 172 3,516 165 165 450
張掖甘州機場 YZY ZLZY 4C 甘肅 張掖 173 2,630 165 175 70
且末機場 IQM ZWCM 3C 新疆 且末 174 2,269 162 0.3 173 82
漢中西關機場 HZG ZLHZ 3C 陝西 漢中 175 1,436 165 174 74
阿爾山伊爾施機場 YIE ZBES 4C 內蒙古 阿爾山 176 1,083 165 176 16
巴彥淖爾天吉泰機場 RLK ZBYZ 4C 內蒙古 巴彥淖爾 177 434 165 177 8
鞍山騰鰲機場 AOG ZYAS 4C 遼寧 鞍山 178 319 165 178 6

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 2011年全国机场生产统计公报. 中國民用航空局. 2012-03-21 [2012-06-28]. (原始內容存檔於2018-01-13). 

參見

[編輯]