2009年中華人民共和國機場運營統計列表
外觀
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 | 2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年-2010年-2011年-2012年-2013年-2014年 |
概述
[編輯]2009年中國機場運營情況如下[1]:
- 一、通航城市和機場
- 2009年,中國境內民用航空(頒證)機場共有166個(不含香港、澳門、台灣,下同),其中定期航班通航機場165個,通航城市163個。
- 2009年,定期航班新增通航城市有:黑龍江大慶、黑龍江伊春、黑龍江雞西、雲南騰衝、廣東佛山、青海玉樹。
- 四川廣元盤龍機場恢復執行定期航班。
- 二、主要指標
- 2009年,中國機場完成旅客吞吐量為4億8,606.3萬人次,比2008年增長19.79%。其中,國內航線完成4億4,900.9萬人次,比2008年增長22.02%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為1,166萬人次,比2008年增長13.46%);國際航線完成3,705.4萬人次,比2008年降低1.92%。
- 2009年,中國機場完成貨郵吞吐量為945.6萬噸,比2008年增長7.04%。其中,國內航線完成625.1萬噸,比2008年增長10.85%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為45萬噸,比2008年增長2.45%);國際航線完成320.5萬噸,比2008年增長0.32%。
- 2009年,中國機場完成飛機起降架次為484.1萬架次,比2008年增長14.52%。其中:運輸架次為436.5萬架次,比2008年增長15.12%。起降架次中:國內航線447.4萬架次,比2008年增長16.57%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線為11.2萬架次,比2008年增長1.82%);國際航線36.7萬架次,比2008年降低5.41%。
- 三、旅客吞吐量分布
- 2009年中國定期航班通航機場中,年旅客吞吐量在1,000萬人次以上的為14個,比2008年增加4個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的64.71%;年旅客吞吐量在100萬人次以上的有51個,比2008年增加4個,完成旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的95.77%。
- 2009年中國各地區旅客吞吐量的分布情況是:華北地區占17.6%,東北地區占6.04%,華東地區占29.46%,中南地區占25.68%,西南地區占14.81%,西北地區占4.72%,新疆地區占1.7%。
- 2009年,北京、上海和廣州三大城市的機場旅客吞吐量占全部機場旅客吞吐量的32.8%。
- 四、機場貨郵吞吐量分布
- 2009年中國定期航班通航機場中,年貨郵吞吐量在10,000噸以上的有45個,比2008年增加1個,完成貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的98.81%。
- 2009年中國各地區貨郵吞吐量的分布情況是:華北地區占18.35%,東北地區占3.8%,華東地區占43.8%,中南地區占21.67%,西南地區占9.64%,西北地區占1.87%,新疆地區占0.87%。
- 2009年,北京、上海和廣州三大城市的機場貨郵吞吐量占全部機場貨郵吞吐量的57.25%。
統計數據
[編輯]機場名稱 | IATA 代碼 |
ICAO 代碼 |
飛行區 等級 |
省 | 市 | 2009年旅客吞吐量 排名 |
2009年旅客 吞吐量 (人次) |
2009年貨郵吞吐量 排名 |
2009年貨郵 吞吐量 (噸) |
2009年 起降架次 排名 |
2009年 起降架次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都國際機場 | PEK | ZBAA | 4F | 北京 | 北京 | 1 | 65,375,095 | 2 | 1,475,656.8 | 1 | 487,918 |
廣州白雲國際機場 | CAN | ZGGG | 4F | 廣東 | 廣州 | 2 | 37,048,712 | 3 | 955,269.7 | 2 | 308,863 |
上海浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 4F | 上海 | 上海 | 3 | 31,921,009 | 1 | 2,543,393.6 | 3 | 287,916 |
上海虹橋國際機場 | SHA | ZSSS | 4E·57.6 | 上海 | 上海 | 4 | 25,078,548 | 5 | 439,071.9 | 7 | 189,071 |
深圳寶安國際機場 | SZX | ZGSZ | 4E | 廣東 | 深圳 | 5 | 24,486,406 | 4 | 605,469.2 | 5 | 202,627 |
成都雙流國際機場 | CTU | ZUUU | 4F | 四川 | 成都 | 6 | 22,637,762 | 6 | 373,515.0 | 6 | 190,094 |
昆明巫家壩國際機場 | KMG | ZPPP | 4E·60 | 雲南 | 昆明 | 7 | 18,944,716 | 7 | 258,755.3 | 8 | 172,572 |
西安咸陽國際機場 | XIY | ZLXY | 4E | 陝西 | 西安 | 8 | 15,294,948 | 14 | 127,000.2 | 9 | 146,272 |
杭州蕭山國際機場 | HGH | ZSHC | 4E·45 | 浙江 | 杭州 | 9 | 14,944,716 | 8 | 226,307.9 | 10 | 134,058 |
重慶江北國際機場 | CKG | ZUCK | 4E | 重慶 | 重慶 | 10 | 14,038,045 | 11 | 186,005.9 | 11 | 132,619 |
廈門高崎國際機場 | XMN | ZSAM | 4E·45 | 福建 | 廈門 | 11 | 11,327,870 | 10 | 196,025.1 | 15 | 105,939 |
武漢天河國際機場 | WUH | ZHHH | 4E·45 | 湖北 | 武漢 | 12 | 11,303,767 | 17 | 101,874.7 | 12 | 113,332 |
長沙黃花國際機場 | CSX | ZGHA | 4E·45 | 湖南 | 長沙 | 13 | 11,284,282 | 18 | 86,995.0 | 13 | 110,023 |
南京祿口國際機場 | NKG | ZSNJ | 4E·60 | 江蘇 | 南京 | 14 | 10,837,222 | 9 | 200,099.0 | 14 | 106,142 |
青島流亭國際機場 | TAO | ZSQD | 4E·45 | 山東 | 青島 | 15 | 9,660,129 | 13 | 135,364.4 | 16 | 98,033 |
大連周水子國際機場 | DLC | ZYTL | 4E·45 | 遼寧 | 大連 | 16 | 9,550,365 | 15 | 125,832.0 | 17 | 85,390 |
海口美蘭國際機場 | HAK | ZJHK | 4E·60 | 海南 | 海口 | 17 | 8,390,478 | 19 | 77,779.6 | 20 | 69,114 |
三亞鳳凰國際機場 | SYX | ZJSY | 4E·60 | 海南 | 三亞 | 18 | 7,941,345 | 31 | 38,396.9 | 24 | 59,811 |
瀋陽桃仙國際機場 | SHE | ZYTX | 4E·45 | 遼寧 | 瀋陽 | 19 | 7,504,828 | 16 | 112,444.6 | 21 | 67,027 |
鄭州新鄭國際機場 | CGO | ZHCC | 4E·60 | 河南 | 鄭州 | 20 | 7,342,427 | 21 | 70,533.0 | 18 | 75,743 |
烏魯木齊地窩堡國際機場 | URC | ZWWW | 4E·45 | 新疆 | 烏魯木齊 | 21 | 6,575,375 | 20 | 77,632.3 | 22 | 65,511 |
哈爾濱太平國際機場 | HRB | ZYHB | 4E·45 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 22 | 6,558,796 | 22 | 66,152.0 | 25 | 57,440 |
濟南遙牆國際機場 | TNA | ZSJN | 4E·60 | 山東 | 濟南 | 23 | 5,852,871 | 24 | 56,596.6 | 23 | 63,602 |
天津濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | 4E | 天津 | 天津 | 24 | 5,780,281 | 12 | 168,103.1 | 19 | 75,116 |
貴陽龍洞堡國際機場 | KWE | ZUGY | 4E·45 | 貴州 | 貴陽 | 25 | 5,687,652 | 25 | 51,619.0 | 26 | 57,354 |
福州長樂國際機場 | FOC | ZSFZ | 4E·45 | 福建 | 福州 | 26 | 5,451,196 | 23 | 64,400.9 | 28 | 51,575 |
桂林兩江國際機場 | KWL | ZGKL | 4E·60 | 廣西 | 桂林 | 27 | 5,319,362 | 33 | 29,636.2 | 29 | 49,525 |
溫州永強機場 | WNZ | ZSWZ | 4D | 浙江 | 溫州 | 28 | 4,821,527 | 30 | 44,326.0 | 31 | 44,800 |
太原武宿國際機場 | TYN | ZBYN | 4E | 山西 | 太原 | 29 | 4,632,179 | 32 | 34,495.7 | 27 | 52,236 |
南寧吳圩國際機場 | NNG | ZGNN | 4E·45 | 廣西 | 南寧 | 30 | 4,520,212 | 29 | 46,268.7 | 32 | 44,597 |
寧波櫟社國際機場 | NGB | ZSNB | 4E·45 | 浙江 | 寧波 | 31 | 4,031,447 | 28 | 46,839.7 | 33 | 37,512 |
南昌昌北國際機場 | KHN | ZSCN | 4D | 江西 | 南昌 | 32 | 3,937,897 | 37 | 24,524.4 | 30 | 48,050 |
長春龍嘉國際機場 | CGQ | ZYCC | 4E·45 | 吉林 | 長春 | 33 | 3,878,416 | 26 | 48,085.3 | 35 | 35,909 |
合肥駱崗國際機場 | HFE | ZSOF | 4D | 安徽 | 合肥 | 34 | 3,205,694 | 35 | 28,115.8 | 36 | 35,814 |
呼和浩特白塔國際機場 | HET | ZBHH | 4E·45 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 35 | 2,898,661 | 41 | 14,513.2 | 38 | 33,190 |
蘭州中川機場 | LHW | ZLLL | 4D | 甘肅 | 蘭州 | 36 | 2,861,507 | 36 | 27,021.2 | 41 | 28,353 |
銀川河東機場 | INC | ZLIC | 4D | 寧夏 | 銀川 | 37 | 2,305,930 | 40 | 15,127.5 | 48 | 21,393 |
麗江三義機場 | LJG | ZPLJ | 4C | 雲南 | 麗江 | 38 | 2,295,323 | 66 | 1,674.8 | 47 | 22,143 |
無錫碩放機場 | WUX | ZSWX | 4E | 江蘇 | 無錫 | 39 | 2,217,932 | 27 | 47,021.3 | 49 | 19,723 |
煙臺萊山國際機場 | YNT | ZSYT | 4D | 山東 | 煙臺 | 40 | 2,094,804 | 34 | 29,189.6 | 45 | 25,830 |
西雙版納嘎灑國際機場 | JHG | ZPJH | 4C | 雲南 | 景洪 | 41 | 1,942,323 | 48 | 6,664.9 | 50 | 18,193 |
九寨黃龍機場 | JZH | ZUJZ | 4C | 四川 | 九寨溝 | 42 | 1,749,316 | 159 | 53 | 13,411 | |
泉州晉江機場 | JJN | ZSQZ | 4D | 福建 | 泉州 | 43 | 1,655,986 | 42 | 13,792.3 | 51 | 16,842 |
北京南苑機場 | NAY | ZBNY | 4C | 北京 | 北京 | 44 | 1,607,595 | 45 | 12,528.0 | 54 | 13,252 |
珠海金灣機場 | ZUH | ZGSD | 4E·60 | 廣東 | 珠海 | 45 | 1,385,858 | 43 | 13,759.6 | 46 | 23,149 |
西寧曹家堡機場 | XNN | ZLXN | 4D | 青海 | 西寧 | 46 | 1,351,759 | 47 | 7,458.7 | 55 | 12,326 |
石家莊正定國際機場 | SJW | ZBSJ | 4E·45 | 河北 | 石家莊 | 47 | 1,320,241 | 38 | 18,672.3 | 39 | 32,481 |
汕頭外砂機場 | SWA | ZGOW | 4D | 廣東 | 揭陽 | 48 | 1,266,407 | 46 | 9,088.7 | 52 | 13,517 |
張家界荷花機場 | DYG | ZGDY | 4D | 湖南 | 張家界 | 49 | 1,201,976 | 68 | 1,633.1 | 56 | 10,760 |
拉薩貢嘎國際機場 | LXA | ZULS | 4E·45 | 西藏 | 拉薩 | 50 | 1,121,613 | 44 | 12,872.6 | 58 | 10,064 |
包頭二里半機場 | BAV | ZBOW | 4D | 內蒙古 | 包頭 | 51 | 1,070,122 | 50 | 4,678.6 | 57 | 10,099 |
延吉朝陽川機場 | YNJ | ZYYJ | 4C | 吉林 | 延吉 | 52 | 808,256 | 57 | 3,126.4 | 62 | 7,457 |
威海大水泊國際機場 | WEH | ZSWH | 4D | 山東 | 威海 | 53 | 675,451 | 58 | 3,003.4 | 59 | 9,850 |
宜昌三峽機場 | YIH | ZHYC | 4D | 湖北 | 宜昌 | 54 | 657,507 | 53 | 3,498.4 | 60 | 9,082 |
榆林榆陽機場 | UYN | ZLYL | 4C | 陝西 | 榆林 | 55 | 631,769 | 102 | 327.4 | 63 | 6,675 |
喀什機場 | KHG | ZWSH | 4E·45 | 新疆 | 喀什 | 56 | 574,485 | 60 | 2,445.4 | 76 | 5,093 |
義烏機場 | YIW | ZSYW | 4C | 浙江 | 金華 | 57 | 559,652 | 55 | 3,259.4 | 73 | 5,322 |
武夷山機場 | WUS | ZSWY | 4C | 福建 | 南平 | 58 | 535,713 | 82 | 799.7 | 74 | 5,235 |
常州奔牛機場 | CZX | ZSCG | 4D | 江蘇 | 常州 | 59 | 535,198 | 49 | 6,173.3 | 66 | 5,800 |
海拉爾東山機場 | HLD | ZBLA | 4C | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 60 | 532,463 | 77 | 1,094.5 | 67 | 5,642 |
台州路橋機場 | HYN | ZSLQ | 4C | 浙江 | 台州 | 61 | 526,738 | 51 | 4,293.2 | 72 | 5,340 |
徐州觀音機場 | XUZ | ZSXZ | 4D | 江蘇 | 徐州 | 62 | 511,469 | 56 | 3,251.0 | 61 | 9,065 |
運城張孝機場 | YCU | ZBYC | 4D | 山西 | 運城 | 63 | 506,642 | 78 | 1,024.1 | 65 | 6,116 |
北海福成機場 | BHY | ZGBH | 4D | 廣西 | 北海 | 64 | 505,440 | 76 | 1,130.6 | 71 | 5,357 |
恩施許家坪機場 | ENH | ZHES | 3C | 湖北 | 恩施 | 65 | 472,839 | 80 | 948.1 | 68 | 5,637 |
鄂爾多斯伊金霍洛機場 | DSN | ZBDS | 4C | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 66 | 472,656 | 65 | 1,823.2 | 69 | 5,588 |
舟山普陀山機場 | HSN | ZSZS | 4D | 浙江 | 舟山 | 67 | 447,956 | 96 | 434.7 | 64 | 6,416 |
湛江機場 | ZHA | ZGZJ | 4D | 廣東 | 湛江 | 68 | 396,263 | 70 | 1,590.3 | 75 | 5,213 |
德宏芒市機場 | LUM | ZPMS | 3C | 雲南 | 芒市 | 69 | 380,265 | 59 | 2,888.1 | 82 | 3,870 |
西昌青山機場 | XIC | ZUXC | 4D | 四川 | 西昌 | 70 | 374,504 | 62 | 2,037.3 | 79 | 4,134 |
長治王村機場 | CIH | ZBCZ | 4C | 山西 | 長治 | 71 | 340,613 | 92 | 466.3 | 77 | 4,595 |
柳州白蓮機場 | LZH | ZGZH | 4D | 廣西 | 柳州 | 72 | 309,354 | 54 | 3,285.6 | 80 | 4,083 |
臨沂沭埠嶺機場 | LYI | ZSLY | 4C | 山東 | 臨沂 | 73 | 301,341 | 75 | 1,163.4 | 44 | 26,241 |
連雲港白塔埠機場 | LYG | ZSLG | 4D | 江蘇 | 連雲港 | 74 | 291,059 | 81 | 944.8 | 83 | 3,747 |
黃山屯溪機場 | TXN | ZSTX | 4D | 安徽 | 黃山 | 75 | 285,179 | 79 | 963.3 | 86 | 3,396 |
綿陽南郊機場 | MIG | ZUMY | 4D | 四川 | 綿陽 | 76 | 280,903 | 52 | 3,812.2 | 93 | 2,897 |
庫爾勒機場 | KRL | ZWKL | 4D | 新疆 | 庫爾勒 | 77 | 270,657 | 88 | 564.3 | 70 | 5,371 |
牡丹江海浪機場 | MDG | ZYMD | 4C | 黑龍江 | 牡丹江 | 78 | 260,063 | 84 | 759.8 | 85 | 3,414 |
騰衝駝峰機場 | TCZ | ZUTC | 4C | 雲南 | 保山 | 79 | 257,637 | 117 | 134.4 | 90 | 3,016 |
景德鎮羅家機場 | JDZ | ZSJD | 4C | 江西 | 景德鎮 | 80 | 242,753 | 104 | 307.7 | 99 | 2,308 |
常德桃花源機場 | CGD | ZGCD | 4D | 湖南 | 常德 | 81 | 236,263 | 120 | 110.1 | 91 | 2,930 |
洛陽北郊機場 | LYA | ZHLY | 4D | 河南 | 洛陽 | 82 | 231,968 | 72 | 1,239.8 | 4 | 212,008 |
迪慶香格里拉機場 | DIG | ZPDQ | 4D | 雲南 | 迪慶 | 83 | 221,331 | 85 | 697.5 | 92 | 2,904 |
南通興東機場 | NTG | ZSNT | 4D | 江蘇 | 南通 | 84 | 220,260 | 64 | 1,877.7 | 40 | 30,634 |
宜賓菜壩機場 | YBP | ZUYB | 4C | 四川 | 宜賓 | 85 | 211,197 | 63 | 2,008.0 | 97 | 2,468 |
大理荒草壩機場 | DLU | ZPDL | 4C | 雲南 | 大理 | 86 | 210,475 | 98 | 361.2 | 95 | 2,688 |
萬州五橋機場 | WXN | ZUWX | 4C | 重慶 | 萬州 | 87 | 209,154 | 69 | 1,623.9 | 88 | 3,202 |
瀘州藍田機場 | LZO | ZULZ | 4C | 四川 | 瀘州 | 88 | 203,567 | 67 | 1,663.2 | 94 | 2,854 |
伊寧機場 | YIN | ZWYN | 4C | 新疆 | 伊寧 | 89 | 202,130 | 100 | 353.1 | 84 | 3,555 |
普洱思茅機場 | SYM | ZPSM | 4C | 雲南 | 普洱 | 90 | 191,090 | 109 | 215.0 | 104 | 2,002 |
贛州黃金機場 | KOW | ZSGZ | 4D | 江西 | 贛州 | 91 | 189,105 | 71 | 1,459.7 | 78 | 4,241 |
和田機場 | HTN | ZWTN | 4D | 新疆 | 和田 | 92 | 188,434 | 83 | 771.5 | 111 | 1,728 |
攀枝花保安營機場 | PZI | ZUZH | 4C | 四川 | 攀枝花 | 93 | 177,234 | 61 | 2,378.5 | 109 | 1,858 |
阿克蘇溫宿機場 | AKU | ZWAK | 4C | 新疆 | 阿克蘇 | 94 | 170,488 | 108 | 247.0 | 81 | 3,996 |
佳木斯東郊機場 | JMU | ZYJM | 4C | 黑龍江 | 佳木斯 | 95 | 166,048 | 90 | 517.7 | 105 | 1,970 |
赤峰玉龍機場 | CIF | ZBCF | 4C | 內蒙古 | 赤峰 | 96 | 165,202 | 110 | 212.5 | 87 | 3,243 |
鹽城南洋機場 | YNZ | ZSYN | 4C | 江蘇 | 鹽城 | 97 | 161,682 | 73 | 1,211.5 | 103 | 2,216 |
敦煌機場 | DNH | ZLDH | 4C | 甘肅 | 敦煌 | 98 | 152,610 | 121 | 108.5 | 96 | 2,570 |
滿洲里西郊機場 | NZH | ZBMZ | 4C | 內蒙古 | 滿洲里 | 99 | 146,901 | 86 | 582.7 | 107 | 1,872 |
達州河市機場 | DAX | ZUDX | 4C | 四川 | 達州 | 100 | 144,383 | 74 | 1,188.2 | 111 | 1,728 |
襄樊劉集機場 | XFN | ZHXF | 3C | 湖北 | 襄樊 | 101 | 137,335 | 99 | 353.7 | 37 | 33,633 |
保山雲瑞機場 | BSD | ZPBS | 4C | 雲南 | 保山 | 102 | 136,203 | 116 | 137.6 | 113 | 1,680 |
南陽姜營機場 | NNY | ZHNY | 4C | 河南 | 南陽 | 103 | 134,135 | 87 | 582.4 | 42 | 27,765 |
錫林浩特機場 | XIL | ZBXH | 4C | 內蒙古 | 錫林浩特 | 104 | 131,786 | 115 | 138.2 | 100 | 2,300 |
衢州機場 | JUZ | ZSJU | 4C | 浙江 | 衢州 | 105 | 128,389 | 112 | 172.1 | 114 | 1,674 |
齊齊哈爾三家子機場 | NDG | ZYQQ | 4C | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 106 | 120,384 | 93 | 462.2 | 119 | 1,476 |
林芝米林機場 | LZY | ZUNZ | 4C | 西藏 | 林芝 | 107 | 119,702 | 95 | 436.1 | 136 | 918 |
濟寧曲阜機場 | JNG | ZSJG | 4C | 山東 | 濟寧 | 108 | 119,332 | 97 | 413.5 | 116 | 1,658 |
烏海機場 | WUA | ZBUH | 3C | 內蒙古 | 烏海 | 109 | 115,493 | 128 | 28.6 | 121 | 1,420 |
臨滄博尚機場 | LNJ | ZPLC | 4C | 雲南 | 臨滄 | 110 | 114,543 | 101 | 338.0 | 122 | 1,406 |
大同倍加造機場 | DAT | ZBDT | 3C | 山西 | 大同 | 111 | 112,844 | 91 | 484.8 | 115 | 1,668 |
濰坊機場 | WEF | ZSWF | 4D | 山東 | 濰坊 | 112 | 106,979 | 39 | 15,969.0 | 89 | 3,145 |
井岡山機場 | JGS | ZSGS | 4C | 江西 | 吉安 | 113 | 105,766 | 113 | 151.7 | 98 | 2,336 |
大慶薩爾圖機場 | DQA | ZYDQ | 4C | 黑龍江 | 大慶 | 114 | 101,553 | 103 | 310.2 | 132 | 1,043 |
通遼機場 | TGO | ZBTL | 3C | 內蒙古 | 通遼 | 115 | 94,894 | 106 | 275.4 | 108 | 1,868 |
嘉峪關機場 | JGN | ZLJQ | 4D | 甘肅 | 嘉峪關 | 116 | 89,604 | 122 | 83.2 | 123 | 1,330 |
丹東浪頭機場 | DDG | ZYDD | 4C | 遼寧 | 丹東 | 117 | 88,601 | 94 | 452.3 | 134 | 999 |
延安二十里堡機場 | ENY | ZLYA | 4C | 陝西 | 延安 | 118 | 86,285 | 129 | 28.4 | 101 | 2,256 |
阿勒泰機場 | AAT | ZWAT | 3C | 新疆 | 阿勒泰 | 119 | 85,172 | 135 | 14.4 | 117 | 1,616 |
黑河機場 | HEK | ZYHE | 4C | 黑龍江 | 黑河 | 120 | 84,987 | 114 | 139.9 | 135 | 960 |
邯鄲機場 | HDG | ZBHD | 3C | 河北 | 邯鄲 | 121 | 82,107 | 127 | 33.2 | 110 | 1,767 |
烏蘭浩特義勒力特機場 | HLH | ZBUL | 3C | 內蒙古 | 烏蘭浩特 | 122 | 77,645 | 118 | 127.9 | 102 | 2,220 |
昌都邦達機場 | BPX | ZUBD | 4D | 西藏 | 昌都 | 123 | 76,780 | 105 | 297.8 | 140 | 776 |
東營永安機場 | DOY | ZSDY | 4D | 山東 | 東營 | 124 | 75,574 | 107 | 273.2 | 118 | 1,490 |
漠河古蓮機場 | OHE | ZYMH | 4C | 黑龍江 | 漠河 | 125 | 75,263 | 125 | 38.3 | 129 | 1,100 |
懷化芷江機場 | HJJ | ZGCJ | 3C | 湖南 | 懷化 | 126 | 72,995 | 147 | 3.5 | 131 | 1,049 |
百色右江機場 | AEB | ZGBS | 4C | 廣西 | 百色 | 127 | 68,016 | 158 | 120 | 1,428 | |
南充高坪機場 | NAO | ZUNC | 4C | 四川 | 南充 | 128 | 63,727 | 119 | 123.8 | 34 | 36,798 |
九江廬山機場 | JIU | ZSJJ | 4C | 江西 | 九江 | 129 | 62,391 | 134 | 15.3 | 126 | 1,128 |
秦皇島山海關機場 | SHP | ZBSH | 4C | 河北 | 秦皇島 | 130 | 61,721 | 111 | 192.8 | 133 | 1,005 |
錦州小嶺子機場 | JNZ | ZYJZ | 4C | 遼寧 | 錦州 | 131 | 57,767 | 89 | 545.6 | 137 | 880 |
文山普者黑機場 | WNH | ZPWS | 4C | 雲南 | 文山 | 132 | 56,916 | 141 | 5.9 | 142 | 740 |
白山長白山機場 | NBS | ZYBS | 4C | 吉林 | 白山 | 133 | 53,386 | 132 | 22.6 | 139 | 792 |
梧州長洲島機場 | WUZ | ZGWZ | 4C | 廣西 | 梧州 | 134 | 46,663 | 139 | 8.1 | 43 | 26,800 |
新源那拉提機場 | HLE | ZWNL | 3C | 新疆 | 新源 | 135 | 43,783 | 126 | 33.4 | 143 | 712 |
連城冠豸山機場 | LCX | ZSLO | 4C | 福建 | 龍巖 | 136 | 43,460 | 159 | 148 | 598 | |
中衛香山機場 | ZHY | ZLZW | 4C | 寧夏 | 中衛 | 137 | 41,647 | 156 | 128 | 1,108 | |
格爾木機場 | GOQ | ZLGM | 4D | 青海 | 格爾木 | 138 | 38,479 | 123 | 78.7 | 150 | 555 |
銅仁鳳凰機場 | TEN | ZUTR | 4C | 貴州 | 銅仁 | 139 | 37,363 | 140 | 7.5 | 106 | 1,882 |
昭通機場 | ZAT | ZPZT | 4C | 雲南 | 昭通 | 140 | 34,716 | 124 | 73.3 | 151 | 520 |
梅縣長崗岌機場 | MXZ | ZGMX | 3C | 廣東 | 梅州 | 141 | 33,879 | 137 | 11.9 | 125 | 1,223 |
興義機場 | ACX | ZUYI | 4C | 貴州 | 興義 | 142 | 32,911 | 142 | 5.3 | 141 | 772 |
克拉瑪依機場 | KRY | ZWKM | 4D | 新疆 | 克拉瑪依 | 143 | 32,875 | 146 | 3.6 | 138 | 863 |
庫車機場 | KCA | ZWKC | 3C | 新疆 | 庫車 | 144 | 30,472 | 133 | 19.8 | 146 | 626 |
安慶天柱山機場 | AQG | ZSAQ | 4C | 安徽 | 安慶 | 145 | 30,187 | 136 | 12.3 | 127 | 1,118 |
哈密機場 | HMI | ZWHM | 4C | 新疆 | 哈密 | 146 | 29,104 | 144 | 4.4 | 144 | 688 |
天水麥積山機場 | THQ | ZLTS | 3C | 甘肅 | 天水 | 147 | 23,718 | 143 | 4.8 | 130 | 1,072 |
朝陽機場 | CHG | ZYCY | 4C | 遼寧 | 朝陽 | 148 | 21,877 | 156 | 152 | 509 | |
慶陽機場 | IQN | ZLQY | 3C | 甘肅 | 慶陽 | 149 | 20,577 | 159 | 124 | 1,242 | |
布爾津喀納斯機場 | KJI | ZWKN | 4C | 新疆 | 阿勒泰 | 150 | 19,362 | 145 | 3.8 | 157 | 306 |
阜陽機場 | FUG | ZSFY | 4C | 安徽 | 阜陽 | 151 | 17,406 | 153 | 0.4 | 156 | 360 |
廣元盤龍機場 | GYS | ZUGU | 4D | 四川 | 廣元 | 152 | 16,535 | 151 | 0.6 | 161 | 200 |
雞西興凱湖機場 | JXA | ZYJX | 4C | 黑龍江 | 雞西 | 153 | 15,641 | 130 | 27.1 | 159 | 234 |
塔城機場 | TCG | ZWTC | 3C | 新疆 | 塔城 | 154 | 15,399 | 152 | 0.4 | 145 | 668 |
黎平機場 | HZH | ZUNP | 4C | 貴州 | 黎平 | 155 | 15,099 | 148 | 1.6 | 153 | 488 |
漢中西關機場 | HZG | ZLHZ | 3C | 陝西 | 漢中 | 156 | 11,366 | 131 | 24.0 | 147 | 618 |
康定機場 | KGT | ZUKD | 4C | 四川 | 康定 | 157 | 11,165 | 154 | 0.2 | 155 | 365 |
伊春林都機場 | LDS | ZYLD | 4C | 黑龍江 | 伊春 | 158 | 10,252 | 159 | 160 | 226 | |
且末機場 | IQM | ZWCM | 3C | 新疆 | 且末 | 159 | 7,501 | 150 | 1.0 | 161 | 200 |
玉樹巴塘機場 | YUS | ZLYS | 4C | 青海 | 玉樹 | 160 | 7,484 | 155 | 0.1 | 163 | 114 |
永州零陵機場 | LLF | ZGLG | 4C | 湖南 | 永州 | 161 | 5,932 | 138 | 10.7 | 154 | 412 |
長海大長山島機場 | CNI | ZYCH | 1B | 遼寧 | 長海 | 162 | 5,014 | 159 | 149 | 589 | |
佛山沙堤機場 | FUO | ZGFS | 4C | 廣東 | 佛山 | 163 | 4,578 | 159 | 164 | 70 | |
安康五里舖機場 | AKA | ZLAK | 3C | 陝西 | 安康 | 164 | 2,854 | 149 | 1.2 | 158 | 250 |
安順黃果樹機場 | AVA | ZUAS | 4C | 貴州 | 安順 | 165 | 491 | 159 | 165 | 26 | |
荔波機場 | LLB | ZULB | 3C | 貴州 | 荔波 | 166 | 151 | 159 | 166 | 14 |
參考文獻
[編輯]- ^ 2009年全国机场生产统计公报. 中國民用航空局. 2010-02-05 [2013-01-07]. (原始內容存檔於2016-06-24).